Dados B3 › OPTS3 × OIBR3
OPTS3 × OIBR3
Indicadores
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | OPTS3 | OIBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -5,9% | -243,5% | 2021 |
| ROIC | -2,0% | -91,3%! | 2022 |
| ROA | -4,1% | 41,9%! | 2024 |
| Margem bruta | 57,0% | 4,5% | 2023 |
| Margem EBIT | 11,6% | -18,6% | 2023 |
| Margem líquida | — | 302,2%! | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Dívida líquida/EBITDA | — | 11,73x | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Liquidez corrente | 0,03x | 1,00x! | 2024 |
| Crescimento da receita (1a) | -47,2% | -7,3% | 2023 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | -21,2%! | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Piotroski F-Score | 1/9! | 5/9! | 2024 |
Múltiplos ponto-no-tempo
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | OPTS3 | OIBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | — | 0,00x | None × 2024 |
| P/VP | — | — | None × 2024 |
| EV/EBITDA | — | — | None × 2024 |
| FCF yield | — | -352.559,1% | None × 2024 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:41 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:41 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.