Dados B3 › PPAR3 × OSXB3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | PPAR3 | OSXB3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 2,2%! | -1.347,5% | 2014 |
| ROIC | 0,7%! | -47,5%! | 2018 |
| ROA | 5,3% | -106,3%! | 2025 |
| Margem bruta | — | 100,0%! | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Margem EBIT | — | -294,4%! | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Margem líquida | — | -1.339,1%! | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Dívida líquida/EBITDA | — | 9,36x | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Liquidez corrente | 2,10x | 0,04x! | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | — | 28,3%! | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | 49,5%! | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Piotroski F-Score | 2/9! | 5/9! | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | PPAR3 | OSXB3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | — | -0,00x | None × 2025 |
| P/VP | — | — | None × 2025 |
| EV/EBITDA | — | — | None × 2025 |
| FCF yield | — | 128,9% | None × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:49 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.