Dados B3 › VIML11 × HGBS11
VIML11 × HGBS11
2 FIIs: VIML11 · HGBS11
| Indicador | VIML11 | HGBS11 |
|---|---|---|
| Nome | APEX MALLS FII | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| Segmento | Shoppings | Shoppings |
| Preço e rendimento | ||
| Último fechamento | maior da linha: R$ 46,102026-11-19 | menor da linha: R$ 16,832026-11-19 |
| P/VP | menor da linha: 0,49xinf. 2026-09 | maior da linha: 0,92xinf. 2026-09 |
| Valor patrimonial por cota | maior da linha: R$ 125,47inf. 2026-09 | menor da linha: R$ 20,96inf. 2026-09 |
| Dividend yield 12m | menor da linha: 10,3%2026-10-20 | maior da linha: 11,8%2026-10-30 |
| Rendimento por cota, 12m | maior da linha: R$ 4,732026-10-20 | menor da linha: R$ 1,992026-10-30 |
| Fundo | ||
| Patrimônio líquido | menor da linha: R$ 355,0 mi2026-09 | maior da linha: R$ 3,0 bi2026-09 |
| Cotistas | menor da linha: 7442026-09 | maior da linha: 205.4842026-09 |
| Vacância física | maior da linha: 100,0%!2026-06 | menor da linha: 4,3%2026-06 |
| Inadimplência | menor da linha: 0,0%!2026-06 | maior da linha: 2,0%2026-06 |
| Imóveis | menor da linha: 1!2026-06 | maior da linha: 152026-06 |
| Retorno em 1 e 5 anos | ||
| Retorno 1 ano, só preço | menor da linha: -36,7%2026-11-19 | maior da linha: -15,7%2026-11-19 |
| Retorno 1 ano, com proventos | menor da linha: -32,2%2026-11-19 | maior da linha: -6,6%2026-11-19 |
| Retorno 5 anos, só preço | — | -89,8%2026-11-19 |
| Retorno 5 anos, com proventos | — | — |
▲ marca o maior número da linha e ▼ o menor. É só posição aritmética: número maior ou menor não é melhor nem pior, e esta página não recomenda nada. Dados do fundo vêm do informe mensal à CVM (mês de referência sob o número); preço e yield, da B3. Os retornos vão até o último pregão de cada ativo (a data miúda sob o número). “Com proventos” fica em branco onde não temos os proventos da janela inteira; aí só vale o retorno de preço.
Acrescentar a esta comparação: + XPML11 · + VISC11 · + HSML11 · + PMLL11
VIML11 (quanto rendeu) · HGBS11 (quanto rendeu) · metodologia · nova comparação · JSON: cabeçalho Accept: application/json (.json)
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-22 15:10 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-22 15:10 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.