renda variável
PIBB11 — IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 06323688000127 · código CVM 1112
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-12 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +10,4% · 12 meses +29,5% · no ano +16,8% · 52 sem. R$ 247,94–354,95
pregão 2026-09-10 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-07 · média 12 m 0,06%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-09-10patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +10,1% | +12,3% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +10,2% | +12,5% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,4% | +10,6% | +29,1% | +43,8% | +78,9% | +235,7% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-10. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 337,27 | 337,1361 | +0,04% |
| 2026-09-09 | 332,32 | 332,4735 | -0,05% |
| 2026-09-08 | 335,15 | 335,3690 | -0,07% |
| 2026-09-04 | 331,15 | 331,3053 | -0,05% |
| 2026-09-03 | 331,25 | 331,4194 | -0,05% |
| 2026-09-02 | 331,78 | 331,9841 | -0,06% |
| 2026-09-01 | 322,12 | 322,2792 | -0,05% |
| 2026-08-31 | 317,98 | 317,8825 | +0,03% |
| 2026-08-28 | 314,69 | 314,5879 | +0,03% |
| 2026-08-27 | 313,25 | 313,5015 | -0,08% |
| 2026-08-26 | 312,11 | 312,2407 | -0,04% |
| 2026-08-25 | 312,15 | 312,3139 | -0,05% |
| 2026-08-24 | 307,50 | 307,7784 | -0,09% |
| 2026-08-21 | 306,10 | 306,2928 | -0,06% |
| 2026-08-20 | 300,81 | 300,9346 | -0,04% |
| 2026-08-19 | 300,74 | 300,2966 | +0,15% |
| 2026-08-18 | 297,25 | 297,4870 | -0,08% |
| 2026-08-17 | 297,90 | 298,0735 | -0,06% |
| 2026-08-14 | 297,81 | 298,3221 | -0,17% |
| 2026-08-13 | 298,75 | 298,4529 | +0,10% |
| 2026-08-12 | 298,95 | 299,2498 | -0,10% |
| 2026-08-11 | 300,04 | 299,8228 | +0,07% |
| 2026-08-10 | 307,22 | 307,4288 | -0,07% |
| 2026-08-07 | 307,42 | 307,4810 | -0,02% |
| 2026-08-06 | 313,29 | 313,1373 | +0,05% |
| 2026-08-05 | 317,04 | 316,9928 | +0,01% |
| 2026-08-04 | 317,22 | 317,3871 | -0,05% |
| 2026-08-03 | 317,45 | 317,6268 | -0,06% |
| 2026-07-31 | 317,39 | 317,9576 | -0,18% |
| 2026-07-30 | 316,26 | 316,4536 | -0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 48 mil | R$ 983,8 mi | 0,059% |
| 2026-06 | R$ 131 mil | R$ 960,8 mi | 0,163% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 97 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 71,8% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 22,6% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 3,3% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 11,1% | |
| ITUB4 | Ações | 6,3% | |
| PETR4 | Ações | 6,3% | |
| PETR3 | Ações | 5,6% | |
| ITSA4 | Ações | 3,2% | |
| SBSP3 | Ações | 2,9% | |
| AXIA3 | Ações | 2,9% | |
| BBDC4 | Ações | 2,8% | |
| VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,4% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,3% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BRAX11 ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100): 89%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de IBrX
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/PIBB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/PIBB11/diario, carteira em GET /etfs/PIBB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 4.146 pregões, 2010-01-04 → 2026-09-18 · 72 informes diários, 2026-06-01 → 2026-09-10 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 14:45 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.