Dados B3 › Macro › Acessos de telecom por operadora
Macro · Agência Nacional de Telecomunicações
Acessos de telecom por operadora
Segundo a Anatel — telefonia móvel: 220.921.381 acessos em ago/2026, liderada por VIVO com 38,9%; banda larga fixa: 58.685.167 acessos em ago/2026, liderada por CLARO com 18,1%.
A Anatel, a agência reguladora das telecomunicações, publica todo mês quantos acessos em serviço cada operadora tem: linhas de celular (telefonia móvel) e conexões de internet fixa (banda larga fixa). Esta página soma esses números por operadora e mostra o tamanho de cada uma, quanto pesa no total do país e quanto mudou em 12 meses. Duas operadoras com ação na B3 (Vivo, VIVT3; TIM, TIMS3) aparecem ligadas ao papel quando o CNPJ da Anatel é o da empresa listada. A Claro, do grupo América Móvil, não é listada na B3.
Atribuição: Dados: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), dados abertos, painéis de acessos. Séries somadas por operadora e mês por Dados B3; os arquivos brutos não são republicados. Licença declarada pela Anatel: Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada (CC BY-ND 3.0), declarada pelo site da Anatel; uso acertado com a Anatel (informado pelo dono em 01/11/2026).
ago/2026
ago/2026
38,9% do total
24,6% do total
0,5% do total
0,2% do total
14,6% do total
2,7% do total
2,0% do total
1,6% do total
1,5% do total
0,3% do total
Telefonia móvel
Mês classificado: ago/2026 (o mês mais novo é preliminar). A telefonia móvel conta linhas sem M2M e sem ponto de serviço (como o total oficial da Anatel).
| operadora | grupo (na fonte) | acessos | participação (conta nossa) | um ano antes | variação 12 meses (conta nossa) | mês mais novo (preliminar) | ação | histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas as operadoras (soma nossa) | — | 220.921.381 | 100,00% | 216.416.212 | +2,08% | 221.297.058 (set/2026) | — | JSON |
| VIVO | TELEFONICA | 85.818.766 | 38,85% | 84.463.402 | +1,60% | 86.049.688 (set/2026) | VIVT3 | JSON |
| CLARO | TELECOM AMERICAS | 75.288.453 | 34,08% | 72.345.430 | +4,07% | 75.598.997 (set/2026) | — | JSON |
| TIM | TELECOM ITALIA | 54.228.190 | 24,55% | 55.677.401 | -2,60% | 53.975.237 (set/2026) | TIMS3 | JSON |
| SURF TELECOM | SURF TELECOM | 2.154.483 | 0,98% | 1.439.643 | +49,65% | 2.166.474 (set/2026) | — | JSON |
| BRISANET | BRISANET | 1.144.880 | 0,52% | 644.183 | +77,73% | 1.179.131 (set/2026) | BRST3 | JSON |
| ALGAR (CTBC TELECOM) | ALGAR (CTBC TELECOM) | 1.137.910 | 0,52% | 1.166.751 | -2,47% | 1.139.321 (set/2026) | — | JSON |
| VERO | VERO | 397.708 | 0,18% | 253.867 | +56,66% | 419.734 (set/2026) | — | JSON |
| UNIFIQUE | UNIFIQUE | 367.605 | 0,17% | 197.674 | +85,97% | 381.167 (set/2026) | FIQE3 | JSON |
| Telecall | OUTROS | 262.831 | 0,12% | 152.443 | +72,41% | 264.414 (set/2026) | — | JSON |
| DATORA | DATORA | 104.357 | 0,05% | — | — | 106.938 (set/2026) | — | JSON |
Banda larga fixa
Mês classificado: ago/2026 (o mês mais novo é preliminar).
| operadora | grupo (na fonte) | acessos | participação (conta nossa) | um ano antes | variação 12 meses (conta nossa) | mês mais novo (preliminar) | ação | histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas as operadoras (soma nossa) | — | 58.685.167 | 100,00% | 54.790.127 | +7,11% | 58.075.574 (set/2026) | — | JSON |
| CLARO | TELECOM AMERICAS | 10.601.739 | 18,07% | 10.203.239 | +3,91% | 10.629.034 (set/2026) | — | JSON |
| VIVO | TELEFONICA | 8.542.210 | 14,56% | 7.804.059 | +9,46% | 8.605.595 (set/2026) | VIVT3 | JSON |
| OI | OI | 3.290.393 | 5,61% | 3.568.483 | -7,79% | 3.311.952 (set/2026) | — | JSON |
| BRISANET | BRISANET | 1.575.512 | 2,68% | 1.523.750 | +3,40% | 1.577.688 (set/2026) | BRST3 | JSON |
| BRASIL TECPAR | BRASIL TECPAR | 1.384.020 | 2,36% | 1.079.257 | +28,24% | 1.387.961 (set/2026) | — | JSON |
| VERO | VERO | 1.291.738 | 2,20% | 1.375.652 | -6,10% | 1.290.026 (set/2026) | — | JSON |
| DESKTOP | DESKTOP | 1.194.307 | 2,04% | 1.192.285 | +0,17% | 1.195.706 (set/2026) | DESK3 | JSON |
| GIGA MAIS FIBRA | GIGA MAIS FIBRA | 959.366 | 1,63% | 1.136.426 | -15,58% | 950.853 (set/2026) | — | JSON |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | OUTROS | 936.807 | 1,60% | 422.850 | +121,55% | 994.020 (set/2026) | — | JSON |
| TIM | TELECOM ITALIA | 929.882 | 1,58% | 820.778 | +13,29% | 938.371 (set/2026) | TIMS3 | JSON |
| UNIFIQUE | UNIFIQUE | 892.030 | 1,52% | 820.963 | +8,66% | 893.392 (set/2026) | FIQE3 | JSON |
| ALARES | ALARES | 798.113 | 1,36% | 771.241 | +3,48% | 792.168 (set/2026) | — | JSON |
| ALGAR (CTBC TELECOM) | ALGAR (CTBC TELECOM) | 705.681 | 1,20% | 692.763 | +1,86% | 715.031 (set/2026) | — | JSON |
| KORE BRASIL | OUTROS | 363.070 | 0,62% | 473.276 | -23,29% | 379.056 (set/2026) | — | JSON |
| LIGGA TELECOM | LIGGA TELECOM | 337.399 | 0,57% | — | — | 347.031 (set/2026) | — | JSON |
| Mhnet Telecom | OUTROS | 333.294 | 0,57% | 313.733 | +6,23% | 319.801 (set/2026) | — | JSON |
| GIGA MAIS FIBRA | GIGA MAIS FIBRA | 328.276 | 0,56% | 406.013 | -19,15% | 325.864 (set/2026) | — | JSON |
| CLARO | TELECOM AMERICAS | 275.297 | 0,47% | 269.903 | +2,00% | 274.871 (set/2026) | — | JSON |
| SKY/ZAAZ | SKY/ZAAZ | 270.488 | 0,46% | 188.309 | +43,64% | 270.491 (set/2026) | — | JSON |
| SKY/ZAAZ | SKY/ZAAZ | 237.701 | 0,41% | 235.916 | +0,76% | 237.751 (set/2026) | — | JSON |
| Valenet | OUTROS | 222.954 | 0,38% | 215.227 | +3,59% | 224.155 (set/2026) | — | JSON |
| SURF TELECOM | SURF TELECOM | 193.651 | 0,33% | 193.907 | -0,13% | 217.856 (set/2026) | — | JSON |
| OI | OI | 175.084 | 0,30% | 446.591 | -60,80% | 170.513 (set/2026) | OIBR3 | JSON |
| Voce Telecom | OUTROS | 155.552 | 0,27% | 136.759 | +13,74% | 155.552 (set/2026) | — | JSON |
| G3 Telecom | OUTROS | 154.128 | 0,26% | 97.610 | +57,90% | 157.805 (set/2026) | — | JSON |
| Dtel | OUTROS | 145.357 | 0,25% | 124.635 | +16,63% | 147.912 (set/2026) | — | JSON |
| Weclix | OUTROS | 140.804 | 0,24% | 140.835 | -0,02% | 140.307 (set/2026) | — | JSON |
| ALCANS | OUTROS | 134.081 | 0,23% | 108.525 | +23,55% | 134.108 (set/2026) | — | JSON |
| OSIRNET | OUTROS | 130.917 | 0,22% | 115.767 | +13,09% | 131.104 (set/2026) | — | JSON |
| Ampernet | OUTROS | 130.599 | 0,22% | 95.709 | +36,45% | 131.209 (set/2026) | — | JSON |
| ALGAR (CTBC TELECOM) | ALGAR (CTBC TELECOM) | 128.243 | 0,22% | 141.534 | -9,39% | 127.264 (set/2026) | — | JSON |
| LINQ TELECOM | OUTROS | 125.882 | 0,21% | 98.499 | +27,80% | 128.270 (set/2026) | — | JSON |
| ATEL TELECOM | OUTROS | 124.473 | 0,21% | 106.168 | +17,24% | 128.142 (set/2026) | — | JSON |
| Direct Internet | OUTROS | 123.319 | 0,21% | 95.918 | +28,57% | 123.319 (set/2026) | — | JSON |
| Jupiter Internet Imperatriz | OUTROS | 119.940 | 0,20% | 108.430 | +10,62% | 113.783 (set/2026) | — | JSON |
| SKY/ZAAZ | SKY/ZAAZ | 118.556 | 0,20% | — | — | 118.597 (set/2026) | — | JSON |
| HUGHES | HUGHES | 117.967 | 0,20% | 157.665 | -25,18% | 117.090 (set/2026) | — | JSON |
| Redfox Internet | OUTROS | 114.728 | 0,20% | — | — | 115.337 (set/2026) | — | JSON |
| He Net | OUTROS | 110.379 | 0,19% | 101.387 | +8,87% | 110.006 (set/2026) | — | JSON |
| Cabonnet | OUTROS | 107.031 | 0,18% | 106.906 | +0,12% | 106.840 (set/2026) | — | JSON |
| Grupo Connect | OUTROS | 106.039 | 0,18% | — | — | 55.372 (set/2026) | — | JSON |
| CONECTA MINAS GERAIS LTDA | OUTROS | 104.523 | 0,18% | — | — | 106.286 (set/2026) | — | JSON |
| UNI TELECOM LTDA | OUTROS | 75.926 | 0,13% | — | — | 75.926 (set/2026) | — | JSON |
| OPCAO TELECOM | OUTROS | 38.919 | 0,07% | — | — | 47.368 (set/2026) | — | JSON |
Como ler cada coluna
- Acesso: uma linha ou conexão em serviço no fim do mês. Na telefonia móvel o número NÃO inclui M2M (máquina a máquina, como medidor e rastreador) nem ponto de serviço, que a Anatel conta à parte; é o mesmo critério do total oficial da Anatel. Na banda larga fixa entram todos os produtos, como no total oficial.
- Operadora: a soma das linhas da Anatel com o mesmo CNPJ (a fonte publica por município, tecnologia e produto). A soma é nossa. Entram as operadoras com 100 mil acessos ou mais; as menores ficam dentro do total.
- Total: a soma de TODAS as operadoras do arquivo, inclusive as menores. A soma é nossa e bate com o total que a própria Anatel publica nos meses conferidos.
- Participação: acessos da operadora ÷ total, em %. A conta é nossa.
- Variação em 12 meses: acessos do mês contra o mesmo mês do ano anterior, em %. A conta é nossa.
- Mês consolidado e mês preliminar: a Anatel revê o mês mais novo e os provedores pequenos atrasam a entrega (em setembro de 2026 o total oficial da banda larga recuou por isso). A classificação usa o mês anterior ao mais novo; o mês mais novo aparece à parte, marcado como preliminar.
- Operadora não é a ação: só ligamos a uma ação quando o CNPJ completo da linha da Anatel é o de uma empresa com ticker. O grupo econômico que a Anatel informa (por exemplo, Telefônica) é só informação da fonte, não ligação.
Os dados em JSON e CSV
- /telecom/acessos — o ranking mais recente das operadoras de cada serviço, em JSON.
- /telecom/acessos?formato=csv — CSV.
/telecom/acessos?servico=movel&cnpj=02558157000162— a série mensal de uma operadora em um serviço (moveloubanda_larga);deeatesãoAAAA-MM;cnpj=TOTALé a soma de todas as operadoras.- Como estes números são coletados
Fonte, licença e uso
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) — Dados abertos da Anatel — painéis de dados de acessos (telefonia móvel e banda larga fixa).
Página de dados abertos: https://www.gov.br/anatel/pt-br/dados/dados-abertos
Arquivos lidos: acessos_telefonia_movel.zip, acessos_banda_larga_fixa.zip (só os arquivos mensais de acessos são lidos, por partes).
Licença declarada pela Anatel: Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada (CC BY-ND 3.0), declarada pelo site da Anatel.
Uso: uso acertado com a Anatel (informado pelo dono em 01/11/2026).
Atribuição: Dados: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), dados abertos, painéis de acessos. Séries somadas por operadora e mês por Dados B3; os arquivos brutos não são republicados.
As contas nossas são: a soma por operadora e mês (a fonte publica por município), a linha TOTAL, a participação e a variação em 12 meses. O resto é o número que a Anatel publicou. Os arquivos brutos da Anatel não são republicados aqui. É um agregado de agência reguladora que ninguém reconstrói de documento público de companhia; por isso mora na seção Macro.
Como citar
Fonte: https://dadosb3.com/telecom (Dados B3) — acessos de telefonia móvel e banda larga fixa por operadora, dados abertos da Anatel (CC BY-ND 3.0; uso acertado com a Anatel (informado pelo dono em 01/11/2026)); as somas por operadora e mês e as participações são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; mês mais novo 2026-09 (preliminar). Dados: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), dados abertos, painéis de acessos. Séries somadas por operadora e mês por Dados B3; os arquivos brutos não são republicados. Metodologia aberta em https://dadosb3.com/metodologia/acessos_telecom_anatel.
Cobertura: jan/2023 → set/2026 · 2180 linhas · 80 séries de operadora · Não é recomendação de investimento.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm · página gerada em 2026-11-03 18:11 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.