Dados B3 › Vigia
Vigia de CSAN3: os eventos de COSAN S.A.
47 evento(s) registrado(s) para CSAN3, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 28/05/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,8% no 3T2023 para 2,7% no 1T2024: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2024, recebida pela CVM em 28/05/2024 |
| 28/02/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 25,5% em 2021 para 7,1% em 2022: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2022, recebida pela CVM em 28/02/2023 |
| 12/08/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,3% no 1T2022 para 0,5% no 2T2022: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2022, recebida pela CVM em 12/08/2022 |
| 13/05/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 48,7% no 3T2021 para 7,3% no 1T2022: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2022, recebida pela CVM em 13/05/2022 |
| 24/02/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,7% em 2020 para 25,5% em 2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".DFP 2021, recebida pela CVM em 24/02/2022 |
| 14/05/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 8,9% no 3T2020 para 15,0% no 1T2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 1T2021, recebida pela CVM em 14/05/2021 |
| 11/02/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 18,3% em 2019 para 6,7% em 2020: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2020, recebida pela CVM em 11/02/2021 |
| 29/05/2020 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 22,2% no 3T2019 para 3,3% no 1T2020: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2020, recebida pela CVM em 29/05/2020 |
| 12/11/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,3% no 2T2019 para 22,2% no 3T2019: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2019, recebida pela CVM em 12/11/2019 |
| 13/05/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,7% no 3T2018 para 13,9% no 1T2019: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2019, recebida pela CVM em 13/05/2019 |
| 10/05/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 22,4% no 3T2016 para 14,8% no 1T2017: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2017, recebida pela CVM em 10/05/2017 |
| 16/02/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,5% em 2015 para 18,4% em 2016: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".DFP 2016, recebida pela CVM em 16/02/2017 |
| 12/05/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,6% no 3T2015 para 17,0% no 1T2016: de "margem até 5%" para "margem acima de 15%".ITR 1T2016, recebida pela CVM em 12/05/2016 |
| 11/11/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,6% no 2T2015 para 2,6% no 3T2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2015, recebida pela CVM em 11/11/2015 |
| 05/11/2014 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 9,3% no 2T2014 para 4,1% no 3T2014: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2014, recebida pela CVM em 05/11/2014 |
| 31/05/2012 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,3% em 2011 para 11,0% em 2012: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2012, recebida pela CVM em 31/05/2012 |
| 09/11/2011 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 44,4% no 2T2011 para 1,3% no 3T2011: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2011, recebida pela CVM em 09/11/2011 |
CSAN3 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:48 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:48 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.