Dados B3 › Vigia
Vigia de KNCA11: os eventos de KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
19 evento(s) registrado(s) para KNCA11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 10/10/2025 | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2025 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 10/10/2025.informe mensal de 06/2025, versão 2, entregue à CVM em 10/10/2025 |
| 10/10/2025 | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2025 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 10/10/2025.informe mensal de 07/2025, versão 3, entregue à CVM em 10/10/2025 |
| 10/10/2025 | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2025 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 10/10/2025.informe mensal de 08/2025, versão 2, entregue à CVM em 10/10/2025 |
| 14/10/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,02 (informe de 08/2024) para 0,97 (informe de 09/2024).informe mensal de 09/2024, entregue à CVM em 14/10/2024, e o pregão seguinte |
| 14/08/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 06/2024) para 1,01 (informe de 07/2024).informe mensal de 07/2024, entregue à CVM em 14/08/2024, e o pregão seguinte |
| 15/05/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 03/2024) para 0,98 (informe de 04/2024).informe mensal de 04/2024, entregue à CVM em 15/05/2024, e o pregão seguinte |
| 11/04/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,97 (informe de 02/2024) para 1,00 (informe de 03/2024).informe mensal de 03/2024, entregue à CVM em 11/04/2024, e o pregão seguinte |
| 14/03/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 01/2024) para 0,97 (informe de 02/2024).informe mensal de 02/2024, entregue à CVM em 14/03/2024, e o pregão seguinte |
| 14/09/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 40.982 (informe de 07/2023) para 53.157 (informe de 08/2023), +29,7%.informe mensal de 08/2023, entregue à CVM em 14/09/2023 |
| 15/05/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 28.926 (informe de 03/2023) para 32.640 (informe de 04/2023), +12,8%.informe mensal de 04/2023, entregue à CVM em 15/05/2023 |
| 14/04/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 26.276 (informe de 02/2023) para 28.926 (informe de 03/2023), +10,1%.informe mensal de 03/2023, entregue à CVM em 14/04/2023 |
| 15/03/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 17.413 (informe de 01/2023) para 26.276 (informe de 02/2023), +50,9%.informe mensal de 02/2023, entregue à CVM em 15/03/2023 |
| 11/10/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 11.309 (informe de 08/2022) para 12.678 (informe de 09/2022), +12,1%.informe mensal de 09/2022, entregue à CVM em 11/10/2022 |
| 12/08/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 6.700 (informe de 06/2022) para 10.518 (informe de 07/2022), +57,0%.informe mensal de 07/2022, entregue à CVM em 12/08/2022 |
| 12/07/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 5.815 (informe de 05/2022) para 6.700 (informe de 06/2022), +15,2%.informe mensal de 06/2022, entregue à CVM em 12/07/2022 |
| 13/06/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 4.911 (informe de 04/2022) para 5.815 (informe de 05/2022), +18,4%.informe mensal de 05/2022, entregue à CVM em 13/06/2022 |
| 09/05/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 4.393 (informe de 03/2022) para 4.911 (informe de 04/2022), +11,8%.informe mensal de 04/2022, entregue à CVM em 09/05/2022 |
| 14/02/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 3.146 (informe de 12/2021) para 3.829 (informe de 01/2022), +21,7%.informe mensal de 01/2022, entregue à CVM em 14/02/2022 |
| 14/01/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.710 (informe de 11/2021) para 3.146 (informe de 12/2021), +84,0%.informe mensal de 12/2021, entregue à CVM em 14/01/2022 |
KNCA11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-codigos-de-cota-fii · página gerada em 2026-11-04 05:17 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-codigos-de-cota-fii · página gerada em 2026-11-04 05:17 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.