Dados B3 › B1003 × BBDC4 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | B1003 | BBDC4 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 0,0%! | 8,7%! | 2023 |
| ROIC | não se aplica a BANCO BRADESCO S.A. (instituição financeira) | ||
| ROA | -3.196,0%! | 1,1% | 2025 |
| Margem bruta | não se aplica a BANCO BRADESCO S.A. (instituição financeira) | ||
| Margem EBIT | não se aplica a BANCO BRADESCO S.A. (instituição financeira) | ||
| Margem líquida | — | 8,9% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Dívida líquida/EBITDA | não se aplica a BANCO BRADESCO S.A. (instituição financeira) | ||
| Liquidez corrente | não se aplica a BANCO BRADESCO S.A. (instituição financeira) | ||
| Crescimento da receita (1a) | — | 26,7% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | 22,4% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Piotroski F-Score | 1/9! | — | nenhum ano em que as duas têm o número |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | B1003 | BBDC4 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -10,44x | 8,61x | 2024 × 2025 |
| P/VP | — | 1,14x | 2024 × 2025 |
| EV/EBITDA | — | — | 2024 × 2025 |
| FCF yield | — | — | 2024 × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:41 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.