Dados B3 › Saíram da bolsa
As companhias que saíram da bolsa — e o que sobrou delas
Em 2025, 13 companhias deixaram de ser negociadas na B3: Clear Sale (CLSA3), Kora Saúde Participações (KRSA3), Eletrobrás Participações (LIPR3), Atacadão (CRFB3), JBS (JBSS3), Eletromidia (ELMD3), Natura & Co Holding (NTCO3), BRF (BRFS3), Santos Brasil Participações (STBP3), Serena Energia (SRNA3), Zamp (ZAMP3), Wilson Sons (PORT3), RNI Negócios Imobiliários (RDNI3). Em 2026, até 04/11/2026, 12.
Como citar: Dados B3 — companhias que saíram da bolsa, por ano do último pregão, dados até 04/11/2026. https://dadosb3.com/saiu-da-bolsa
Quem saiu, ano a ano
| ano | companhia | código(s) | último pregão | situação na CVM |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PET Center Comércio e Participações | PETZ3 | 02/01/2026 | Registro cancelado em 14/05/2026 (Cancelamento voluntário) |
| 2026 | Banco Pan | BPAN4 | 23/01/2026 | Registro cancelado em 30/03/2026 (Cancelamento voluntário) |
| 2026 | Monteiro Aranha | MOAR3 | 29/01/2026 | Registro cancelado em 30/01/2026 (Cancelamento voluntário) |
| 2026 | Mercantil Financeira | MERC3,MERC4 | 06/03/2026 | Registro cancelado em 18/03/2026 (Cancelamento voluntário) |
| 2026 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | GOLL4,GOLL54 | 27/03/2026 | Registro cancelado em 01/04/2026 (Elisão por incorporação) |
| 2026 | Tekno | TKNO3,TKNO4 | 22/04/2026 | Registro cancelado em 14/05/2026 (Cancelamento voluntário) |
| 2026 | Neoenergia | NEOE3 | 04/05/2026 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2026 | Pettenati | PTNT3 | 26/05/2026 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2026 | Neogrid Participacões | NGRD3 | 13/07/2026 | Registro cancelado em 14/07/2026 (Cancelamento voluntário) |
| 2026 | Refinaria de Petróleos de Manguinhos | RPMG3 | 10/08/2026 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2026 | Oi | OIBR3 | 24/08/2026 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2026 | T4F Entretenimento | SHOW3 | 01/09/2026 | Registro cancelado em 01/09/2026 (Cancelamento voluntário) |
| 2025 | Clear Sale | CLSA3 | 01/04/2025 | Registro cancelado em 09/06/2025 (Cancelamento voluntário) |
| 2025 | Kora Saúde Participações | KRSA3 | 14/04/2025 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2025 | Eletrobrás Participações | LIPR3 | 27/05/2025 | Registro cancelado em 02/06/2025 (Elisão por incorporação) |
| 2025 | Atacadão | CRFB3 | 30/05/2025 | Registro cancelado em 22/12/2025 (Cancelamento voluntário) |
| 2025 | JBS | JBSS3 | 06/06/2025 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2025 | Eletromidia | ELMD3 | 12/06/2025 | Registro cancelado em 02/07/2025 (Cancelamento voluntário) |
| 2025 | Natura & Co Holding | NTCO3 | 01/07/2025 | Registro cancelado em 01/07/2025 (Elisão por incorporação) |
| 2025 | BRF | BRFS3 | 22/09/2025 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2025 | Santos Brasil Participações | STBP3 | 02/10/2025 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2025 | Serena Energia | SRNA3 | 13/11/2025 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2025 | Zamp | ZAMP3 | 02/12/2025 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2025 | Wilson Sons | PORT3 | 03/12/2025 | Registro cancelado em 10/12/2025 (Cancelamento voluntário) |
| 2025 | RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | 16/12/2025 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2024 | Cia Seguros Alianca da Bahia | CSAB3,CSAB4 | 05/01/2024 | Registro cancelado em 08/03/2024 (Cancelamento voluntário) |
| 2024 | Financeira Alfa | CRIV3,CRIV4 | 27/03/2024 | Registro cancelado em 28/03/2024 (Cancelamento voluntário) |
| 2024 | Consorcio Alfa de Administracao | BRGE11,BRGE12,BRGE3,BRGE5,BRGE6,BRGE7,BRGE8 | 27/03/2024 | Registro cancelado em 28/03/2024 (Cancelamento voluntário) |
| 2024 | Banco Alfa de Investimento | BRIV3,BRIV4 | 28/03/2024 | Registro cancelado em 28/03/2024 (Cancelamento voluntário) |
| 2024 | Cia Tecidos Norte de Minas | CTNM3,CTNM4 | 08/05/2024 | Registro cancelado em 09/01/2026 (Cancelamento de ofício) |
| 2024 | Springs Global Participações | SGPS3 | 08/05/2024 | Registro cancelado em 09/01/2026 (Cancelamento de ofício) |
| 2024 | DM Financeira | DMFN3,FNCN3 | 12/07/2024 | Registro cancelado em 30/05/2025 (Cancelamento voluntário) |
| 2024 | Enauta Participações | ENAT3,QGEP3 | 31/07/2024 | Registro cancelado em 01/11/2024 (Elisão por incorporação) |
| 2024 | Grupo de Moda Soma | SOMA3 | 31/07/2024 | Registro cancelado em 31/07/2024 (Elisão por incorporação) |
| 2024 | Cielo | CIEL3 | 26/08/2024 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2024 | Cia Energética do Rio Grande do Norte | CSRN3 | 29/08/2024 | Registro na CVM ainda ativo |
| 2024 | Alper Consultoria e Corretora de Seguros | APER3 | 03/09/2024 | Registro cancelado em 23/09/2024 (Cancelamento voluntário) |
| 2024 | Brisanet Participações | BRIT3 | 04/12/2024 | Registro cancelado em 04/12/2024 (Elisão por incorporação) |
Saída = último pregão do papel na B3 (cotações da B3). Entram as companhias com registro cancelado na CVM e as que negociavam com regularidade (100 pregões ou mais no ano anterior) e estão há mais de 60 dias sem negócio. Ficam de fora BDRs e companhias sem pregão registrado.
O nosso universo é o cadastro de companhias ativas da CVM. Quem sai da bolsa some dele — e quem sai é desproporcionalmente quem quebrou. Esta página é esse buraco, medido e com nome.
O balanço não é o problema
Todas as 771 entregaram demonstração anual à CVM em pelo menos um exercício, e 67 entregaram nos 16 anos da janela. A história contábil existe e é pública — o que falta não é ela.
O problema é ligar a companhia ao papel
Balanço traz CNPJ, não traz ticker. Para companhia que continua listada, o catálogo da própria bolsa fecha essa ponte; para quem saiu, não. O único lugar em dado aberto que fecha é o Formulário Cadastral (FCA, valor mobiliário), onde a companhia declarou o código de negociação — e esse campo só passou a ser preenchido por volta de 2020: vazio em 2015, 64% preenchido em 2020. Ou seja, ele enxerga quem sobreviveu até 2020 e não enxerga quem saiu antes — um viés na mesma direção do buraco que ele mediria.
Resultado: 77 das 771 têm papel ligado, e 77 têm pregão no arquivo de fim de dia da bolsa. (Desde 01/11/2026 o código declarado também abre os papéis antigos: o ISIN de cada pregão traz o código do emissor, que a bolsa mantém quando o ticker muda, então BVMF3 e B3SA3 são a mesma série.)
Por que não chutamos o resto
Dá para tentar casar pelo nome abreviado que o arquivo de preços usa. Medimos: nas 28 companhias em que as duas vias existem, 27 batem e uma erra — a “Eletrobrás Participações” casa com ELET*, que é outra companhia. Ticker errado com cara de certo estraga um backtest em silêncio, porque a série do papel errado não reclama de nada. Então a tabela abaixo só traz código que a própria companhia declarou, mais os papéis que têm o MESMO emissor no ISIN de um código declarado — e emissor reivindicado por duas companhias não é entregue a nenhuma.
O que dá para reconstruir (77)
| companhia | código(s) | anos de DFP | série de preço | cancelada em |
|---|---|---|---|---|
| EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | ENBR3 | 16 (2010–2025) | 2010-01-04 → 2023-08-21 (3.378 pregões) | ainda registrada |
| GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES SA | GOLL4,GOLL54 | 16 (2010–2025) | 2010-01-04 → 2026-03-27 (3.688 pregões) | 2026-04-01 |
| MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMEN | MERC3,MERC4 | 16 (2010–2025) | 2010-01-08 → 2026-03-06 (1.032 pregões) | 2026-03-18 |
| ROSSI RESIDENCIAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICI | RSID3 | 16 (2010–2025) | 2010-01-04 → 2022-09-20 (3.149 pregões) | ainda registrada |
| T4F ENTRETENIMENTO SA | SHOW3 | 16 (2010–2025) | 2011-04-13 → 2026-09-01 (3.818 pregões) | 2026-09-01 |
| TEKNO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | TKNO3,TKNO4 | 16 (2010–2025) | 2010-01-04 → 2026-04-22 (651 pregões) | 2026-05-14 |
| ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | APER3 | 15 (2010–2025) | 2018-12-26 → 2024-09-03 (1.398 pregões) | 2024-09-23 |
| BANCO PAN SA | BPAN4 | 15 (2010–2024) | 2014-08-05 → 2026-01-23 (2.848 pregões) | 2026-03-30 |
| CIA TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS - EM RE | CTNM3,CTNM4 | 15 (2010–2024) | 2010-01-04 → 2024-05-08 (4.394 pregões) | 2026-01-09 |
| CIA TECIDOS SANTANENSE - EM RECUPERAÇÃO JUDICI | CTSA3,CTSA4 | 15 (2010–2024) | 2010-01-05 → 2024-05-08 (4.901 pregões) | ainda registrada |
| COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS | LCAM3 | 15 (2010–2024) | 2012-04-23 → 2022-07-01 (2.515 pregões) | 2025-08-01 |
| DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E | DMFN3,FNCN3 | 15 (2010–2024) | 2021-08-17 → 2024-07-12 (49 pregões) | 2025-05-30 |
| ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR | LIPR3 | 15 (2010–2024) | 2010-01-12 → 2025-05-27 (802 pregões) | 2025-06-02 |
| MONTEIRO ARANHA SA | MOAR3 | 15 (2010–2024) | 2010-02-17 → 2026-01-29 (1.139 pregões) | 2026-01-30 |
| SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S/A - EM RECUPERA | SGPS3 | 15 (2010–2024) | 2010-01-04 → 2024-05-08 (3.513 pregões) | 2026-01-09 |
| TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO J | TEKA3,TEKA4 | 15 (2010–2024) | 2010-01-04 → 2012-11-09 (1.085 pregões) | ainda registrada |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | BRIV3,BRIV4 | 14 (2010–2023) | 2010-01-04 → 2024-03-28 (4.391 pregões) | 2024-03-28 |
| CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A | BRGE11,BRGE12,BRGE3,BRGE5,BRGE6,BRGE7,BRGE8 | 14 (2010–2023) | 2010-01-06 → 2024-03-27 (2.946 pregões) | 2024-03-28 |
| ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | ENAT3,QGEP3 | 14 (2010–2023) | 2011-02-09 → 2024-07-31 (3.340 pregões) | 2024-11-01 |
| FINANCEIRA ALFA S.A.- C.F.I | CRIV3,CRIV4 | 14 (2010–2023) | 2010-01-04 → 2024-03-27 (4.322 pregões) | 2024-03-28 |
| MASSA FALIDA DE POMIFRUTAS S/A | FRTA3 | 14 (2010–2023) | 2015-12-18 → 2018-01-26 (325 pregões) | ainda registrada |
| CCX CARVÃO DA COLOMBIA S.A. - EM LIQUIDAÇÃO | CCXC3 | 13 (2010–2022) | 2012-05-25 → 2019-12-12 (1.838 pregões) | 2024-09-24 |
| CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA | CSAB3,CSAB4 | 13 (2010–2022) | 2010-01-12 → 2024-01-05 (789 pregões) | 2024-03-08 |
| CORRÊA RIBEIRO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA | CORR4 | 13 (2010–2022) | 2010-02-19 → 2021-02-11 (24 pregões) | 2024-01-29 |
| SARAIVA LIVREIROS S.A. - FALIDA | SLED3,SLED4 | 13 (2010–2022) | 2010-01-04 → 2018-11-23 (2.699 pregões) | ainda registrada |
| BLUE TECH SOLUTIONS EQI S.A. | BLUT3,BLUT4,JBDU3,JBDU4 | 12 (2010–2021) | 2010-01-04 → 2022-09-20 (5.614 pregões) | 2026-06-10 |
| EMP.NAC. DE COMÉRCIO, RÉDITO E PART. S.A. - EN | ECPR3,ECPR4 | 12 (2010–2021) | 2010-01-05 → 2022-03-25 (377 pregões) | 2022-04-29 |
| IGB ELETRÔNICA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IGBR3 | 12 (2010–2021) | 2010-06-11 → 2023-06-06 (1.673 pregões) | 2023-06-07 |
| MASSA FALIDA DE TECNOSOLO ENGENHARIA SA | TCNO3,TCNO4 | 12 (2010–2021) | 2010-01-04 → 2012-09-06 (1.252 pregões) | 2026-06-10 |
| SINQIA S.A. | SNSL3,SQIA3 | 12 (2011–2022) | 2014-02-03 → 2023-11-01 (2.416 pregões) | 2024-01-19 |
| SUL AMERICA S/A | SULA11,SULA3,SULA4 | 12 (2010–2021) | 2010-01-04 → 2022-12-23 (5.312 pregões) | 2022-04-14 |
| AES TIETÊ ENERGIA S.A | TIET11,TIET3,TIET4 | 11 (2010–2020) | 2016-01-04 → 2021-03-26 (3.724 pregões) | 2021-05-13 |
| CIA HERING | HGTX3 | 11 (2010–2020) | 2010-01-04 → 2021-09-17 (2.898 pregões) | 2022-02-23 |
| LOJAS AMERICANAS SA | LAME3,LAME4 | 11 (2010–2020) | 2010-01-04 → 2022-01-21 (5.966 pregões) | 2021-12-10 |
| MASSA FALIDA DA MMX MINERACAO E METALICOS S.A. | MMXM3 | 11 (2010–2020) | 2010-01-04 → 2016-11-28 (1.679 pregões) | 2024-09-24 |
| TERRA SANTA AGRO S.A. | TESA3 | 11 (2010–2020) | 2016-11-07 → 2021-07-30 (1.169 pregões) | 2021-10-19 |
| BANCO VOITER S.A. | IDVL3,IDVL4 | 10 (2010–2019) | 2010-01-04 → 2020-12-30 (3.262 pregões) | 2021-02-10 |
| BIOSEV S.A. | BSEV3 | 10 (2012–2021) | 2013-04-19 → 2021-05-14 (1.717 pregões) | 2021-06-25 |
| ELEKEIROZ S/A | ELEK3,ELEK4 | 10 (2010–2019) | 2010-01-04 → 2020-07-01 (1.125 pregões) | 2020-07-01 |
| LINX S.A. | LINX3 | 10 (2011–2020) | 2013-02-08 → 2021-06-25 (2.072 pregões) | 2021-08-02 |
| NADIR FIGUEIREDO S.A | NAFG3,NAFG4 | 10 (2010–2019) | 2010-01-07 → 2020-04-03 (328 pregões) | 2020-04-16 |
| SPRINGER SA | SPRI3,SPRI5,SPRI6 | 10 (2010–2019) | 2010-01-06 → 2020-09-09 (2.344 pregões) | 2020-12-15 |
| TIM PARTICIPAÇÕES SA | TIMP3 | 10 (2010–2019) | 2011-08-03 → 2020-10-09 (2.274 pregões) | 2020-08-31 |
| ALIANSCE SHOPPING CENTERS S/A | ALSC3 | 9 (2010–2018) | 2010-01-29 → 2019-08-05 (2.353 pregões) | 2019-08-05 |
| ATACADÃO S.A. | CRFB3 | 9 (2016–2024) | 2017-07-20 → 2025-05-30 (1.950 pregões) | 2025-12-22 |
| CONST LIX DA CUNHA SA | LIXC3,LIXC4 | 9 (2010–2018) | 2010-01-04 → 2017-05-24 (1.849 pregões) | 2019-08-23 |
| FIBRIA CELULOSE S.A. | FIBR3 | 9 (2010–2018) | 2010-01-04 → 2019-01-03 (2.226 pregões) | 2019-04-01 |
| ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC | ITEC3 | 9 (2010–2018) | 2010-01-06 → 2019-05-28 (246 pregões) | 2019-08-15 |
| LOJAS HERING SA | LHER4 | 9 (2010–2018) | 2010-09-03 → 2015-04-24 (11 pregões) | 2019-05-10 |
| MULTIPLUS SA | MPLU3 | 9 (2010–2018) | 2010-02-05 → 2019-04-22 (2.275 pregões) | 2019-05-06 |
| SOMOS EDUCAÇÃO S.A. | SEDU3 | 9 (2010–2018) | 2015-07-28 → 2019-05-20 (857 pregões) | 2019-05-22 |
| TARPON INVESTIMENTOS S/A | TRPN3 | 9 (2010–2018) | 2010-01-04 → 2019-07-17 (2.205 pregões) | 2019-07-17 |
| TEC TOY S/A | TOYB3,TOYB4 | 9 (2010–2018) | 2010-01-04 → 2019-08-01 (3.978 pregões) | 2019-08-01 |
| AES ELPA SA | AELP3 | 8 (2010–2017) | 2010-01-04 → 2018-09-05 (1.453 pregões) | 2018-09-05 |
| CREMER SA | CREM3 | 8 (2010–2017) | 2010-01-04 → 2018-10-24 (1.509 pregões) | 2018-11-22 |
| FIBAM CIA INDUSTRIAL | FBMC3,FBMC4 | 8 (2010–2017) | 2010-01-04 → 2014-10-16 (140 pregões) | 2021-06-24 |
| MAGNESITA REFRATARIOS S.A. | MAGG3 | 8 (2010–2017) | 2010-01-04 → 2019-01-22 (2.239 pregões) | 2019-01-23 |
| PRUMO LOGÍSTICA S.A. | PRML3 | 8 (2010–2017) | 2014-04-04 → 2018-04-30 (1.006 pregões) | 2018-05-04 |
| ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S/A | OGXP3 | 8 (2010–2017) | 2010-01-04 → 2019-01-10 (1.303 pregões) | 2019-03-12 |
| COSAN LOGÍSTICA S.A. | RLOG3 | 7 (2013–2019) | 2014-10-06 → 2021-03-05 (1.584 pregões) | 2021-01-22 |
| INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | PARD3 | 7 (2016–2022) | 2017-02-14 → 2023-04-28 (1.536 pregões) | 2023-07-19 |
| NEOGRID PARTICIPACÕES S.A. | NGRD3 | 7 (2019–2025) | 2020-12-17 → 2026-07-13 (1.385 pregões) | 2026-07-14 |
| PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | PETZ3 | 7 (2019–2025) | 2020-09-11 → 2026-01-02 (1.322 pregões) | 2026-05-14 |
| AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | AESB3 | 6 (2020–2025) | 2021-03-29 → 2024-10-31 (901 pregões) | ainda registrada |
| BANCO INTER S.A. | BIDI11,BIDI3,BIDI4 | 6 (2017–2022) | 2018-04-30 → 2022-06-17 (2.472 pregões) | 2022-12-02 |
| ELETROMIDIA S.A. | ELMD3 | 6 (2019–2024) | 2021-02-17 → 2025-06-12 (1.078 pregões) | 2025-07-02 |
| NATURA & CO HOLDING S.A. | NTCO3 | 6 (2019–2024) | 2019-12-18 → 2025-07-01 (1.375 pregões) | 2025-07-01 |
| BOA VISTA SERVIÇOS S.A. | BOAS3 | 5 (2018–2022) | 2020-09-30 → 2023-08-07 (709 pregões) | 2023-10-18 |
| CLEAR SALE S.A | CLSA3 | 5 (2020–2024) | 2021-07-30 → 2025-04-01 (916 pregões) | 2025-06-09 |
| GRUPO DE MODA SOMA S.A. | SOMA3 | 5 (2019–2023) | 2020-07-31 → 2024-07-31 (996 pregões) | 2024-07-31 |
| SMILES FIDELIDADE S.A. | SMLS3 | 5 (2016–2020) | 2017-10-23 → 2021-06-04 (891 pregões) | 2021-09-01 |
| WILSON SONS S.A. | PORT3 | 5 (2020–2024) | 2021-10-25 → 2025-12-03 (1.028 pregões) | 2025-12-10 |
| BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | BRIT3 | 4 (2020–2023) | 2021-07-29 → 2024-12-04 (839 pregões) | 2024-12-04 |
| NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. | GNDI3 | 4 (2017–2020) | 2018-04-23 → 2022-02-11 (944 pregões) | 2022-03-18 |
| BANCO MODAL S.A. | MODL11,MODL3,MODL4 | 3 (2020–2022) | 2021-04-30 → 2023-06-30 (1.191 pregões) | 2023-07-31 |
| FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. | POWE3 | 2 (2019–2020) | 2021-02-08 → 2022-03-11 (271 pregões) | 2022-02-04 |
| MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A. | MOSI3 | 2 (2019–2020) | 2021-02-05 → 2022-03-18 (277 pregões) | 2022-05-16 |
O que a base já tem de quem saiu
77 das 771 companhias têm papel ligado
(118 papéis; 2 deles achados só pelo emissor do ISIN, não pelo FCA) e
149.551 pregões de 2010-01-04 a 2026-09-01, até o último pregão de cada
papel — a saída como o arquivo da bolsa a registra. O preço é o negociado, sem ajuste de desdobramento ou grupamento.
2 pregões trazem fechamento fora da faixa mínima–máxima na própria fonte e saem com a
marca ohlc_incoerente, sem correção. O dump do plano Pro traz as séries (delistadas_precos,
delistadas_papeis, delistadas_eventos).
O que continua lacuna
- Proventos: 68 companhias que saíram têm provento na base, o que elas declararam à CVM: 1.953 linhas do Formulário de Referência (seção de distribuição de dividendos: o montante em R$ pago a cada classe, por exercício, sem valor por ação nem data-com; a seção só existe até o formulário de 2022) e 88 do "Relatório Proventos" do IPE (valor por ação e data-com, desde 2024). Entre os dois períodos não há fonte, e não estimamos.
- Desdobramentos e grupamentos: 113 eventos de 55 companhias, declarados no Formulário de Referência da CVM — com a data de aprovação e a quantidade de ações antes e depois, sem a data-ex. Servem para saber que o preço bruto tem degrau por perto; não ajustam a série.
- Papel sem companhia: 136 emissores negociaram ação ou unit desde 2010 sem que uma única companhia da CVM os reivindique — nenhuma o fez, ou duas o fizeram (R$ 1.076 bi de volume somado). Os 30 maiores estão abaixo. A ligação exigiria casar por nome, que erra (ver acima), e não casamos.
Cobertura por ano de saída
| ano da saída | companhias com balanço | ação registrada (Cat. A) | com papel e preço | com evento declarado |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 2012 | 41 | 28 | 1 | 1 |
| 2013 | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | 31 | 24 | 0 | 0 |
| 2015 | 32 | 14 | 0 | 0 |
| 2016 | 43 | 33 | 0 | 0 |
| 2017 | 34 | 16 | 0 | 0 |
| 2018 | 34 | 18 | 5 | 4 |
| 2019 | 34 | 22 | 11 | 6 |
| 2020 | 27 | 11 | 4 | 3 |
| 2021 | 25 | 16 | 9 | 8 |
| 2022 | 74 | 23 | 8 | 8 |
| 2023 | 34 | 17 | 5 | 4 |
| 2024 | 43 | 23 | 14 | 8 |
| 2025 | 238 | 21 | 8 | 4 |
| 2026 | 29 | 16 | 12 | 9 |
Os 30 maiores papéis sem companhia (por volume negociado)
| emissor (ISIN) | nome no pregão | papéis | período negociado | volume (R$ bi) |
|---|---|---|---|---|
| KROT | KROTON | KROT11,KROT3,KROT4 | 2010-01-04 → 2019-10-10 | 224,6 |
| AMBV | AMBEV | AMBV3,AMBV4 | 2010-01-04 → 2013-11-08 | 107,8 |
| CTIP | CETIP | CTIP3 | 2010-01-04 → 2017-03-29 | 83,7 |
| BRPR | BR PROPERT | BRPR3 | 2010-03-08 → 2023-10-19 | 63,0 |
| RDCD | REDECARD | RDCD3 | 2010-01-04 → 2012-10-17 | 49,2 |
| CRUZ | SOUZA CRUZ | CRUZ3 | 2010-01-04 → 2015-11-30 | 43,9 |
| ALLL | ALL AMER LAT | ALLL11,ALLL3,ALLL4 | 2010-01-04 → 2015-03-31 | 39,9 |
| TBLE | TRACTEBEL | TBLE3 | 2010-01-04 → 2016-07-20 | 37,0 |
| SMLE | SMILES | SMLE3 | 2013-04-29 → 2017-10-20 | 36,8 |
| AEDU | ANHANGUERA | AEDU11,AEDU3 | 2010-01-04 → 2014-07-03 | 36,8 |
| HRTP | HRT PETROLEO | HRTP3 | 2010-10-25 → 2015-06-25 | 29,1 |
| GETI | AES TIETE | GETI3,GETI4 | 2010-01-04 → 2015-12-30 | 25,7 |
| TNLP | TELEMAR | TNLP3,TNLP4 | 2010-01-04 → 2012-04-05 | 21,3 |
| OMGE | OMEGA GER | OMGE3 | 2017-07-31 → 2021-12-23 | 21,2 |
| BISA | BROOKFIELD | BISA3 | 2010-01-04 → 2015-01-02 | 20,0 |
| RUMO | RUMO LOG | RUMO3 | 2015-04-01 → 2017-03-10 | 18,4 |
| LLXL | LLX LOG | LLXL3 | 2010-01-04 → 2014-04-03 | 17,3 |
| TAMM | TAM S/A | TAMM3,TAMM4 | 2010-01-04 → 2012-07-18 | 16,3 |
| MPXE | ENEVA | MPXE3 | 2010-01-04 → 2013-10-21 | 14,2 |
| DMMO | DOMMO | DMMO3 | 2017-09-21 → 2023-01-06 | 13,6 |
| VIVO | VIVO | VIVO3,VIVO4 | 2010-01-04 → 2011-06-07 | 13,5 |
| AMIL | AMIL | AMIL3 | 2010-01-04 → 2013-05-08 | 12,4 |
| TCSL | TIM PART S/A | TCSL3,TCSL4 | 2010-01-04 → 2011-08-02 | 12,3 |
| ECOD | ECODIESEL | ECOD3 | 2010-01-04 → 2011-10-11 | 11,1 |
| NETC | NET | NETC3,NETC4 | 2010-01-04 → 2015-01-27 | 7,6 |
| BRIN | BR INSURANCE | BRIN3 | 2010-11-01 → 2018-12-21 | 7,4 |
| BRTO | BRASIL TELEC | BRTO3,BRTO4 | 2010-01-04 → 2012-04-05 | 7,4 |
| OHLB | OHL BRASIL | OHLB3 | 2010-01-04 → 2012-12-21 | 6,5 |
| TLPP | TELESP | TLPP3,TLPP4 | 2010-01-04 → 2011-10-05 | 6,1 |
| IMCH | IMC HOLDINGS | IMCH3 | 2011-03-09 → 2015-03-30 | 5,4 |
O que não dá (239 com ação registrada)
As de história mais longa primeiro; a lista inteira está no arquivo versionado que alimenta esta página.
| companhia | anos de DFP | cancelada em |
|---|---|---|
| CIA INDUSTRIAL SCHLOSSER S.A. | 16 (2010–2025) | — |
| BANRISUL ARMAZENS GERAIS SA | 15 (2010–2024) | 2024-06-25 |
| CONPEL CIA. NORDESTINA DE PAPEL - EM RECUPERAÇÃO JUD | 15 (2010–2024) | 2025-08-20 |
| TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES SA | 15 (2010–2024) | 2025-12-17 |
| CIMS SA | 14 (2010–2023) | 2025-01-22 |
| NORTEC QUIMICA S.A. | 14 (2011–2024) | 2025-08-01 |
| SERRA AZUL WATER PARK SA | 14 (2010–2023) | 2024-04-25 |
| UPTICK PARTICIPACOES S.A. - EM LIQUIDAÇÃO | 14 (2010–2023) | 2025-04-30 |
| BR PROPERTIES S.A. | 13 (2010–2022) | 2023-12-20 |
| METALGRAFICA IGUACU SA | 13 (2010–2022) | 2023-05-17 |
| OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11 (2010–2020) | 2021-12-03 |
| PARTICIPAÇÕES INDUST. DO NORDESTE S.A. | 11 (2010–2020) | 2021-08-05 |
| FENICIAPAR S/A | 10 (2010–2019) | 2022-07-12 |
| INNCORP S.A. | 10 (2010–2019) | 2020-11-05 |
| KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JU | 10 (2010–2019) | 2022-07-12 |
| NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A. | 10 (2010–2019) | 2020-09-16 |
| SANTHER FAB.DE PAPEL SANTA THEREZINHA SA | 10 (2010–2019) | 2021-03-05 |
| SUGOI S.A. | 10 (2015–2024) | — |
| ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A. | 9 (2010–2018) | 2022-07-12 |
| ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES SA | 9 (2010–2018) | 2019-08-12 |
| BMG LEASING S.A. - ARREND. MERCANTIL | 9 (2010–2018) | 2019-08-12 |
| BRASILIANA PARTICIPAÇÕES S.A. | 9 (2015–2023) | 2025-01-08 |
| BTGI QUARTZO PARTICIPAÇÕES S.A. | 9 (2015–2023) | 2024-11-04 |
| BTGI SAFIRA PARTICIPAÇÕES S.A. | 9 (2015–2023) | 2024-11-04 |
| ELETRON SA | 9 (2010–2018) | 2020-02-07 |
| FRIGOL FOODS PARTICIPAÇÕES S.A. | 9 (2011–2019) | 2020-03-13 |
| FUTURETEL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO | 9 (2010–2018) | 2022-12-14 |
| GRUÇAI PARTICIPAÇÕES SA | 9 (2010–2018) | 2019-08-16 |
| ITAITINGA PARTICIPACOES SA | 9 (2010–2018) | 2019-08-19 |
| PRIO FORTE S.A. | 9 (2013–2021) | 2023-03-09 |
| ANDRADE GUTIERREZ CONCESSOES SA | 8 (2010–2017) | 2018-12-31 |
| CINESYSTEM S.A. | 8 (2015–2022) | 2023-09-05 |
