Dados B3 › Watcher
Watcher for PLAG11: events of PATRIA AGRO FII RL
21 event(s) recorded for PLAG11, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · P/B changed band · 12-month yield changed band · Vacancy changed band · Number of unitholders changed · Monthly report re-filed
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | Monthly report re-filed | The report of 2026-09 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-10-19; total assets from 357,057,868.47 to 373,455,128.80 (and 2 more field(s)).informe mensal de 09/2026, versão 2, entregue à CVM em 19/10/2026 |
| 2026-07-17 | Monthly report re-filed | The report of 2026-06 was re-filed with the CVM (version 3), delivered on 2026-07-17.informe mensal de 06/2026, versão 3, entregue à CVM em 17/07/2026 |
| 2025-12-15 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.79 (report of 2025-10) to 0.81 (report of 2025-11).informe mensal de 11/2025, entregue à CVM em 15/12/2025, e o pregão seguinte |
| 2025-11-17 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.82 (report of 2025-09) to 0.79 (report of 2025-10).informe mensal de 10/2025, entregue à CVM em 17/11/2025, e o pregão seguinte |
| 2025-09-15 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.80 (report of 2025-07) to 0.80 (report of 2025-08).informe mensal de 08/2025, entregue à CVM em 15/09/2025, e o pregão seguinte |
| 2024-05-15 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.81 (report of 2024-03) to 0.80 (report of 2024-04).informe mensal de 04/2024, entregue à CVM em 15/05/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-02-19 | Monthly report re-filed | The report of 2024-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-02-19.informe mensal de 01/2024, versão 2, entregue à CVM em 19/02/2024 |
| 2023-06-15 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.79 (report of 2023-04) to 0.83 (report of 2023-05).informe mensal de 05/2023, entregue à CVM em 15/06/2023, e o pregão seguinte |
| 2022-12-15 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.83 (report of 2022-10) to 0.77 (report of 2022-11).informe mensal de 11/2022, entregue à CVM em 15/12/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-07-15 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.79 (report of 2022-05) to 0.82 (report of 2022-06).informe mensal de 06/2022, entregue à CVM em 15/07/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-05-16 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.82 (report of 2022-03) to 0.77 (report of 2022-04).informe mensal de 04/2022, entregue à CVM em 16/05/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-02-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 21,572 (report of 2021-12) to 23,734 (report of 2022-01), +10.0%.informe mensal de 01/2022, entregue à CVM em 15/02/2022 |
| 2021-12-15 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.80 (report of 2021-10) to 0.81 (report of 2021-11).informe mensal de 11/2021, entregue à CVM em 15/12/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-11-12 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.87 (report of 2021-09) to 0.80 (report of 2021-10).informe mensal de 10/2021, entregue à CVM em 12/11/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-05-20 | Monthly report re-filed | The report of 2021-04 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-05-20.informe mensal de 04/2021, versão 2, entregue à CVM em 20/05/2021 |
| 2021-03-12 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.57 (report of 2021-01) to 0.91 (report of 2021-02).informe mensal de 02/2021, entregue à CVM em 12/03/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-02-12 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.96 (report of 2020-12) to 0.57 (report of 2021-01).informe mensal de 01/2021, entregue à CVM em 12/02/2021, e o pregão seguinte |
| 2020-08-12 | Monthly report re-filed | The report of 2020-06 was re-filed with the CVM (version 3), delivered on 2020-08-12.informe mensal de 06/2020, versão 3, entregue à CVM em 12/08/2020 |
| 2020-03-16 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.08 (report of 2020-01) to 0.88 (report of 2020-02).informe mensal de 02/2020, entregue à CVM em 16/03/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-02-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 12,087 (report of 2019-12) to 13,590 (report of 2020-01), +12.4%.informe mensal de 01/2020, entregue à CVM em 14/02/2020 |
| 2020-01-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 10,212 (report of 2019-11) to 12,087 (report of 2019-12), +18.4%.informe mensal de 12/2019, entregue à CVM em 15/01/2020 |
PLAG11 — fund page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-03-ponte-b3-codigo-de-fundo · page generated 2026-11-05 01:58 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-03-ponte-b3-codigo-de-fundo · page generated 2026-11-05 01:58 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.