Everything the base recorded between 2026-08-09 and 2026-09-08, from the CVM and B3. Each section says how far its data reaches: sources lag differently, and the page shows the lag rather than hiding it.
Last session in the base: 2026-09-04 · base updated on 2026-09-06 · rebuilt every Sunday.
| published | company | type | period |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | AGRO3 BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | DFP | 2026-06-30 |
| 2026-08-31 | LUPA3 LUPATECH S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-31 | PMAM3 PARANAPANEMA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-28 | BAZA3 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-28 | ATMP3 CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇ | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-21 | BIONEXO S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-18 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ART. MEDI | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-16 | BHIA3 GRUPO CASAS BAHIA S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | APTI4 ALIPERTI S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | ALVAREZ & MARSAL INVESTIMENTOS I S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | ANIM3 ANIMA HOLDING S/A | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | ARND3 ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | AZTE3 AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | AZEV4 AZEVEDO & TRAVASSOS SA | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | BPAR3 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | BNBR3 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | BDLL4 BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS - EM | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | BALM4 BAUMER SA | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | BIED3 BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | BIOM3 BIOMM SA | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | SOJA3 BOA SAFRA SEMENTES S.A | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | BRKM5 BRASKEM S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | CLSC4 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | CEGR3 CIA. DISTRIB. DE GÁS DO RIO DE JANEIRO | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | CIEL3 CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | COBRASMA SA | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | COMERC ENERGIA S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | MSPA3 COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | CEBR3 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | HBTS5 COMPANHIIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | CONSTRUTORA SULTEPA S.A. - EM RECUPERAÇÃ | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | CSAN3 COSAN S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | DOHL4 DOHLER S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | DTCY3 DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | EMCCAMP RESIDENCIAL S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. | ITR | 2026-06-30 |
| 2026-08-14 | FGR INCORPORAÇÕES S.A. | ITR | 2026-06-30 |
… and 240 more in the period.
data through 2026-09-03
The date is when the regulator received it — the point-in-time multiple is priced from that day on.
| re-filed on | company | type | period | version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-28 | PINE4 BANCO PINE S/A | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-28 | RNEW3 RENOVA ENERGIA S.A. | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-24 | TOKY3 GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA | ITR | 2025-03-31 | 3 |
| 2026-08-24 | TOKY3 GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA | ITR | 2025-06-30 | 2 |
| 2026-08-24 | TOKY3 GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA | ITR | 2025-09-30 | 4 |
| 2026-08-24 | TOKY3 GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA | ITR | 2026-03-31 | 2 |
| 2026-08-24 | TOKY3 GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-21 | BGIP4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA | ITR | 2026-06-30 | 3 |
| 2026-08-20 | CBO HOLDING S.A. | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-19 | AZUL3 AZUL S.A. | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-17 | BEEF3 MINERVA S/A | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-14 | AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-14 | BPAC11 BANCO BTG PACTUAL S/A | ITR | 2026-06-30 | 3 |
| 2026-08-14 | IRBR3 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-14 | ONCO3 ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS | ITR | 2026-03-31 | 2 |
| 2026-08-14 | ORVR3 ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-14 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-13 | AZZA3 AZZAS 2154 S.A. | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-13 | CAPITALPART PARTICIPAÇÕES SA | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-12 | ARML3 ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | ITR | 2026-06-30 | 2 |
| 2026-08-11 | ITSA4 ITAUSA S.A. | ITR | 2026-06-30 | 2 |
data through 2026-09-03
The regulator overwrites the earlier version; we keep both. See restatements and what re-filing does to the date.
| approved | ticker | type | per share | ex-date |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | DESK3 DESKTOP S.A | dividendo | R$ 0.0395 | 2026-08-27 |
| 2026-08-20 | SEER3 SER EDUCACIONAL S.A. | dividendo | R$ 0.2028 | 2026-08-31 |
| 2026-08-19 | POMO4 MARCOPOLO SA | dividendo | R$ 0.1300 | 2026-08-25 |
| 2026-08-19 | POMO4 MARCOPOLO SA | dividendo | R$ 0.1300 | 2026-08-25 |
| 2026-08-14 | CELP3 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | dividendo | R$ 0.0958 | 2026-08-19 |
| 2026-08-14 | CELP3 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | dividendo | R$ 0.0958 | 2026-08-19 |
| 2026-08-14 | CELP3 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | dividendo | R$ 0.0958 | 2026-08-19 |
| 2026-08-14 | CELP3 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | dividendo | R$ 0.0958 | 2026-08-19 |
| 2026-08-14 | RPAD3 ALFA HOLDINGS S.A. | dividendo | R$ 0.0804 | 2026-08-19 |
| 2026-08-14 | VIVT3 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | jcp | R$ 0.1095 | 2026-08-26 |
| 2026-08-13 | LWSA3 LWSA S/A | dividendo | R$ 0.0427 | 2026-08-18 |
| 2026-08-13 | PATI3 PANATLANTICA SA | dividendo | R$ 4.9121 | 2026-08-17 |
| 2026-08-13 | PATI3 PANATLANTICA SA | dividendo | R$ 3.4854 | 2026-08-17 |
| 2026-08-12 | BNBR3 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | jcp | R$ 2.6917 | 2026-08-19 |
| 2026-08-12 | CAMB3 CAMBUCI SA | dividendo | R$ 0.1500 | 2026-08-18 |
| 2026-08-12 | UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | dividendo | R$ 1.0000 | 2026-08-24 |
| 2026-08-11 | BMOB3 BEMOBI MOBILE TECH S.A. | jcp | R$ 0.1918 | 2026-08-14 |
| 2026-08-11 | TAEE3 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA | dividendo | R$ 0.0803 | 2026-08-14 |
| 2026-08-11 | TAEE3 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA | jcp | R$ 0.1198 | 2026-08-14 |
| 2026-08-11 | TAEE3 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA | jcp | R$ 0.1198 | 2026-08-14 |
| 2026-08-11 | TAEE3 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA | dividendo | R$ 0.0803 | 2026-08-14 |
| 2026-08-11 | TAEE3 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA | jcp | R$ 0.3595 | 2026-08-14 |
| 2026-08-11 | TAEE3 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA | dividendo | R$ 0.2408 | 2026-08-14 |
data through 2026-08-24
| approved | fund | per share | ex-date | payment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | BTHI11 | R$ 0.4500 | 2026-09-03 | 2026-09-15 |
| 2026-09-02 | EGAF11 | R$ 1.3100 | 2026-09-02 | 2026-09-10 |
| 2026-09-01 | CRFF11 | R$ 0.6500 | 2026-09-01 | 2026-09-11 |
| 2026-09-01 | CXRI11 | R$ 0.6500 | 2026-09-01 | 2026-09-11 |
| 2026-09-01 | GGRC11 | R$ 0.1000 | 2026-09-01 | 2026-09-09 |
| 2026-08-31 | AAZQ11 | R$ 0.0925 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | ABCP11 | R$ 0.5500 | 2026-08-31 | 2026-09-08 |
| 2026-08-31 | AIEC11 | R$ 0.3800 | 2026-08-31 | 2026-09-08 |
| 2026-08-31 | ALMI11 | R$ 3.5300 | 2026-08-31 | 2026-09-14 |
| 2026-08-31 | APTO11 | R$ 0.0900 | 2026-08-31 | 2026-09-21 |
| 2026-08-31 | AROA11 | R$ 0.0076 | 2026-08-31 | 2026-09-08 |
| 2026-08-31 | ARRI11 | R$ 0.0500 | 2026-08-31 | 2026-09-08 |
| 2026-08-31 | ATSA11 | R$ 0.2000 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | AVUR11 | R$ 1.2500 | 2026-08-31 | 2026-09-11 |
| 2026-08-31 | AVUR11 | R$ 1.8400 | 2026-08-31 | 2026-09-11 |
| 2026-08-31 | AZPL11 | R$ 0.0750 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | BBFO11 | R$ 0.9500 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | BBGO11 | R$ 0.8000 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | BBIG11 | R$ 0.0300 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | BBRC11 | R$ 1.0500 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | BCIA11 | R$ 0.8600 | 2026-08-31 | 2026-09-29 |
| 2026-08-31 | BCRI11 | R$ 0.7500 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | BICE11 | R$ 3.9400 | 2026-08-31 | 2026-09-08 |
| 2026-08-31 | BLMO11 | R$ 0.3500 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | BNFS11 | R$ 0.4000 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | BRCO11 | R$ 0.9100 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | BTML11 | R$ 1.1000 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | BTWR11 | R$ 0.6000 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | CACR11 | R$ 0.0400 | 2026-08-31 | 2026-09-09 |
| 2026-08-31 | CBOP11 | R$ 0.2000 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | CJCT11 | R$ 0.2400 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | CXAG11 | R$ 0.7200 | 2026-08-31 | 2026-09-17 |
| 2026-08-31 | CXCO11 | R$ 0.7500 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | CXTL11 | R$ 2.3116 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | CYCR11 | R$ 0.1060 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | EDFO11 | R$ 0.8372 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | EURO11 | R$ 1.9000 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | FIGS11 | R$ 0.4800 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-08-31 | FIIB11 | R$ 2.7500 | 2026-08-31 | 2026-09-10 |
| 2026-08-31 | FLRP11 | R$ 0.1500 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
… and 209 more in the period.
data through 2026-09-03
By reference month: 2026-08 (77), 2026-07 (1,261), 2026-06 (29), 2026-05 (7), 2026-04 (8), 2026-03 (7), 2026-02 (4), 2026-01 (6), 2025-12 (3), 2025-11 (1), 2025-10 (1), 2025-09 (1), 2025-08 (1), 2025-07 (1), 2025-06 (1), 2025-05 (1), 2025-04 (1), 2025-03 (1), 2025-02 (1), 2025-01 (1).
data through 2026-09-04
NAV per share comes from these, and with it each fund's point-in-time P/BV.
| ex-date | ticker | type | factor |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | TOKY3 GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA | GRUPAMENTO | 0.0500 |
| 2026-08-14 | BHIA3 GRUPO CASAS BAHIA S.A. | DESDOBRAMENTO ! | — |
| 2026-08-13 | LUPA3 LUPATECH S.A. | GRUPAMENTO | 0.1000 |
| 2026-08-10 | ORVR3 ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | DESDOBRAMENTO | 300.0000 |
data through 2026-08-27
Checked against the actual price jump — see corporate actions.
No ticker change in the period. The full history is at changed ticker.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-01-supressao-declarada · page generated 2026-09-08 10:36 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Home · Methodology · Transparency · Audit it