Dados B3 › Watcher
Watcher for VVMR11: events of V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA
29 event(s) recorded for VVMR11, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · P/B changed band · 12-month yield changed band · Vacancy changed band · Number of unitholders changed · Monthly report re-filed
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.98 (report of 2026-06) to 1.06 (report of 2026-07).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 2026-07-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.01 (report of 2026-05) to 0.98 (report of 2026-06).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 14/07/2026, e o pregão seguinte |
| 2026-06-11 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.99 (report of 2026-04) to 1.01 (report of 2026-05).informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 11/06/2026, e o pregão seguinte |
| 2025-12-15 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.80 (report of 2025-10) to 0.97 (report of 2025-11).informe mensal de 11/2025, entregue à CVM em 15/12/2025, e o pregão seguinte |
| 2025-08-13 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.80 (report of 2025-06) to 0.79 (report of 2025-07).informe mensal de 07/2025, entregue à CVM em 13/08/2025, e o pregão seguinte |
| 2025-06-05 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.76 (report of 2025-04) to 0.82 (report of 2025-05).informe mensal de 05/2025, entregue à CVM em 05/06/2025, e o pregão seguinte |
| 2025-04-11 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.80 (report of 2025-02) to 0.70 (report of 2025-03).informe mensal de 03/2025, entregue à CVM em 11/04/2025, e o pregão seguinte |
| 2025-03-12 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.78 (report of 2025-01) to 0.80 (report of 2025-02).informe mensal de 02/2025, entregue à CVM em 12/03/2025, e o pregão seguinte |
| 2025-01-09 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.80 (report of 2024-11) to 0.79 (report of 2024-12).informe mensal de 12/2024, entregue à CVM em 09/01/2025, e o pregão seguinte |
| 2024-12-11 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.77 (report of 2024-10) to 0.80 (report of 2024-11).informe mensal de 11/2024, entregue à CVM em 11/12/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-10-10 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.81 (report of 2024-08) to 0.78 (report of 2024-09).informe mensal de 09/2024, entregue à CVM em 10/10/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-09-11 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.80 (report of 2024-07) to 0.81 (report of 2024-08).informe mensal de 08/2024, entregue à CVM em 11/09/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-06-18 | Monthly report re-filed | The report of 2024-05 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-06-18.informe mensal de 05/2024, versão 2, entregue à CVM em 18/06/2024 |
| 2024-05-15 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.83 (report of 2024-03) to 0.80 (report of 2024-04).informe mensal de 04/2024, entregue à CVM em 15/05/2024, e o pregão seguinte |
| 2023-02-15 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.76 (report of 2022-12) to 0.81 (report of 2023-01).informe mensal de 01/2023, entregue à CVM em 15/02/2023, e o pregão seguinte |
| 2022-12-14 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.84 (report of 2022-10) to 0.76 (report of 2022-11).informe mensal de 11/2022, entregue à CVM em 14/12/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-09-14 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.75 (report of 2022-07) to 0.82 (report of 2022-08).informe mensal de 08/2022, entregue à CVM em 14/09/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-02-17 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 1,867 (report of 2021-12) to 2,114 (report of 2022-01), +13.2%.informe mensal de 01/2022, entregue à CVM em 17/02/2022 |
| 2022-01-19 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.82 (report of 2021-11) to 0.79 (report of 2021-12).informe mensal de 12/2021, entregue à CVM em 19/01/2022, e o pregão seguinte |
| 2021-12-15 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.74 (report of 2021-10) to 0.82 (report of 2021-11).informe mensal de 11/2021, entregue à CVM em 15/12/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-11-26 | Monthly report re-filed | The report of 2021-07 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-11-26.informe mensal de 07/2021, versão 2, entregue à CVM em 26/11/2021 |
| 2021-11-26 | Monthly report re-filed | The report of 2021-08 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-11-26.informe mensal de 08/2021, versão 2, entregue à CVM em 26/11/2021 |
| 2021-11-26 | Monthly report re-filed | The report of 2021-09 was re-filed with the CVM (version 3), delivered on 2021-11-26.informe mensal de 09/2021, versão 3, entregue à CVM em 26/11/2021 |
| 2021-11-19 | Monthly report re-filed | The report of 2021-10 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-11-19.informe mensal de 10/2021, versão 2, entregue à CVM em 19/11/2021 |
| 2021-11-19 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.91 (report of 2021-09) to 0.74 (report of 2021-10).informe mensal de 10/2021, entregue à CVM em 19/11/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-02-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.00 (report of 2020-12) to 0.97 (report of 2021-01).informe mensal de 01/2021, entregue à CVM em 15/02/2021, e o pregão seguinte |
| 2020-11-16 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.98 (report of 2020-09) to 1.00 (report of 2020-10).informe mensal de 10/2020, entregue à CVM em 16/11/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-08-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.01 (report of 2020-06) to 1.00 (report of 2020-07).informe mensal de 07/2020, entregue à CVM em 14/08/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-03-23 | Monthly report re-filed | The report of 2020-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2020-03-23.informe mensal de 02/2020, versão 2, entregue à CVM em 23/03/2020 |
VVMR11 — fund page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-03-ponte-b3-codigo-de-fundo · page generated 2026-11-05 01:58 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-03-ponte-b3-codigo-de-fundo · page generated 2026-11-05 01:58 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.