Dados B3 › Reapresentações
A MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (MOVI3) já reapresentou balanço? Em que anos?
Sim: os balanços de 2014, 2015, 2016, 2018, 2022, 2024 voltaram com números diferentes na DFP do ano seguinte — 29 conta(s) ao todo, cada uma abaixo com os dois valores.
| Exercício | Conta | Como publicado no ano | Como republicado | Diferença | Revelado em (arquivo da CVM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | caixa líquido das atividades operacionais (DFC_MI 6.01) | R$ 471 mil | R$ 1 mil | 99,8% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | empréstimos de curto prazo (BPP 2.01.04) | R$ 75,8 mi | R$ 384,5 mi | 80,3% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | IR e CSLL (DRE 3.08) | R$ -970 mil | R$ -613 mil | 36,8% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | R$ 5,7 mi | R$ 3,6 mi | 36,8% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | R$ 4,8 mi | R$ 3,0 mi | 36,8% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | resultado antes do resultado financeiro (EBIT) (DRE 3.05) | R$ 10,7 mi | R$ 8,6 mi | 19,5% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | resultado bruto (DRE 3.03) | R$ 21,0 mi | R$ 18,9 mi | 10,1% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | receita líquida (DRE 3.01) | R$ 60,3 mi | R$ 55,3 mi | 8,3% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | ativo circulante (BPA 1.01) | R$ 240,4 mi | R$ 222,6 mi | 7,4% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | R$ -39,3 mi | R$ -36,4 mi | 7,3% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | passivo circulante (BPP 2.01) | R$ 572,1 mi | R$ 554,2 mi | 3,1% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | ativo total (BPA 1) | R$ 1,37 bi | R$ 1,36 bi | 1,3% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2014 | passivo total (BPP 2) | R$ 1,37 bi | R$ 1,36 bi | 1,3% | DFP 2015 · 01/04/2016 |
| 2015 | resultado das operações continuadas (DRE 3.09) | R$ 47,6 mi | R$ 53,7 mi | 11,4% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | resultado antes dos tributos (DRE 3.07) | R$ 64,4 mi | R$ 72,5 mi | 11,2% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | IR e CSLL (DRE 3.08) | R$ -16,8 mi | R$ -18,8 mi | 10,5% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | empréstimos de curto prazo (BPP 2.01.04) | R$ 702,4 mi | R$ 715,5 mi | 1,8% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | passivo circulante (BPP 2.01) | R$ 1,12 bi | R$ 1,13 bi | 1,2% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2015 | ativo circulante (BPA 1.01) | R$ 777,8 mi | R$ 782,1 mi | 0,5% | DFP 2016 · 22/03/2017 |
| 2016 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | R$ -1,45 bi | R$ -1,39 bi | 4,3% | DFP 2017 · 21/03/2018 |
| 2016 | receita líquida (DRE 3.01) | R$ 1,89 bi | R$ 1,83 bi | 3,3% | DFP 2017 · 21/03/2018 |
| 2018 | mutações internas do patrimônio (DMPL 5.06) | R$ -75,0 mi | R$ 0 mil | 100,0% | DFP 2019 · 10/03/2020 |
| 2018 | transações com sócios (DMPL 5.04) | R$ 304,6 mi | R$ 229,6 mi | 24,6% | DFP 2019 · 10/03/2020 |
| 2022 | lucro na mutação do patrimônio (DMPL 5.05.01) | R$ 556,4 mi | R$ 0 mil | 100,0% | DFP 2023 · 25/03/2024 |
| 2022 | resultado abrangente (DMPL 5.05) | R$ -36,2 mi | R$ -592,6 mi | 93,9% | DFP 2023 · 25/03/2024 |
| 2022 | patrimônio no fim do exercício (DMPL 5.07) | R$ 2,77 bi | R$ 2,21 bi | 20,1% | DFP 2023 · 25/03/2024 |
| 2022 | custo dos bens e serviços (DRE 3.02) | R$ -500,0 mi | R$ -429,5 mi | 14,1% | DFP 2023 · 25/03/2024 |
| 2022 | receita líquida (DRE 3.01) | R$ 900,6 mi | R$ 830,0 mi | 7,8% | DFP 2023 · 25/03/2024 |
| 2024 | lucro dos controladores (DRE 3.11.01) | R$ 231,5 mi | R$ 0 mil | 100,0% | DFP 2025 · 23/03/2026 |
Como se detecta: cada exercício aparece duas vezes na CVM — na DFP do próprio ano e como comparativo na do ano seguinte. Diferença acima de 0,5% numa conta-chave fica registrada, nunca corrigida em silêncio. Só conta a agregação que o site publica (consolidado, ou individual quando a companhia não consolida). Descritivo, não é recomendação de investimento.
MOVI3 — página da companhia · todas as reapresentações da base
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-24-salto-de-acoes · página gerada em 2026-09-26 23:34 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-24-salto-de-acoes · página gerada em 2026-09-26 23:34 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.