BDR BDR de ETF
BIYT39 — ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
BDR de ETF: o recibo representa cotas de um fundo listado lá fora, não ações de uma empresa.
1 mês -4,7% · 12 meses -13,6% · no ano -17,3% · 52 sem. R$ 44,37–53,99
últimos 60 pregões em que negociou
12 pagamentos · +2,92% do preçosoma por BDR, em reais, como a B3 publica
com proventosvariação do preço mais os proventos reinvestidos na data-com
Preço
Fechamento como negociado na B3, em reais, sem ajuste.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Com proventos | -4,5% | -6,3% | -11,3% | -14,6% | — | — |
| Só o preço | -4,7% | -6,9% | -13,6% | -16,8% | — | — |
| Real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
Em reais: o retorno do BDR já inclui a variação do câmbio, porque o preço é em reais.
Proventos
| data-com | tipo | por BDR | pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | dividendo | R$ 0,103659 | 2026-10-13 |
| 2026-08-31 | dividendo | R$ 0,114210 | 2026-09-11 |
| 2026-07-31 | dividendo | R$ 0,109336 | 2026-08-12 |
| 2026-06-30 | dividendo | R$ 0,108456 | 2026-07-13 |
| 2026-05-29 | dividendo | R$ 0,109935 | 2026-06-10 |
| 2026-04-30 | dividendo | R$ 0,103916 | 2026-05-12 |
| 2026-03-31 | dividendo | R$ 0,109184 | 2026-04-13 |
| 2026-02-27 | dividendo | R$ 0,101125 | 2026-03-11 |
| 2026-01-30 | dividendo | R$ 0,110444 | 2026-02-11 |
| 2025-12-18 | dividendo | R$ 0,117200 | 2026-01-02 |
| 2025-11-28 | dividendo | R$ 0,104185 | 2025-12-10 |
| 2025-10-31 | dividendo | R$ 0,110063 | 2025-11-12 |
Valor por BDR em reais, como a B3 publica na ficha do emissor.
Levar isto para o seu código
GET /bdrs/BIYT39 com Accept: application/json e o header X-API-Key (AAPL34 responde sem chave). Série diária em GET /bdrs/BIYT39/precos. Chave grátis, sem cartão.Cobertura: 884 pregões, 2022-10-10 → 2026-10-09 · fontes: B3 (COTAHIST, lista de BDRs e ficha do emissor) · Descritivo, não é recomendação.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-10-01-cfo-metodo-direto · página gerada em 2026-10-12 08:49 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.