Ações
Buscador de ações da B3 — filtre por ROE, ROIC, P/L e P/VP
Some quantos filtros quiser: eles valem todos ao mesmo tempo. Clique em qualquer coluna para ordenar. Tudo o que você escolhe vira endereço — dá para guardar nos favoritos e mandar para alguém.
ROE ≥ 15,0%×limpar tudo
70 de 356 companhias depois dos filtros. 69 têm Margem líq. sem ressalva e entram na ordenação; as demais aparecem no fim da lista, com o número visível e marcado.
| Código | Nome | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | Margem líq. ▾ | DL/EBITDA | FCF yield | Piotroski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSA4 | ITAUSA S.A. | 9,10! | 1,69! | 7,99! | 18,4% | 18,4%! | 200,6% | 0,25 | -0,5%! | 5 |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPAÇÕES SA | 3,26 | 0,92 | 2,67 | 31,2% | 26,4% | 53,7% | 0,21 | 44,6% | 7 |
| CEBR3 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB | 12,35! | 2,51! | — | 18,7% | 26,9% | 46,1% | — | — | 4! |
| CTCA3 | CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA | — | — | — | 17,9% | 19,7% | 46,0% | — | — | 5 |
| MULT3 | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 14,16 | 2,57 | 10,40 | 19,1% | 15,4% | 41,7% | 2,33 | 8,8% | 6 |
| B3SA3 | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 19,71 | 5,18 | 12,78 | 25,6% | 24,9% | 41,2% | -0,08 | 4,7% | 5 |
| TAEE3 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRI | 9,14! | 1,90! | 8,81! | 21,7% | 15,0% | 34,2% | 3,66 | 10,3%! | 5 |
| VULC3 | VULCABRAS S.A. | 4,81! | 2,31! | 7,21! | 51,4% | 28,2%! | 32,7% | 0,87 | 5,4%! | 4 |
| CPRE3 | CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 87,85! | 1,87! | 10,50! | 22,3% | 24,0% | 30,5% | 0,31 | 7,1%! | 6 |
| NEMO3 | SUZANO HOLDING S.A. | — | — | — | 37,3% | 6,3% | 26,8% | 3,17 | — | 7 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 4,71 | 1,44 | 6,05 | 35,2% | 6,2% | 26,8% | 3,18 | 21,4% | 8 |
| WIZC3 | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE S | 7,06 | 2,03 | 1,93 | 32,3% | 32,5% | 26,6% | -0,02 | 35,1% | 7 |
| LAVV3 | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 8,16 | 2,26 | 7,82 | 27,8% | 22,3% | 26,4% | 0,83 | -7,0% | 3 |
| LPSB3 | LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A | 5,28! | 0,99! | 2,32! | 19,1% | 25,3% | 25,6% | -1,03 | 18,3%! | 6 |
| CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PA | 4,95! | 0,97! | 6,04! | 21,0% | 14,9% | 25,4% | 1,95 | -10,0%! | 5 |
| GRND3 | GRENDENE SA | 6,87! | 1,40! | 8,10! | 17,9% | 12,0% | 25,0% | -2,32 | 9,5%! | 4 |
| SAUD3 | BRADSAÚDE S.A. | 13,70 | 6,23 | 9,19 | 46,4% | 58,9% | 24,1% | -0,35 | 6,3% | 8 |
| STBP3 | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 20,19! | 4,59! | 10,24! | 100,5% | 38,7% | 24,0% | 1,00 | 1,6%! | 8 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 9,93 | 4,09 | 7,84 | 40,1% | 34,9% | 22,6% | 0,61 | 4,1% | 5 |
| PETR4 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 4,76 | 1,26 | 3,73 | 28,2% | 14,8% | 22,2% | 1,45 | 17,5% | 7 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 14,21 | 2,88 | 8,09 | 21,5% | 13,9% | 22,2% | 3,30 | 4,3% | 5 |
| CIEL3 | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 6,50 | 1,10 | 4,53 | 18,5% | 8,6% | 20,8% | 2,27 | 3,3% | 7 |
| VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 9,37 | 1,97 | 6,68 | 22,7% | 25,5%! | 20,5% | 0,15 | 6,7% | 6 |
| CURY3 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 11,31 | 7,99 | 8,23 | 78,8% | 101,0% | 20,0% | -0,24 | 6,5% | 5 |
| MOTV3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S. | 10,53 | 2,19 | 7,25 | 22,3% | 12,7% | 18,6% | 3,33 | -11,2% | 7 |
| OFSA3 | OUROFINO S.A. | 5,81 | 1,62 | 5,57 | 28,6% | 24,7%! | 18,1% | 0,87 | 4,1% | 7 |
| ABEV3 | AMBEV S.A. | 16,64! | 2,93! | 7,97! | 16,6% | 26,6% | 18,1% | -0,56 | 7,7%! | 6 |
| MDNE3 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 6,58 | 1,82 | 6,68 | 27,5% | 22,4% | 17,8% | 0,70 | -5,2% | 5 |
| FIQE3 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 9,96 | 1,86 | 3,94 | 18,1% | 17,6% | 17,6% | 0,47 | 10,3% | 7 |
| CSMG3 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAI | 15,31! | 2,53! | 9,63! | 17,0% | 11,3% | 17,0% | 2,29 | 7,0%! | 4 |
| WEGE3 | WEG SA | 33,09 | 12,11 | 23,14 | 32,2% | 38,5% | 16,6% | -0,30 | 1,8% | 5 |
| MILS3 | MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S. | 10,41! | 1,99! | 4,91! | 19,9% | 16,6% | 16,4% | 1,43 | 8,1%! | 6 |
| TOTS3 | TOTVS S.A | 25,47 | 4,45 | 15,55 | 18,2% | 17,8% | 16,0% | 0,03 | 4,2% | 7 |
| SOND5 | SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 3,75! | 1,98! | 1,71! | 53,5% | 107,3% | 15,8% | -0,68 | 22,3%! | 6 |
| TECN3 | TECHNOS SA | 7,01 | 1,14 | 5,91 | 16,9% | 15,9% | 14,9% | 0,10 | 2,9% | 8 |
| SHUL4 | SCHULZ SA | 6,44 | 1,24 | 5,29 | 19,8% | 17,4% | 14,9% | -0,41 | 3,3% | 4 |
| RANI3 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 8,93! | 1,49! | 4,95! | 17,2% | 14,4% | 14,4% | 1,64 | 15,0%! | 6 |
| POMO4 | MARCOPOLO SA | 7,13 | 2,28 | 6,77 | 31,1% | 20,1% | 13,6% | 0,98 | 12,8% | 6 |
| TFCO4 | TRACK & FIELD CO S.A | 107,68 | 27,55 | 62,03 | 27,8% | 25,8% | 13,6% | 0,54 | 0,6% | 8 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA SA | 9,86 | 2,41 | 5,97 | 25,4% | 16,2% | 12,9% | 1,94 | 12,5% | 6 |
| PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁ | 7,62 | 2,70 | 5,09 | 38,7% | 46,9% | 12,9% | -0,04 | -3,7% | 3 |
| CALI3 | CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | 4,28 | 0,62 | 4,16 | 24,0% | 18,0% | 12,5% | 2,33 | 17,3% | 6 |
| ALPA4 | ALPARGATAS SA | 15,65 | 2,68 | 11,20 | 15,5% | 14,9%! | 12,4% | 0,79 | 4,4% | 8 |
| TEND3 | CONSTRUTORA TENDA S/A | 6,55! | 2,76! | 6,14! | 47,1% | 34,4% | 11,6% | 0,46 | 5,2%! | 7 |
| CMIG4 | CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG | 7,12! | 1,22! | 6,24! | 17,5% | 14,1% | 11,5% | 2,03 | 8,6%! | 4 |
| LEVE3 | MAHLE METAL LEVE S.A. | 7,78 | 5,49 | 5,49 | 74,7% | 42,1% | 11,3% | 0,96 | 12,8% | 7 |
| INTB3 | INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO | 8,85 | 1,43 | 7,52 | 16,3% | 14,6%! | 10,8% | -0,36 | 19,2% | 6 |
| KEPL3 | KEPLER WEBER SA | 10,77! | 2,17! | 7,33! | 20,6% | 22,3% | 10,5% | 0,07 | 3,0%! | 4 |
| CSED3 | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 7,54 | 1,41 | 3,18 | 19,4% | 29,9%! | 10,5% | 0,63 | 32,7% | 8 |
| UNIP6 | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 14,53 | 3,94 | 8,61 | 21,3% | 15,1% | 9,4% | 2,21 | 0,5% | 5 |
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A. | 164,15 | 40,54 | 43,12 | 19,5% | 55,4% | 9,1% | 0,05 | -0,2% | 5 |
| PASS3 | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — | — | — | 25,7% | 14,2% | 8,8% | 2,48 | — | 6 |
| RDOR3 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20,48 | 4,96 | 8,68 | 21,3% | 29,7% | 8,7% | 0,48 | -2,9% | 6 |
| REDE3 | REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 13,47 | 2,62 | 6,86 | 22,9% | 14,8% | 8,7% | 3,43 | 0,1% | 4 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | 7,15! | 1,54! | 4,96! | 23,5% | 10,3%! | 7,5% | 3,83 | -32,8%! | 5 |
| CEAB3 | C&A MODAS S.A. | 6,53 | 1,03 | 2,12 | 16,7% | 24,6% | 7,4% | -0,05 | 20,2% | 9 |
| CLSC4 | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S | 7,65! | 1,41! | 5,66! | 19,1% | 14,0% | 6,1% | 2,55 | 2,6%! | 5 |
| PTCA3 | PRÁTICA PRODUTOS S.A. | — | — | — | 20,1% | 15,6% | 5,2% | 1,77 | — | 4 |
| BRFS3 | BRF S.A. | 9,59 | 2,04 | 3,81 | 23,2% | 19,5% | 5,1% | 1,42 | 31,8% | 4 |
| TTEN3 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 10,62 | 1,85 | 16,06 | 18,7% | 7,7% | 4,9% | 2,89 | -12,6% | 2 |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS S.A. | 5,94 | 1,05 | 4,27 | 18,1% | 19,6%! | 4,8% | 0,38 | 7,5% | 6 |
| MGEL4 | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 0,76 | 0,78 | 5,57 | 202,1% | 12,3% | 4,5% | 5,18 | 234,3% | 8 |
| GGPS3 | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/ | 19,53 | 3,38 | 8,46 | 18,4% | 17,2% | 4,0% | 1,26 | 3,9% | 5 |
| WHRL4 | WHIRLPOOL S.A | 14,74! | 3,62! | 4,38! | 19,8% | 87,6% | 3,6% | -0,31 | -11,0%! | 4 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL S.A. | 32,24 | 5,71 | 9,37 | 18,9% | 24,8% | 2,9% | 0,69 | 2,5% | 5 |
| JBSS3 | JBS SA | 9,40 | 2,02 | 4,90 | 24,8% | 14,4% | 2,6% | 2,49 | 17,1% | 7 |
| UGPA3 | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 11,46 | 1,79 | 6,54 | 15,9% | 12,1% | 1,8% | 2,26 | 12,3% | 4 |
| BEEF3 | MINERVA S/A | 5,23 | 3,23 | 3,52 | 194,9% | 25,4%! | 1,5% | 2,64 | 84,1% | 6 |
| ECOM3 | ECONOMATICA S.A. | 1,00! | 0,77! | — | 55,7% | -43,2%! | -385,0% | — | -40,9%! | 4 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 12,96! | 4,10! | 11,59! | 32,5% | 35,1% | — | -0,36 | — | 4! |
Buscar FIIs · como cada número é construído · o que a ressalva quer dizer
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:12 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.