Dados B3 › BMKS3 × LREN3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | BMKS3 | LREN3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 30,1%! | 13,7% | 2025 |
| ROIC | -41,3% | 17,1% | 2025 |
| ROA | 25,6% | 7,3% | 2025 |
| Margem bruta | 28,9% | 61,7% | 2025 |
| Margem EBIT | -169,0%! | 11,4% | 2025 |
| Margem líquida | 407,4% | 9,2% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | -37,57x | -0,73x | 2024 |
| Liquidez corrente | 8,97x | 1,69x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | -3,8% | 9,6% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | -7,8% | 16,0% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 6/9 | 8/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | BMKS3 | LREN3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 2,99x | 9,92x | 2025 |
| P/VP | 0,93x | 1,38x | 2025 |
| EV/EBITDA | — | 4,19x | 2025 |
| FCF yield | 33,5% | 13,8% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:54 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.