Dados B3 › GEPA4 × SBSP3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | GEPA4 | SBSP3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 36,5%! | 0,0%! | 2023 |
| ROIC | 28,1%! | 10,6% | 2023 |
| ROA | 18,4%! | 5,9%! | 2023 |
| Margem bruta | 38,6%! | 37,2% | 2023 |
| Margem EBIT | 35,5%! | 24,8% | 2023 |
| Margem líquida | 24,5%! | 13,8% | 2023 |
| Dívida líquida/EBITDA | 0,00x! | 1,78x | 2023 |
| Liquidez corrente | 0,42x | 1,09x | 2022 |
| Crescimento da receita (1a) | -100,0%! | 41,3% | 2024 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 1,1%! | 9,7%! | 2023 |
| Piotroski F-Score | 1/9! | 3/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | GEPA4 | SBSP3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 7,23x | — | 2023 × 2025 |
| P/VP | — | 2,55x | 2023 × 2025 |
| EV/EBITDA | 3,25x | 9,17x | 2023 × 2025 |
| FCF yield | 21,5% | -5,0% | 2023 × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 15:37 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.