Dados B3 › ONCO3 × HYPE3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | ONCO3 | HYPE3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -179,1% | 9,7% | 2025 |
| ROIC | -23,2%! | 8,8%! | 2025 |
| ROA | -40,0% | 4,8% | 2025 |
| Margem bruta | 31,1% | 59,0% | 2025 |
| Margem EBIT | -34,7% | 22,9% | 2025 |
| Margem líquida | -64,0% | 15,5% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 17,39x | 3,64x | 2024 |
| Liquidez corrente | 0,56x | 1,47x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | -7,8% | 3,4% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 23,0% | 13,5% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 3/9 | 7/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | ONCO3 | HYPE3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -0,42x | 11,30x | 2025 |
| P/VP | 1,68x | 1,08x | 2025 |
| EV/EBITDA | — | 10,17x | 2025 |
| FCF yield | -19,0% | 13,1% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:13 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.