Dados B3 › ONCO3 × NATU3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | ONCO3 | NATU3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -179,1% | -16,1% | 2025 |
| ROIC | -23,2%! | 11,1% | 2025 |
| ROA | -40,0% | -7,2% | 2025 |
| Margem bruta | 31,1% | 66,6% | 2025 |
| Margem EBIT | -34,7% | 6,5% | 2025 |
| Margem líquida | -64,0% | -8,2% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 17,39x | -0,44x | 2024 |
| Liquidez corrente | 0,56x | 1,65x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | -7,8% | 2,6% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 23,0% | 3,5% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 3/9 | 1/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | ONCO3 | NATU3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -0,42x | -8,57x | 2025 |
| P/VP | 1,68x | 1,18x | 2025 |
| EV/EBITDA | — | 8,43x | 2025 |
| FCF yield | -19,0% | -3,2% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:13 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.