Dados B3 › PNVL3 × RAIZ4 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | PNVL3 | RAIZ4 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 9,9% | -21,8% | 2025 |
| ROIC | 9,5% | 4,8%! | 2025 |
| ROA | 3,5% | -3,1% | 2025 |
| Margem bruta | 32,4% | 4,6% | 2025 |
| Margem EBIT | 4,6% | 1,7% | 2025 |
| Margem líquida | 2,3% | -1,6% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 2,21x | 3,27x | 2025 |
| Liquidez corrente | 1,74x | 1,33x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 11,5% | 15,8% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 14,4% | 20,4% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 7/9 | 5/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | PNVL3 | RAIZ4 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 16,98x | -0,15x | 2025 × 2026 |
| P/VP | 1,65x | — | 2025 × 2026 |
| EV/EBITDA | 6,55x | 37,95x | 2025 × 2026 |
| FCF yield | 14,8% | -245,9% | 2025 × 2026 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:07 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.