Dados B3 › SMFT3 × VBBR3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | SMFT3 | VBBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 11,5% | 9,8% | 2025 |
| ROIC | 16,1% | 11,0% | 2025 |
| ROA | 3,2% | 3,6% | 2025 |
| Margem bruta | 42,5% | 4,9% | 2025 |
| Margem EBIT | 23,4% | 2,6% | 2025 |
| Margem líquida | 8,8% | 1,0% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 1,17x | 3,32x | 2025 |
| Liquidez corrente | 1,32x | 1,95x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 29,8% | 9,8% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 42,0% | 18,3% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 6/9 | 5/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | SMFT3 | VBBR3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 17,92x | 18,76x | 2025 |
| P/VP | 2,02x | 1,82x | 2025 |
| EV/EBITDA | 4,48x | 9,70x | 2025 |
| FCF yield | -2,5% | 13,9% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:32 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.