Dados B3 › SRNA3 × CPLE3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | SRNA3 | CPLE3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 0,2% | 11,0% | 2025 |
| ROIC | 4,1%! | 10,5% | 2025 |
| ROA | 0,1% | 4,6% | 2025 |
| Margem bruta | 17,1% | 21,7% | 2025 |
| Margem EBIT | 18,7% | 19,3% | 2025 |
| Margem líquida | 0,3% | 10,3% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 5,18x | 2,59x | 2025 |
| Liquidez corrente | 1,29x | 0,98x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 60,4% | 15,3% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | 7,0% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Piotroski F-Score | 7/9 | 6/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | SRNA3 | CPLE3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 16,60x | 16,52x | 2024 × 2025 |
| P/VP | 0,88x | 1,92x | 2024 × 2025 |
| EV/EBITDA | 6,78x | 9,39x | 2024 × 2025 |
| FCF yield | 0,4% | 6,4% | 2024 × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 15:24 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.