Dados B3 › TFCO4 × LREN3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | TFCO4 | LREN3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 27,8% | 13,7% | 2025 |
| ROIC | 25,8% | 17,1% | 2025 |
| ROA | 15,8% | 7,3% | 2025 |
| Margem bruta | 57,5% | 61,7% | 2025 |
| Margem EBIT | 20,3% | 11,4% | 2025 |
| Margem líquida | 13,6% | 9,2% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 0,54x | -0,49x | 2025 |
| Liquidez corrente | 2,72x | 1,69x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 25,8% | 9,6% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 31,4% | 16,0% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 8/9 | 8/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | TFCO4 | LREN3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 107,68x | 9,92x | 2025 |
| P/VP | 27,55x | 1,38x | 2025 |
| EV/EBITDA | 62,03x | 4,19x | 2025 |
| FCF yield | 0,6% | 13,8% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:06 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.