Híbrido
MFCR11 — MERITO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ 45.403.337/0001-88 · mandato: Híbrido · gestão: ativa · desde 2022-08-02
informe 2024-10
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 25,90 | 26,87 | 0,96 |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 27,49 | 27,21 | 1,01 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 26,40 | 27,47 | 0,96 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 26,64 | 27,52 | 0,97 |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 26,00 | 27,24 | 0,95 |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 26,65 | 27,57 | 0,97 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 26,65 | 27,40 | 0,97 |
| 2024-03 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 27,05 | 27,86 | 0,97 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 28,15 | 27,98 | 1,01 |
| 2024-01 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 28,79 | 27,98 | 1,03 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 103,98 | 103,08 | 1,01 |
| 2023-11 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 103,75 | 103,11 | 1,01 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 103,90 | 102,88 | 1,01 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 103,90 | 103,93 | 1,00 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 103,89 | 105,32 | 0,99 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 103,90 | 105,91 | 0,98 |
| 2023-06 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 103,90 | 105,72 | 0,98 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 103,90 | 104,72 | 0,99 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 103,90 | 104,07 | 1,00 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 103,90 | 103,45 | 1,00 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 103,90 | 101,98 | 1,02 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 103,90 | 100,61 | 1,03 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 104,00 | 102,04 | 1,02 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 103,00 | 99,58 | 1,03 |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 102,50 | 100,82 | 1,02 |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 102,00 | 100,16 | 1,02 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 102,50 | 99,94 | 1,03 |
Outros fundos de Híbrido
Mais 6 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/MFCR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 458 pregões, 2022-08-11 → 2024-11-28 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 11:37 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.