Dados B3 › SHUL4 × SUZB3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | SHUL4 | SUZB3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 19,8% | 35,2% | 2025 |
| ROIC | 17,4% | 6,2% | 2025 |
| ROA | 10,1% | 8,0% | 2025 |
| Margem bruta | 23,5% | 32,4% | 2025 |
| Margem EBIT | 12,3% | 21,2% | 2025 |
| Margem líquida | 14,9% | 26,8% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | -0,41x | 3,18x | 2025 |
| Liquidez corrente | 2,60x | 3,19x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | -0,4% | 5,7% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 13,0% | 10,5% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 4/9 | 8/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | SHUL4 | SUZB3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 6,44x | 4,71x | 2025 |
| P/VP | 1,24x | 1,44x | 2025 |
| EV/EBITDA | 5,29x | 6,05x | 2025 |
| FCF yield | 3,3% | 21,4% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 15:20 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.