Dados B3 › Watcher
Watcher for FRIO3: events of METALFRIO SOLUTIONS S/A
50 event(s) recorded for FRIO3, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · Profit or loss · Net margin changed band · Net debt/EBITDA changed band · Restated financial statements · Confidence flag changed colour
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | Profit or loss | Loss turned into profit in 2025: net margin from -1.0% in 2024 to 0.9% in 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 20/03/2026 |
| 2025-08-14 | Profit or loss | Loss turned into profit in 2Q2025: net margin from -1.7% in 1Q2025 to 3.9% in 2Q2025.ITR 2T2025, recebida pela CVM em 14/08/2025 |
| 2025-05-15 | Profit or loss | Profit turned into loss in 1Q2025: net margin from 0.2% in 3Q2024 to -1.7% in 1Q2025.ITR 1T2025, recebida pela CVM em 15/05/2025 |
| 2025-03-19 | Profit or loss | Profit turned into loss in 2024: net margin from 0.4% in 2023 to -1.0% in 2024.DFP 2024, recebida pela CVM em 19/03/2025 |
| 2024-11-13 | Profit or loss | Loss turned into profit in 3Q2024: net margin from -1.6% in 2Q2024 to 0.2% in 3Q2024.ITR 3T2024, recebida pela CVM em 13/11/2024 |
| 2024-08-14 | Profit or loss | Profit turned into loss in 2Q2024: net margin from 0.2% in 1Q2024 to -1.6% in 2Q2024.ITR 2T2024, recebida pela CVM em 14/08/2024 |
| 2024-05-14 | Profit or loss | Loss turned into profit in 1Q2024: net margin from -6.1% in 3Q2023 to 0.2% in 1Q2024.ITR 1T2024, recebida pela CVM em 14/05/2024 |
| 2024-03-21 | Profit or loss | Loss turned into profit in 2023: net margin from -9.8% in 2022 to 0.4% in 2023.DFP 2023, recebida pela CVM em 21/03/2024 |
| 2023-11-14 | Profit or loss | Profit turned into loss in 3Q2023: net margin from 6.3% in 2Q2023 to -6.1% in 3Q2023.ITR 3T2023, recebida pela CVM em 14/11/2023 |
| 2023-08-21 | Profit or loss | Loss turned into profit in 2Q2023: net margin from -5.9% in 1Q2023 to 6.3% in 2Q2023.ITR 2T2023, recebida pela CVM em 21/08/2023 |
| 2021-11-19 | Profit or loss | Profit turned into loss in 3Q2021: net margin from 3.4% in 2Q2021 to -9.1% in 3Q2021.ITR 3T2021, recebida pela CVM em 19/11/2021 |
| 2021-05-12 | Profit or loss | Loss turned into profit in 1Q2021: net margin from -11.0% in 3Q2020 to 0.8% in 1Q2021.ITR 1T2021, recebida pela CVM em 12/05/2021 |
| 2021-03-08 | Profit or loss | Profit turned into loss in 2020: net margin from 3.2% in 2019 to -9.7% in 2020.DFP 2020, recebida pela CVM em 08/03/2021 |
| 2020-03-27 | Profit or loss | Loss turned into profit in 2019: net margin from -0.5% in 2018 to 3.2% in 2019.DFP 2019, recebida pela CVM em 27/03/2020 |
| 2019-11-11 | Profit or loss | Profit turned into loss in 3Q2019: net margin from 3.9% in 2Q2019 to -3.3% in 3Q2019.ITR 3T2019, recebida pela CVM em 11/11/2019 |
| 2018-11-14 | Profit or loss | Loss turned into profit in 3Q2018: net margin from -5.2% in 2Q2018 to 4.6% in 3Q2018.ITR 3T2018, recebida pela CVM em 14/11/2018 |
| 2018-05-29 | Profit or loss | Profit turned into loss in 1Q2018: net margin from 9.0% in 3Q2017 to -4.7% in 1Q2018.ITR 1T2018, recebida pela CVM em 29/05/2018 |
| 2018-03-05 | Profit or loss | Profit turned into loss in 2017: net margin from 3.0% in 2016 to -2.0% in 2017.DFP 2017, recebida pela CVM em 05/03/2018 |
| 2017-11-09 | Profit or loss | Loss turned into profit in 3Q2017: net margin from -12.6% in 2Q2017 to 9.0% in 3Q2017.ITR 3T2017, recebida pela CVM em 09/11/2017 |
| 2017-08-08 | Profit or loss | Profit turned into loss in 2Q2017: net margin from 9.7% in 1Q2017 to -12.6% in 2Q2017.ITR 2T2017, recebida pela CVM em 08/08/2017 |
| 2017-05-15 | Profit or loss | Loss turned into profit in 1Q2017: net margin from -3.7% in 3Q2016 to 9.7% in 1Q2017.ITR 1T2017, recebida pela CVM em 15/05/2017 |
| 2017-02-20 | Profit or loss | Loss turned into profit in 2016: net margin from -10.0% in 2015 to 3.0% in 2016.DFP 2016, recebida pela CVM em 20/02/2017 |
| 2016-11-10 | Profit or loss | Profit turned into loss in 3Q2016: net margin from 7.0% in 2Q2016 to -3.7% in 3Q2016.ITR 3T2016, recebida pela CVM em 10/11/2016 |
| 2016-05-09 | Profit or loss | Loss turned into profit in 1Q2016: net margin from -46.3% in 3Q2015 to 6.9% in 1Q2016.ITR 1T2016, recebida pela CVM em 09/05/2016 |
| 2015-11-09 | Profit or loss | Profit turned into loss in 3Q2015: net margin from 7.7% in 2Q2015 to -46.3% in 3Q2015.ITR 3T2015, recebida pela CVM em 09/11/2015 |
| 2015-08-10 | Profit or loss | Loss turned into profit in 2Q2015: net margin from -6.2% in 1Q2015 to 7.7% in 2Q2015.ITR 2T2015, recebida pela CVM em 10/08/2015 |
| 2014-11-11 | Profit or loss | Profit turned into loss in 3Q2014: net margin from 1.4% in 2Q2014 to -13.0% in 3Q2014.ITR 3T2014, recebida pela CVM em 11/11/2014 |
| 2014-08-06 | Profit or loss | Loss turned into profit in 2Q2014: net margin from -7.4% in 1Q2014 to 1.4% in 2Q2014.ITR 2T2014, recebida pela CVM em 06/08/2014 |
| 2014-05-08 | Profit or loss | Profit turned into loss in 1Q2014: net margin from 1.2% in 3Q2013 to -7.4% in 1Q2014.ITR 1T2014, recebida pela CVM em 08/05/2014 |
| 2014-03-13 | Profit or loss | Profit turned into loss in 2013: net margin from 1.9% in 2012 to -2.3% in 2013.DFP 2013, recebida pela CVM em 13/03/2014 |
| 2013-11-12 | Profit or loss | Loss turned into profit in 3Q2013: net margin from -2.2% in 2Q2013 to 1.2% in 3Q2013.ITR 3T2013, recebida pela CVM em 12/11/2013 |
| 2013-05-15 | Profit or loss | Profit turned into loss in 1Q2013: net margin from 5.5% in 3Q2012 to -0.9% in 1Q2013.ITR 1T2013, recebida pela CVM em 15/05/2013 |
| 2012-11-08 | Profit or loss | Loss turned into profit in 3Q2012: net margin from -7.3% in 2Q2012 to 5.5% in 3Q2012.ITR 3T2012, recebida pela CVM em 08/11/2012 |
| 2012-08-08 | Profit or loss | Profit turned into loss in 2Q2012: net margin from 10.7% in 1Q2012 to -7.3% in 2Q2012.ITR 2T2012, recebida pela CVM em 08/08/2012 |
| 2012-05-15 | Profit or loss | Loss turned into profit in 1Q2012: net margin from -17.8% in 3Q2011 to 10.7% in 1Q2012.ITR 1T2012, recebida pela CVM em 15/05/2012 |
| 2011-11-10 | Profit or loss | Profit turned into loss in 3Q2011: net margin from 6.4% in 2Q2011 to -17.8% in 3Q2011.ITR 3T2011, recebida pela CVM em 10/11/2011 |
FRIO3 — company page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 08:46 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 08:46 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.