Dados B3 › Watcher
Watcher for HBCR11: events of FII HBC RENDA URBANA
25 event(s) recorded for HBCR11, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · P/B changed band · 12-month yield changed band · Vacancy changed band · Number of unitholders changed · Monthly report re-filed
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.25 (report of 2026-05) to 1.17 (report of 2026-06).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026, e o pregão seguinte |
| 2026-06-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.19 (report of 2026-04) to 1.25 (report of 2026-05).informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 15/06/2026, e o pregão seguinte |
| 2026-03-18 | Monthly report re-filed | The report of 2026-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-03-18.informe mensal de 02/2026, versão 2, entregue à CVM em 18/03/2026 |
| 2026-02-19 | Monthly report re-filed | The report of 2026-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-02-19.informe mensal de 01/2026, versão 2, entregue à CVM em 19/02/2026 |
| 2026-02-19 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.23 (report of 2025-12) to 1.17 (report of 2026-01).informe mensal de 01/2026, entregue à CVM em 19/02/2026, e o pregão seguinte |
| 2025-12-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.18 (report of 2025-10) to 1.21 (report of 2025-11).informe mensal de 11/2025, entregue à CVM em 15/12/2025, e o pregão seguinte |
| 2025-09-22 | Monthly report re-filed | The report of 2025-08 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-09-22.informe mensal de 08/2025, versão 2, entregue à CVM em 22/09/2025 |
| 2025-06-16 | Monthly report re-filed | The report of 2025-05 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-06-16.informe mensal de 05/2025, versão 2, entregue à CVM em 16/06/2025 |
| 2025-05-22 | Monthly report re-filed | The report of 2025-03 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-05-22.informe mensal de 03/2025, versão 2, entregue à CVM em 22/05/2025 |
| 2024-10-14 | Monthly report re-filed | The report of 2024-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-10-14.informe mensal de 06/2024, versão 2, entregue à CVM em 14/10/2024 |
| 2024-10-14 | Monthly report re-filed | The report of 2024-07 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-10-14.informe mensal de 07/2024, versão 2, entregue à CVM em 14/10/2024 |
| 2024-10-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.13 (report of 2024-05) to 0.93 (report of 2024-06).informe mensal de 06/2024, entregue à CVM em 14/10/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-10-14 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.95 (report of 2024-08) to 1.05 (report of 2024-09).informe mensal de 09/2024, entregue à CVM em 14/10/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-05-23 | Monthly report re-filed | The report of 2023-10 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-05-23.informe mensal de 10/2023, versão 2, entregue à CVM em 23/05/2024 |
| 2024-05-23 | Monthly report re-filed | The report of 2023-11 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-05-23.informe mensal de 11/2023, versão 2, entregue à CVM em 23/05/2024 |
| 2024-05-23 | Monthly report re-filed | The report of 2023-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-05-23.informe mensal de 12/2023, versão 2, entregue à CVM em 23/05/2024 |
| 2024-05-23 | Monthly report re-filed | The report of 2024-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-05-23.informe mensal de 01/2024, versão 2, entregue à CVM em 23/05/2024 |
| 2024-05-23 | Monthly report re-filed | The report of 2024-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-05-23.informe mensal de 02/2024, versão 2, entregue à CVM em 23/05/2024 |
| 2024-05-23 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.98 (report of 2023-09) to 1.10 (report of 2023-10).informe mensal de 10/2023, entregue à CVM em 23/05/2024, e o pregão seguinte |
| 2023-10-13 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.13 (report of 2023-08) to 0.98 (report of 2023-09).informe mensal de 09/2023, entregue à CVM em 13/10/2023, e o pregão seguinte |
| 2023-03-28 | Monthly report re-filed | The report of 2023-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2023-03-28.informe mensal de 02/2023, versão 2, entregue à CVM em 28/03/2023 |
| 2022-09-23 | Monthly report re-filed | The report of 2022-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2022-09-23.informe mensal de 06/2022, versão 2, entregue à CVM em 23/09/2022 |
| 2022-09-23 | Monthly report re-filed | The report of 2022-07 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2022-09-23.informe mensal de 07/2022, versão 2, entregue à CVM em 23/09/2022 |
| 2022-09-23 | Monthly report re-filed | The report of 2022-08 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2022-09-23.informe mensal de 08/2022, versão 2, entregue à CVM em 23/09/2022 |
| 2021-10-27 | Monthly report re-filed | The report of 2021-09 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-10-27.informe mensal de 09/2021, versão 2, entregue à CVM em 27/10/2021 |
HBCR11 — fund page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 08:59 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 08:59 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.