Dados B3 › Watcher
Watcher for HCTR11: events of FII HECTARE CE
50 event(s) recorded for HCTR11, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · P/B changed band · 12-month yield changed band · Vacancy changed band · Number of unitholders changed · Monthly report re-filed
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | Monthly report re-filed | The report of 2026-04 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-06-22.informe mensal de 04/2026, versão 2, entregue à CVM em 22/06/2026 |
| 2026-06-01 | Monthly report re-filed | The report of 2026-03 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-06-01.informe mensal de 03/2026, versão 2, entregue à CVM em 01/06/2026 |
| 2026-04-27 | Monthly report re-filed | The report of 2026-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-04-27.informe mensal de 02/2026, versão 2, entregue à CVM em 27/04/2026 |
| 2026-04-13 | Monthly report re-filed | The report of 2026-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-04-13.informe mensal de 01/2026, versão 2, entregue à CVM em 13/04/2026 |
| 2025-06-03 | Monthly report re-filed | The report of 2025-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-06-03.informe mensal de 02/2025, versão 2, entregue à CVM em 03/06/2025 |
| 2025-05-30 | Monthly report re-filed | The report of 2025-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-05-30.informe mensal de 01/2025, versão 2, entregue à CVM em 30/05/2025 |
| 2025-05-21 | Monthly report re-filed | The report of 2024-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-05-21.informe mensal de 12/2024, versão 2, entregue à CVM em 21/05/2025 |
| 2023-02-15 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.82 (report of 2022-12) to 0.73 (report of 2023-01).informe mensal de 01/2023, entregue à CVM em 15/02/2023, e o pregão seguinte |
| 2023-01-13 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.80 (report of 2022-11) to 0.82 (report of 2022-12).informe mensal de 12/2022, entregue à CVM em 13/01/2023, e o pregão seguinte |
| 2022-12-14 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.83 (report of 2022-10) to 0.80 (report of 2022-11).informe mensal de 11/2022, entregue à CVM em 14/12/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-04-28 | Monthly report re-filed | The report of 2022-03 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2022-04-28.informe mensal de 03/2022, versão 2, entregue à CVM em 28/04/2022 |
| 2022-03-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.04 (report of 2022-01) to 1.00 (report of 2022-02).informe mensal de 02/2022, entregue à CVM em 14/03/2022, e o pregão seguinte |
| 2021-10-20 | Monthly report re-filed | The report of 2021-08 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-10-20.informe mensal de 08/2021, versão 2, entregue à CVM em 20/10/2021 |
| 2021-10-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 122,731 (report of 2021-08) to 135,172 (report of 2021-09), +10.1%.informe mensal de 09/2021, entregue à CVM em 14/10/2021 |
| 2021-07-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 96,170 (report of 2021-05) to 107,060 (report of 2021-06), +11.3%.informe mensal de 06/2021, entregue à CVM em 15/07/2021 |
| 2021-06-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 85,619 (report of 2021-04) to 96,170 (report of 2021-05), +12.3%.informe mensal de 05/2021, entregue à CVM em 15/06/2021 |
| 2021-06-08 | Monthly report re-filed | The report of 2019-04 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-06-08.informe mensal de 04/2019, versão 2, entregue à CVM em 08/06/2021 |
| 2021-06-08 | Monthly report re-filed | The report of 2019-05 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-06-08.informe mensal de 05/2019, versão 2, entregue à CVM em 08/06/2021 |
| 2021-06-08 | Monthly report re-filed | The report of 2019-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-06-08.informe mensal de 06/2019, versão 2, entregue à CVM em 08/06/2021 |
| 2021-06-08 | Monthly report re-filed | The report of 2019-08 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-06-08.informe mensal de 08/2019, versão 2, entregue à CVM em 08/06/2021 |
| 2021-06-08 | Monthly report re-filed | The report of 2019-12 was re-filed with the CVM (version 3), delivered on 2021-06-08.informe mensal de 12/2019, versão 3, entregue à CVM em 08/06/2021 |
| 2021-06-08 | Monthly report re-filed | The report of 2020-04 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-06-08.informe mensal de 04/2020, versão 2, entregue à CVM em 08/06/2021 |
| 2021-06-08 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.14 (report of 2019-11) to 1.22 (report of 2019-12).informe mensal de 12/2019, entregue à CVM em 08/06/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-06-08 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.04 (report of 2020-03) to 1.22 (report of 2020-04).informe mensal de 04/2020, entregue à CVM em 08/06/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-06-08 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 1,577 (report of 2019-11) to 2,315 (report of 2019-12), +46.8%.informe mensal de 12/2019, entregue à CVM em 08/06/2021 |
| 2021-06-08 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 7,381 (report of 2020-03) to 8,568 (report of 2020-04), +16.1%.informe mensal de 04/2020, entregue à CVM em 08/06/2021 |
| 2021-05-17 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.28 (report of 2021-03) to 1.15 (report of 2021-04).informe mensal de 04/2021, entregue à CVM em 17/05/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-03-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 64,452 (report of 2021-01) to 72,284 (report of 2021-02), +12.2%.informe mensal de 02/2021, entregue à CVM em 15/03/2021 |
| 2021-02-12 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 57,165 (report of 2020-12) to 64,452 (report of 2021-01), +12.7%.informe mensal de 01/2021, entregue à CVM em 12/02/2021 |
| 2021-01-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.16 (report of 2020-11) to 1.26 (report of 2020-12).informe mensal de 12/2020, entregue à CVM em 15/01/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-01-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 48,963 (report of 2020-11) to 57,165 (report of 2020-12), +16.8%.informe mensal de 12/2020, entregue à CVM em 15/01/2021 |
| 2020-12-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.26 (report of 2020-10) to 1.16 (report of 2020-11).informe mensal de 11/2020, entregue à CVM em 15/12/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-12-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 41,868 (report of 2020-10) to 48,963 (report of 2020-11), +16.9%.informe mensal de 11/2020, entregue à CVM em 15/12/2020 |
| 2020-11-13 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.17 (report of 2020-09) to 1.26 (report of 2020-10).informe mensal de 10/2020, entregue à CVM em 13/11/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-11-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 30,769 (report of 2020-09) to 41,868 (report of 2020-10), +36.1%.informe mensal de 10/2020, entregue à CVM em 13/11/2020 |
| 2020-10-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 21,259 (report of 2020-08) to 30,769 (report of 2020-09), +44.7%.informe mensal de 09/2020, entregue à CVM em 15/10/2020 |
| 2020-09-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 18,057 (report of 2020-07) to 21,259 (report of 2020-08), +17.7%.informe mensal de 08/2020, entregue à CVM em 15/09/2020 |
| 2020-08-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 13,793 (report of 2020-06) to 18,057 (report of 2020-07), +30.9%.informe mensal de 07/2020, entregue à CVM em 14/08/2020 |
| 2020-07-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 9,842 (report of 2020-05) to 13,793 (report of 2020-06), +40.1%.informe mensal de 06/2020, entregue à CVM em 14/07/2020 |
| 2020-06-12 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.22 (report of 2020-04) to 1.03 (report of 2020-05).informe mensal de 05/2020, entregue à CVM em 12/06/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-06-12 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 8,568 (report of 2020-04) to 9,842 (report of 2020-05), +14.9%.informe mensal de 05/2020, entregue à CVM em 12/06/2020 |
| 2020-04-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 4,881 (report of 2020-02) to 7,381 (report of 2020-03), +51.2%.informe mensal de 03/2020, entregue à CVM em 15/04/2020 |
| 2020-03-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 3,674 (report of 2020-01) to 4,881 (report of 2020-02), +32.9%.informe mensal de 02/2020, entregue à CVM em 13/03/2020 |
| 2020-02-13 | Monthly report re-filed | The report of 2020-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2020-02-13.informe mensal de 01/2020, versão 2, entregue à CVM em 13/02/2020 |
| 2020-02-13 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.22 (report of 2019-12) to 1.10 (report of 2020-01).informe mensal de 01/2020, entregue à CVM em 13/02/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-02-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 2,315 (report of 2019-12) to 3,674 (report of 2020-01), +58.7%.informe mensal de 01/2020, entregue à CVM em 13/02/2020 |
| 2019-12-12 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.22 (report of 2019-10) to 1.14 (report of 2019-11).informe mensal de 11/2019, entregue à CVM em 12/12/2019, e o pregão seguinte |
| 2019-12-12 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 1,240 (report of 2019-10) to 1,577 (report of 2019-11), +27.2%.informe mensal de 11/2019, entregue à CVM em 12/12/2019 |
| 2019-10-15 | Monthly report re-filed | The report of 2019-09 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2019-10-15.informe mensal de 09/2019, versão 2, entregue à CVM em 15/10/2019 |
| 2019-08-25 | Monthly report re-filed | The report of 2019-07 was re-filed with the CVM (version 3), delivered on 2019-08-25.informe mensal de 07/2019, versão 3, entregue à CVM em 25/08/2019 |
HCTR11 — fund page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-09-ancora-do-fre · page generated 2026-11-12 08:33 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-09-ancora-do-fre · page generated 2026-11-12 08:33 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.