Dados B3 › Watcher
Watcher for KISU11: events of KILIMA FIC FII
24 event(s) recorded for KISU11, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · P/B changed band · 12-month yield changed band · Vacancy changed band · Number of unitholders changed · Monthly report re-filed
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Monthly report re-filed | The report of 2026-07 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-08-18.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 18/08/2026 |
| 2026-08-18 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.83 (report of 2026-06) to 0.79 (report of 2026-07).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 18/08/2026, e o pregão seguinte |
| 2026-07-23 | Number of unitholders changed | The number of unitholders fell from 103,453 (report of 2026-04) to 1,265 (report of 2026-05), −98.8%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 23/07/2026 |
| 2026-07-23 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 1,265 (report of 2026-05) to 100,516 (report of 2026-06), +7,845.9%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 23/07/2026 |
| 2026-05-25 | Monthly report re-filed | The report of 2025-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-05-25.informe mensal de 12/2025, versão 2, entregue à CVM em 25/05/2026 |
| 2026-05-25 | Monthly report re-filed | The report of 2026-03 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-05-25.informe mensal de 03/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/05/2026 |
| 2025-01-16 | Monthly report re-filed | The report of 2024-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-01-16.informe mensal de 12/2024, versão 2, entregue à CVM em 16/01/2025 |
| 2024-06-04 | Monthly report re-filed | The report of 2024-03 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-06-04.informe mensal de 03/2024, versão 2, entregue à CVM em 04/06/2024 |
| 2024-05-29 | Monthly report re-filed | The report of 2024-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-05-29.informe mensal de 01/2024, versão 2, entregue à CVM em 29/05/2024 |
| 2022-10-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 84,022 (report of 2022-08) to 94,282 (report of 2022-09), +12.2%.informe mensal de 09/2022, entregue à CVM em 13/10/2022 |
| 2022-09-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 71,614 (report of 2022-07) to 84,022 (report of 2022-08), +17.3%.informe mensal de 08/2022, entregue à CVM em 14/09/2022 |
| 2022-06-15 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.80 (report of 2022-04) to 0.82 (report of 2022-05).informe mensal de 05/2022, entregue à CVM em 15/06/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-05-13 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.86 (report of 2022-03) to 0.80 (report of 2022-04).informe mensal de 04/2022, entregue à CVM em 13/05/2022, e o pregão seguinte |
| 2021-09-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 33,089 (report of 2021-07) to 39,201 (report of 2021-08), +18.5%.informe mensal de 08/2021, entregue à CVM em 15/09/2021 |
| 2021-08-13 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.10 (report of 2021-06) to 0.92 (report of 2021-07).informe mensal de 07/2021, entregue à CVM em 13/08/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-08-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 23,660 (report of 2021-06) to 33,089 (report of 2021-07), +39.9%.informe mensal de 07/2021, entregue à CVM em 13/08/2021 |
| 2021-07-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.26 (report of 2021-05) to 1.10 (report of 2021-06).informe mensal de 06/2021, entregue à CVM em 15/07/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-06-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.15 (report of 2021-04) to 1.26 (report of 2021-05).informe mensal de 05/2021, entregue à CVM em 15/06/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-06-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 22,298 (report of 2021-04) to 24,652 (report of 2021-05), +10.6%.informe mensal de 05/2021, entregue à CVM em 15/06/2021 |
| 2021-05-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.35 (report of 2021-03) to 1.15 (report of 2021-04).informe mensal de 04/2021, entregue à CVM em 14/05/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-05-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 19,071 (report of 2021-03) to 22,298 (report of 2021-04), +16.9%.informe mensal de 04/2021, entregue à CVM em 14/05/2021 |
| 2021-04-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.18 (report of 2021-02) to 1.35 (report of 2021-03).informe mensal de 03/2021, entregue à CVM em 15/04/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-04-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 15,860 (report of 2021-02) to 19,071 (report of 2021-03), +20.2%.informe mensal de 03/2021, entregue à CVM em 15/04/2021 |
| 2021-03-11 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 11,149 (report of 2021-01) to 15,860 (report of 2021-02), +42.3%.informe mensal de 02/2021, entregue à CVM em 11/03/2021 |
KISU11 — fund page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-09-ancora-do-fre · page generated 2026-11-12 08:39 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-09-ancora-do-fre · page generated 2026-11-12 08:39 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.