Dados B3 › Watcher
Watcher for KNRE11: events of KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
31 event(s) recorded for KNRE11, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · P/B changed band · 12-month yield changed band · Vacancy changed band · Number of unitholders changed · Monthly report re-filed
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | Monthly report re-filed | The report of 2026-08 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-09-25.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 2023-07-13 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.81 (report of 2023-05) to 0.80 (report of 2023-06).informe mensal de 06/2023, entregue à CVM em 13/07/2023, e o pregão seguinte |
| 2023-04-14 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.80 (report of 2023-02) to 0.88 (report of 2023-03).informe mensal de 03/2023, entregue à CVM em 14/04/2023, e o pregão seguinte |
| 2023-03-15 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.89 (report of 2023-01) to 0.80 (report of 2023-02).informe mensal de 02/2023, entregue à CVM em 15/03/2023, e o pregão seguinte |
| 2023-02-14 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.72 (report of 2022-12) to 0.89 (report of 2023-01).informe mensal de 01/2023, entregue à CVM em 14/02/2023, e o pregão seguinte |
| 2022-12-14 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.82 (report of 2022-10) to 0.58 (report of 2022-11).informe mensal de 11/2022, entregue à CVM em 14/12/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-09-14 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.79 (report of 2022-07) to 0.81 (report of 2022-08).informe mensal de 08/2022, entregue à CVM em 14/09/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-08-02 | Monthly report re-filed | The report of 2022-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2022-08-02.informe mensal de 06/2022, versão 2, entregue à CVM em 02/08/2022 |
| 2022-03-22 | Monthly report re-filed | The report of 2022-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2022-03-22.informe mensal de 01/2022, versão 2, entregue à CVM em 22/03/2022 |
| 2022-03-22 | Monthly report re-filed | The report of 2022-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2022-03-22.informe mensal de 02/2022, versão 2, entregue à CVM em 22/03/2022 |
| 2022-03-22 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.96 (report of 2021-12) to 0.79 (report of 2022-01).informe mensal de 01/2022, entregue à CVM em 22/03/2022, e o pregão seguinte |
| 2021-11-12 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.08 (report of 2021-09) to 0.96 (report of 2021-10).informe mensal de 10/2021, entregue à CVM em 12/11/2021, e o pregão seguinte |
| 2020-09-16 | Monthly report re-filed | The report of 2020-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2020-09-16.informe mensal de 06/2020, versão 2, entregue à CVM em 16/09/2020 |
| 2020-09-16 | Monthly report re-filed | The report of 2020-07 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2020-09-16.informe mensal de 07/2020, versão 2, entregue à CVM em 16/09/2020 |
| 2020-03-16 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.32 (report of 2020-01) to 1.18 (report of 2020-02).informe mensal de 02/2020, entregue à CVM em 16/03/2020, e o pregão seguinte |
| 2019-12-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 4,736 (report of 2019-10) to 5,531 (report of 2019-11), +16.8%.informe mensal de 11/2019, entregue à CVM em 13/12/2019 |
| 2019-09-13 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.14 (report of 2019-07) to 1.27 (report of 2019-08).informe mensal de 08/2019, entregue à CVM em 13/09/2019, e o pregão seguinte |
| 2019-06-17 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.32 (report of 2019-04) to 1.02 (report of 2019-05).informe mensal de 05/2019, entregue à CVM em 17/06/2019, e o pregão seguinte |
| 2019-06-17 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 3,346 (report of 2019-04) to 4,067 (report of 2019-05), +21.5%.informe mensal de 05/2019, entregue à CVM em 17/06/2019 |
| 2019-05-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 2,872 (report of 2019-03) to 3,346 (report of 2019-04), +16.5%.informe mensal de 04/2019, entregue à CVM em 15/05/2019 |
| 2019-04-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 2,248 (report of 2019-02) to 2,872 (report of 2019-03), +27.8%.informe mensal de 03/2019, entregue à CVM em 15/04/2019 |
| 2019-02-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 1,779 (report of 2018-12) to 2,116 (report of 2019-01), +18.9%.informe mensal de 01/2019, entregue à CVM em 13/02/2019 |
| 2019-01-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 1,609 (report of 2018-11) to 1,779 (report of 2018-12), +10.6%.informe mensal de 12/2018, entregue à CVM em 14/01/2019 |
| 2018-12-13 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.15 (report of 2018-10) to 1.27 (report of 2018-11).informe mensal de 11/2018, entregue à CVM em 13/12/2018, e o pregão seguinte |
| 2018-11-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.21 (report of 2018-09) to 1.15 (report of 2018-10).informe mensal de 10/2018, entregue à CVM em 14/11/2018, e o pregão seguinte |
| 2018-10-11 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.18 (report of 2018-08) to 1.21 (report of 2018-09).informe mensal de 09/2018, entregue à CVM em 11/10/2018, e o pregão seguinte |
| 2018-09-13 | Monthly report re-filed | The report of 2018-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2018-09-13.informe mensal de 06/2018, versão 2, entregue à CVM em 13/09/2018 |
| 2018-09-13 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.99 (report of 2018-05) to 1.14 (report of 2018-06).informe mensal de 06/2018, entregue à CVM em 13/09/2018, e o pregão seguinte |
| 2018-09-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 1,132 (report of 2018-05) to 1,279 (report of 2018-06), +13.0%.informe mensal de 06/2018, entregue à CVM em 13/09/2018 |
| 2018-09-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 1,444 (report of 2018-07) to 1,591 (report of 2018-08), +10.2%.informe mensal de 08/2018, entregue à CVM em 13/09/2018 |
| 2018-08-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 1,279 (report of 2018-06) to 1,444 (report of 2018-07), +12.9%.informe mensal de 07/2018, entregue à CVM em 14/08/2018 |
KNRE11 — fund page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-09-ancora-do-fre · page generated 2026-11-12 08:39 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-09-ancora-do-fre · page generated 2026-11-12 08:39 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.