Dados B3 › Watcher
Watcher for RBVA11: events of RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44 event(s) recorded for RBVA11, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · P/B changed band · 12-month yield changed band · Vacancy changed band · Number of unitholders changed · Monthly report re-filed
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | Vacancy changed band | Vacancy changed band (5.0% to 10.0% → below 5.0%): from 6.0% (quarterly report of 2026-03) to 4.9% (quarterly report of 2026-06).informe trimestral de 06/2026, entregue à CVM em 13/08/2026 |
| 2026-02-13 | Monthly report re-filed | The report of 2025-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-02-13.informe mensal de 12/2025, versão 2, entregue à CVM em 13/02/2026 |
| 2025-10-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 77,467 (report of 2025-08) to 85,769 (report of 2025-09), +10.7%.informe mensal de 09/2025, entregue à CVM em 15/10/2025 |
| 2025-09-15 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.79 (report of 2025-07) to 0.89 (report of 2025-08).informe mensal de 08/2025, entregue à CVM em 15/09/2025, e o pregão seguinte |
| 2025-03-17 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 61,449 (report of 2025-01) to 68,582 (report of 2025-02), +11.6%.informe mensal de 02/2025, entregue à CVM em 17/03/2025 |
| 2024-12-16 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.85 (report of 2024-10) to 0.78 (report of 2024-11).informe mensal de 11/2024, entregue à CVM em 16/12/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-12-02 | Monthly report re-filed | The report of 2024-10 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-12-02.informe mensal de 10/2024, versão 2, entregue à CVM em 02/12/2024 |
| 2024-07-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.00 (report of 2024-05) to 0.99 (report of 2024-06).informe mensal de 06/2024, entregue à CVM em 15/07/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-06-17 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 1.00 (report of 2024-04) to 1.00 (report of 2024-05).informe mensal de 05/2024, entregue à CVM em 17/06/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-06-07 | Monthly report re-filed | The report of 2024-04 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-06-07.informe mensal de 04/2024, versão 2, entregue à CVM em 07/06/2024 |
| 2024-06-07 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.04 (report of 2024-03) to 1.00 (report of 2024-04).informe mensal de 04/2024, entregue à CVM em 07/06/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-04-29 | Monthly report re-filed | The report of 2024-03 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-04-29.informe mensal de 03/2024, versão 2, entregue à CVM em 29/04/2024 |
| 2024-02-19 | Monthly report re-filed | The report of 2024-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-02-19.informe mensal de 01/2024, versão 2, entregue à CVM em 19/02/2024 |
| 2024-01-16 | Monthly report re-filed | The report of 2023-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-01-16.informe mensal de 12/2023, versão 2, entregue à CVM em 16/01/2024 |
| 2023-08-30 | Monthly report re-filed | The report of 2023-07 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2023-08-30.informe mensal de 07/2023, versão 2, entregue à CVM em 30/08/2023 |
| 2023-07-14 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.93 (report of 2023-05) to 1.01 (report of 2023-06).informe mensal de 06/2023, entregue à CVM em 14/07/2023, e o pregão seguinte |
| 2023-05-18 | Monthly report re-filed | The report of 2023-04 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2023-05-18.informe mensal de 04/2023, versão 2, entregue à CVM em 18/05/2023 |
| 2023-04-06 | Monthly report re-filed | The report of 2022-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2023-04-06.informe mensal de 12/2022, versão 2, entregue à CVM em 06/04/2023 |
| 2023-04-06 | Monthly report re-filed | The report of 2023-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2023-04-06.informe mensal de 01/2023, versão 2, entregue à CVM em 06/04/2023 |
| 2023-04-06 | Monthly report re-filed | The report of 2023-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2023-04-06.informe mensal de 02/2023, versão 2, entregue à CVM em 06/04/2023 |
| 2021-11-23 | Monthly report re-filed | The report of 2021-10 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-11-23.informe mensal de 10/2021, versão 2, entregue à CVM em 23/11/2021 |
| 2021-08-16 | Monthly report re-filed | The report of 2021-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-08-16.informe mensal de 06/2021, versão 2, entregue à CVM em 16/08/2021 |
| 2021-01-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.03 (report of 2020-11) to 1.00 (report of 2020-12).informe mensal de 12/2020, entregue à CVM em 15/01/2021, e o pregão seguinte |
| 2020-09-15 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.99 (report of 2020-07) to 1.05 (report of 2020-08).informe mensal de 08/2020, entregue à CVM em 15/09/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-08-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.11 (report of 2020-06) to 0.99 (report of 2020-07).informe mensal de 07/2020, entregue à CVM em 14/08/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-06-15 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.99 (report of 2020-04) to 1.12 (report of 2020-05).informe mensal de 05/2020, entregue à CVM em 15/06/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-05-26 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 13,495 (report of 2020-03) to 28,413 (report of 2020-04), +110.5%.informe mensal de 04/2020, entregue à CVM em 26/05/2020 |
| 2020-04-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.07 (report of 2020-02) to 0.99 (report of 2020-03).informe mensal de 03/2020, entregue à CVM em 15/04/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-02-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.27 (report of 2019-12) to 1.18 (report of 2020-01).informe mensal de 01/2020, entregue à CVM em 14/02/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-02-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 10,948 (report of 2019-12) to 12,339 (report of 2020-01), +12.7%.informe mensal de 01/2020, entregue à CVM em 14/02/2020 |
| 2020-01-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.18 (report of 2019-11) to 1.27 (report of 2019-12).informe mensal de 12/2019, entregue à CVM em 15/01/2020, e o pregão seguinte |
| 2019-12-16 | Monthly report re-filed | The report of 2019-11 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2019-12-16.informe mensal de 11/2019, versão 2, entregue à CVM em 16/12/2019 |
| 2019-12-16 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.29 (report of 2019-10) to 1.18 (report of 2019-11).informe mensal de 11/2019, entregue à CVM em 16/12/2019, e o pregão seguinte |
| 2019-11-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 8,785 (report of 2019-09) to 9,814 (report of 2019-10), +11.7%.informe mensal de 10/2019, entregue à CVM em 14/11/2019 |
| 2019-10-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.09 (report of 2019-08) to 1.22 (report of 2019-09).informe mensal de 09/2019, entregue à CVM em 15/10/2019, e o pregão seguinte |
| 2019-10-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 7,691 (report of 2019-08) to 8,785 (report of 2019-09), +14.2%.informe mensal de 09/2019, entregue à CVM em 15/10/2019 |
| 2019-09-13 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.29 (report of 2019-07) to 1.09 (report of 2019-08).informe mensal de 08/2019, entregue à CVM em 13/09/2019, e o pregão seguinte |
| 2019-08-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 6,354 (report of 2019-06) to 7,165 (report of 2019-07), +12.8%.informe mensal de 07/2019, entregue à CVM em 15/08/2019 |
| 2019-07-23 | Monthly report re-filed | The report of 2019-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2019-07-23.informe mensal de 06/2019, versão 2, entregue à CVM em 23/07/2019 |
| 2019-07-23 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 5,660 (report of 2019-05) to 6,354 (report of 2019-06), +12.3%.informe mensal de 06/2019, entregue à CVM em 23/07/2019 |
| 2019-06-18 | Monthly report re-filed | The report of 2019-05 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2019-06-18.informe mensal de 05/2019, versão 2, entregue à CVM em 18/06/2019 |
| 2018-12-27 | Monthly report re-filed | The report of 2018-11 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2018-12-27.informe mensal de 11/2018, versão 2, entregue à CVM em 27/12/2018 |
| 2018-11-14 | Monthly report re-filed | The report of 2018-10 was re-filed with the CVM (version 3), delivered on 2018-11-14.informe mensal de 10/2018, versão 3, entregue à CVM em 14/11/2018 |
| 2016-12-15 | Monthly report re-filed | The report of 2016-11 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2016-12-15.informe mensal de 11/2016, versão 2, entregue à CVM em 15/12/2016 |
RBVA11 — fund page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-09-ancora-do-fre · page generated 2026-11-12 08:39 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-09-ancora-do-fre · page generated 2026-11-12 08:39 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.