Dados B3 › Watcher
Watcher for RZTR11: events of FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
30 event(s) recorded for RZTR11, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · P/B changed band · 12-month yield changed band · Vacancy changed band · Number of unitholders changed · Monthly report re-filed
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Monthly report re-filed | The report of 2026-05 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-06-18.informe mensal de 05/2026, versão 2, entregue à CVM em 18/06/2026 |
| 2026-05-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.02 (report of 2026-03) to 0.98 (report of 2026-04).informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 15/05/2026, e o pregão seguinte |
| 2026-02-13 | Vacancy changed band | Vacancy changed band (20.0% or more → below 5.0%): from 24.4% (quarterly report of 2025-09) to 0.0% (quarterly report of 2025-12).informe trimestral de 12/2025, entregue à CVM em 13/02/2026 |
| 2026-01-14 | Vacancy changed band | Vacancy changed band (20.0% or more → below 5.0%): from 24.4% (quarterly report of 2024-09) to 0.0% (quarterly report of 2024-12).informe trimestral de 12/2024, entregue à CVM em 14/01/2026 |
| 2026-01-14 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.96 (report of 2025-11) to 1.02 (report of 2025-12).informe mensal de 12/2025, entregue à CVM em 14/01/2026, e o pregão seguinte |
| 2025-12-16 | Monthly report re-filed | The report of 2025-11 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-12-16.informe mensal de 11/2025, versão 2, entregue à CVM em 16/12/2025 |
| 2025-09-11 | Monthly report re-filed | The report of 2025-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-09-11.informe mensal de 06/2025, versão 2, entregue à CVM em 11/09/2025 |
| 2025-09-11 | Monthly report re-filed | The report of 2025-07 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-09-11.informe mensal de 07/2025, versão 2, entregue à CVM em 11/09/2025 |
| 2025-05-15 | Vacancy changed band | Vacancy changed band (below 5.0% → 20.0% or more): from 0.0% (quarterly report of 2024-12) to 24.4% (quarterly report of 2025-03).informe trimestral de 03/2025, entregue à CVM em 15/05/2025 |
| 2025-01-31 | Monthly report re-filed | The report of 2024-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-01-31.informe mensal de 12/2024, versão 2, entregue à CVM em 31/01/2025 |
| 2024-11-15 | Monthly report re-filed | The report of 2024-10 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-11-15.informe mensal de 10/2024, versão 2, entregue à CVM em 15/11/2024 |
| 2024-09-09 | Monthly report re-filed | The report of 2023-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-09-09.informe mensal de 12/2023, versão 2, entregue à CVM em 09/09/2024 |
| 2024-09-09 | Monthly report re-filed | The report of 2024-03 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-09-09.informe mensal de 03/2024, versão 2, entregue à CVM em 09/09/2024 |
| 2024-09-09 | Monthly report re-filed | The report of 2024-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-09-09.informe mensal de 06/2024, versão 2, entregue à CVM em 09/09/2024 |
| 2024-09-09 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.04 (report of 2023-11) to 0.95 (report of 2023-12).informe mensal de 12/2023, entregue à CVM em 09/09/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-03-13 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.01 (report of 2024-01) to 0.96 (report of 2024-02).informe mensal de 02/2024, entregue à CVM em 13/03/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-02-15 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.95 (report of 2023-12) to 1.01 (report of 2024-01).informe mensal de 01/2024, entregue à CVM em 15/02/2024, e o pregão seguinte |
| 2023-11-11 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.99 (report of 2023-09) to 1.02 (report of 2023-10).informe mensal de 10/2023, entregue à CVM em 11/11/2023, e o pregão seguinte |
| 2023-10-18 | Monthly report re-filed | The report of 2023-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2023-10-18.informe mensal de 06/2023, versão 2, entregue à CVM em 18/10/2023 |
| 2023-10-18 | Monthly report re-filed | The report of 2023-07 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2023-10-18.informe mensal de 07/2023, versão 2, entregue à CVM em 18/10/2023 |
| 2023-10-18 | Monthly report re-filed | The report of 2023-08 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2023-10-18.informe mensal de 08/2023, versão 2, entregue à CVM em 18/10/2023 |
| 2022-12-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.04 (report of 2022-10) to 0.99 (report of 2022-11).informe mensal de 11/2022, entregue à CVM em 14/12/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-09-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 56,265 (report of 2022-07) to 62,064 (report of 2022-08), +10.3%.informe mensal de 08/2022, entregue à CVM em 15/09/2022 |
| 2022-07-05 | Monthly report re-filed | The report of 2022-05 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2022-07-05.informe mensal de 05/2022, versão 2, entregue à CVM em 05/07/2022 |
| 2022-01-12 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 37,525 (report of 2021-11) to 41,994 (report of 2021-12), +11.9%.informe mensal de 12/2021, entregue à CVM em 12/01/2022 |
| 2021-12-13 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.98 (report of 2021-10) to 1.01 (report of 2021-11).informe mensal de 11/2021, entregue à CVM em 13/12/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-07-10 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.04 (report of 2021-05) to 0.99 (report of 2021-06).informe mensal de 06/2021, entregue à CVM em 10/07/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-06-11 | Number of unitholders changed | The number of unitholders fell from 33,715 (report of 2021-04) to 30,109 (report of 2021-05), −10.7%.informe mensal de 05/2021, entregue à CVM em 11/06/2021 |
| 2021-05-10 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 17,182 (report of 2021-03) to 33,715 (report of 2021-04), +96.2%.informe mensal de 04/2021, entregue à CVM em 10/05/2021 |
| 2021-04-17 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 15,409 (report of 2021-02) to 17,182 (report of 2021-03), +11.5%.informe mensal de 03/2021, entregue à CVM em 17/04/2021 |
RZTR11 — fund page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 07:30 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 07:30 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.