Dados B3 › Watcher
Watcher for SPTW11: events of SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
36 event(s) recorded for SPTW11, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · P/B changed band · 12-month yield changed band · Vacancy changed band · Number of unitholders changed · Monthly report re-filed
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | Monthly report re-filed | The report of 2025-06 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-08-22.informe mensal de 06/2025, versão 2, entregue à CVM em 22/08/2025 |
| 2025-04-04 | Monthly report re-filed | The report of 2024-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-04-04.informe mensal de 12/2024, versão 2, entregue à CVM em 04/04/2025 |
| 2024-03-15 | Monthly report re-filed | The report of 2024-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-03-15.informe mensal de 02/2024, versão 2, entregue à CVM em 15/03/2024 |
| 2022-11-14 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.81 (report of 2022-09) to 0.79 (report of 2022-10).informe mensal de 10/2022, entregue à CVM em 14/11/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-09-15 | P/B changed band | P/B changed band (below 0.80 → 0.80 to 1.00): from 0.79 (report of 2022-07) to 0.82 (report of 2022-08).informe mensal de 08/2022, entregue à CVM em 15/09/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-08-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 25,475 (report of 2022-06) to 29,943 (report of 2022-07), +17.5%.informe mensal de 07/2022, entregue à CVM em 15/08/2022 |
| 2022-07-12 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.81 (report of 2022-05) to 0.80 (report of 2022-06).informe mensal de 06/2022, entregue à CVM em 12/07/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-06-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 21,509 (report of 2022-04) to 25,475 (report of 2022-05), +18.4%.informe mensal de 05/2022, entregue à CVM em 14/06/2022 |
| 2022-04-12 | Monthly report re-filed | The report of 2022-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2022-04-12.informe mensal de 02/2022, versão 2, entregue à CVM em 12/04/2022 |
| 2021-10-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.10 (report of 2021-08) to 0.94 (report of 2021-09).informe mensal de 09/2021, entregue à CVM em 15/10/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-06-24 | Monthly report re-filed | The report of 2021-05 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-06-24.informe mensal de 05/2021, versão 2, entregue à CVM em 24/06/2021 |
| 2021-05-05 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.21 (report of 2021-03) to 1.15 (report of 2021-04).informe mensal de 04/2021, entregue à CVM em 05/05/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-04-20 | Monthly report re-filed | The report of 2021-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-04-20.informe mensal de 02/2021, versão 2, entregue à CVM em 20/04/2021 |
| 2021-04-20 | Monthly report re-filed | The report of 2021-03 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-04-20.informe mensal de 03/2021, versão 2, entregue à CVM em 20/04/2021 |
| 2021-04-20 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.19 (report of 2021-01) to 0.91 (report of 2021-02).informe mensal de 02/2021, entregue à CVM em 20/04/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-04-20 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.20 or more): from 0.91 (report of 2021-02) to 1.21 (report of 2021-03).informe mensal de 03/2021, entregue à CVM em 20/04/2021, e o pregão seguinte |
| 2020-09-15 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.94 (report of 2020-07) to 1.13 (report of 2020-08).informe mensal de 08/2020, entregue à CVM em 15/09/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-09-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders fell from 26,980 (report of 2020-07) to 15,704 (report of 2020-08), −41.8%.informe mensal de 08/2020, entregue à CVM em 15/09/2020 |
| 2020-08-04 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.02 (report of 2020-06) to 0.94 (report of 2020-07).informe mensal de 07/2020, entregue à CVM em 04/08/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-07-13 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.89 (report of 2020-05) to 1.02 (report of 2020-06).informe mensal de 06/2020, entregue à CVM em 13/07/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-07-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 14,153 (report of 2020-05) to 26,980 (report of 2020-06), +90.6%.informe mensal de 06/2020, entregue à CVM em 13/07/2020 |
| 2020-03-16 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.13 (report of 2020-01) to 0.90 (report of 2020-02).informe mensal de 02/2020, entregue à CVM em 16/03/2020, e o pregão seguinte |
| 2020-02-17 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 10,361 (report of 2019-12) to 13,324 (report of 2020-01), +28.6%.informe mensal de 01/2020, entregue à CVM em 17/02/2020 |
| 2020-02-13 | Monthly report re-filed | The report of 2019-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2020-02-13.informe mensal de 12/2019, versão 2, entregue à CVM em 13/02/2020 |
| 2020-02-13 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.36 (report of 2019-11) to 1.10 (report of 2019-12).informe mensal de 12/2019, entregue à CVM em 13/02/2020, e o pregão seguinte |
| 2019-12-16 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 8,523 (report of 2019-10) to 10,361 (report of 2019-11), +21.6%.informe mensal de 11/2019, entregue à CVM em 16/12/2019 |
| 2019-11-22 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.18 (report of 2019-09) to 1.33 (report of 2019-10).informe mensal de 10/2019, entregue à CVM em 22/11/2019, e o pregão seguinte |
| 2019-03-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 4,006 (report of 2019-01) to 7,868 (report of 2019-02), +96.4%.informe mensal de 02/2019, entregue à CVM em 15/03/2019 |
| 2019-01-15 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 1.00 (report of 2018-11) to 1.07 (report of 2018-12).informe mensal de 12/2018, entregue à CVM em 15/01/2019, e o pregão seguinte |
| 2018-06-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.03 (report of 2018-04) to 0.96 (report of 2018-05).informe mensal de 05/2018, entregue à CVM em 15/06/2018, e o pregão seguinte |
| 2018-04-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 2,745 (report of 2018-02) to 3,223 (report of 2018-03), +17.4%.informe mensal de 03/2018, entregue à CVM em 13/04/2018 |
| 2018-01-10 | Monthly report re-filed | The report of 2017-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2018-01-10.informe mensal de 12/2017, versão 2, entregue à CVM em 10/01/2018 |
| 2018-01-10 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.99 (report of 2017-11) to 1.05 (report of 2017-12).informe mensal de 12/2017, entregue à CVM em 10/01/2018, e o pregão seguinte |
| 2017-11-16 | Monthly report re-filed | The report of 2017-10 was re-filed with the CVM (version 3), delivered on 2017-11-16.informe mensal de 10/2017, versão 3, entregue à CVM em 16/11/2017 |
| 2017-05-15 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.01 (report of 2017-03) to 1.00 (report of 2017-04).informe mensal de 04/2017, entregue à CVM em 15/05/2017, e o pregão seguinte |
| 2017-04-17 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 1.00 (report of 2017-02) to 1.01 (report of 2017-03).informe mensal de 03/2017, entregue à CVM em 17/04/2017, e o pregão seguinte |
SPTW11 — fund page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-09-ancora-do-fre · page generated 2026-11-12 13:04 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-11-09-ancora-do-fre · page generated 2026-11-12 13:04 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.