Dados B3 › Watcher
Watcher for UNIP6: events of UNIPAR CARBOCLORO S.A.
48 event(s) recorded for UNIP6, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · Profit or loss · Net margin changed band · Net debt/EBITDA changed band · Restated financial statements · Confidence flag changed colour
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | Net margin changed band | Net margin went from 3.0% in 1Q2026 to 8.2% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 2026-05-14 | Net margin changed band | Net margin went from 8.5% in 3Q2025 to 3.0% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2025-11-13 | Net margin changed band | Net margin went from 18.2% in 2Q2025 to 8.5% in 3Q2025.ITR 3T2025, recebida pela CVM em 13/11/2025 |
| 2025-08-07 | Net margin changed band | Net margin went from 11.0% in 1Q2025 to 18.2% in 2Q2025.ITR 2T2025, recebida pela CVM em 07/08/2025 |
| 2025-03-13 | Net margin changed band | Net margin went from 16.2% in 2023 to 10.3% in 2024.DFP 2024, recebida pela CVM em 13/03/2025 |
| 2024-08-08 | Net margin changed band | Net margin went from 4.8% in 1Q2024 to 7.1% in 2Q2024.ITR 2T2024, recebida pela CVM em 08/08/2024 |
| 2024-05-09 | Net margin changed band | Net margin went from 14.0% in 3Q2023 to 4.8% in 1Q2024.ITR 1T2024, recebida pela CVM em 09/05/2024 |
| 2023-08-10 | Net margin changed band | Net margin went from 16.1% in 1Q2023 to 14.1% in 2Q2023.ITR 2T2023, recebida pela CVM em 10/08/2023 |
| 2023-05-11 | Net margin changed band | Net margin went from 10.2% in 3Q2022 to 16.1% in 1Q2023.ITR 1T2023, recebida pela CVM em 11/05/2023 |
| 2022-11-10 | Net margin changed band | Net margin went from 26.9% in 2Q2022 to 10.2% in 3Q2022.ITR 3T2022, recebida pela CVM em 10/11/2022 |
| 2022-03-16 | Net margin changed band | Net margin went from 9.6% in 2020 to 31.9% in 2021.DFP 2021, recebida pela CVM em 16/03/2022 |
| 2021-05-13 | Net margin changed band | Net margin went from 13.3% in 3Q2020 to 21.3% in 1Q2021.ITR 1T2021, recebida pela CVM em 13/05/2021 |
| 2020-11-11 | Net margin changed band | Net margin went from 2.6% in 2Q2020 to 13.3% in 3Q2020.ITR 3T2020, recebida pela CVM em 11/11/2020 |
| 2020-03-13 | Net margin changed band | Net margin went from 15.8% in 2018 to 5.7% in 2019.DFP 2019, recebida pela CVM em 13/03/2020 |
| 2019-08-13 | Net margin changed band | Net margin went from 7.3% in 1Q2019 to 0.1% in 2Q2019.ITR 2T2019, recebida pela CVM em 13/08/2019 |
| 2019-05-13 | Net margin changed band | Net margin went from 18.5% in 3Q2018 to 7.3% in 1Q2019.ITR 1T2019, recebida pela CVM em 13/05/2019 |
| 2019-03-14 | Net margin changed band | Net margin went from 10.1% in 2017 to 15.8% in 2018.DFP 2018, recebida pela CVM em 14/03/2019 |
| 2018-11-09 | Net margin changed band | Net margin went from 8.0% in 2Q2018 to 18.5% in 3Q2018.ITR 3T2018, recebida pela CVM em 09/11/2018 |
| 2018-08-14 | Net margin changed band | Net margin went from 18.8% in 1Q2018 to 8.0% in 2Q2018.ITR 2T2018, recebida pela CVM em 14/08/2018 |
| 2018-03-14 | Net margin changed band | Net margin went from 31.6% in 2016 to 10.1% in 2017.DFP 2017, recebida pela CVM em 14/03/2018 |
| 2017-11-14 | Net margin changed band | Net margin went from 3.6% in 2Q2017 to 17.3% in 3Q2017.ITR 3T2017, recebida pela CVM em 14/11/2017 |
| 2017-05-15 | Net margin changed band | Net margin went from 8.6% in 3Q2016 to 4.5% in 1Q2017.ITR 1T2017, recebida pela CVM em 15/05/2017 |
| 2017-05-05 | Net margin changed band | Net margin went from 10.2% in 2015 to 31.6% in 2016.DFP 2016, recebida pela CVM em 05/05/2017 |
| 2016-11-07 | Net margin changed band | Net margin went from 4.7% in 2Q2016 to 8.6% in 3Q2016.ITR 3T2016, recebida pela CVM em 07/11/2016 |
| 2016-08-10 | Net margin changed band | Net margin went from 15.3% in 1Q2016 to 4.7% in 2Q2016.ITR 2T2016, recebida pela CVM em 10/08/2016 |
| 2016-05-11 | Net margin changed band | Net margin went from 6.8% in 3Q2015 to 15.3% in 1Q2016.ITR 1T2016, recebida pela CVM em 11/05/2016 |
| 2015-05-13 | Net margin changed band | Net margin went from 0.9% in 3Q2014 to 8.1% in 1Q2015.ITR 1T2015, recebida pela CVM em 13/05/2015 |
| 2015-03-11 | Net margin changed band | Net margin went from 192.2% in 2013 to 8.4% in 2014.DFP 2014, recebida pela CVM em 11/03/2015 |
| 2014-11-06 | Net margin changed band | Net margin went from 7.9% in 2Q2014 to 0.9% in 3Q2014.ITR 3T2014, recebida pela CVM em 06/11/2014 |
| 2014-03-27 | Net margin changed band | Net margin went from 11.1% in 2012 to 192.2% in 2013.DFP 2013, recebida pela CVM em 27/03/2014 |
| 2013-03-13 | Net margin changed band | Net margin went from 1.3% in 2011 to 11.1% in 2012.DFP 2012, recebida pela CVM em 13/03/2013 |
| 2012-11-12 | Net margin changed band | Net margin went from 6.9% in 2Q2012 to 24.4% in 3Q2012.ITR 3T2012, recebida pela CVM em 12/11/2012 |
| 2012-08-14 | Net margin changed band | Net margin went from 3.7% in 1Q2012 to 6.9% in 2Q2012.ITR 2T2012, recebida pela CVM em 14/08/2012 |
| 2012-03-15 | Net margin changed band | Net margin went from 9.6% in 2010 to 1.3% in 2011.DFP 2011, recebida pela CVM em 15/03/2012 |
| 2011-08-11 | Net margin changed band | Net margin went from 16.5% in 1Q2011 to 12.2% in 2Q2011.ITR 2T2011, recebida pela CVM em 11/08/2011 |
UNIP6 — company page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 07:38 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 07:38 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.