Dados B3 › Watcher
Watcher for URPR11: events of URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO
31 event(s) recorded for URPR11, newest first. Each is a fact with both numbers and the filing that revealed it.
Type: all · P/B changed band · 12-month yield changed band · Vacancy changed band · Number of unitholders changed · Monthly report re-filed
| Public on | Type | Fact |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | Monthly report re-filed | The report of 2026-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-04-27.informe mensal de 02/2026, versão 2, entregue à CVM em 27/04/2026 |
| 2026-04-27 | Monthly report re-filed | The report of 2026-03 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-04-27.informe mensal de 03/2026, versão 2, entregue à CVM em 27/04/2026 |
| 2026-04-13 | Monthly report re-filed | The report of 2026-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2026-04-13.informe mensal de 01/2026, versão 2, entregue à CVM em 13/04/2026 |
| 2025-06-02 | Monthly report re-filed | The report of 2025-02 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-06-02.informe mensal de 02/2025, versão 2, entregue à CVM em 02/06/2025 |
| 2025-05-29 | Monthly report re-filed | The report of 2025-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-05-29.informe mensal de 01/2025, versão 2, entregue à CVM em 29/05/2025 |
| 2025-05-20 | Monthly report re-filed | The report of 2024-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2025-05-20.informe mensal de 12/2024, versão 2, entregue à CVM em 20/05/2025 |
| 2024-08-13 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → below 0.80): from 0.81 (report of 2024-06) to 0.79 (report of 2024-07).informe mensal de 07/2024, entregue à CVM em 13/08/2024, e o pregão seguinte |
| 2024-02-23 | Monthly report re-filed | The report of 2024-01 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2024-02-23.informe mensal de 01/2024, versão 2, entregue à CVM em 23/02/2024 |
| 2023-03-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.00 (report of 2023-01) to 0.93 (report of 2023-02).informe mensal de 02/2023, entregue à CVM em 14/03/2023, e o pregão seguinte |
| 2023-01-13 | P/B changed band | P/B changed band (0.80 to 1.00 → 1.00 to 1.20): from 0.97 (report of 2022-11) to 1.01 (report of 2022-12).informe mensal de 12/2022, entregue à CVM em 13/01/2023, e o pregão seguinte |
| 2022-11-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 0.80 to 1.00): from 1.01 (report of 2022-09) to 0.99 (report of 2022-10).informe mensal de 10/2022, entregue à CVM em 14/11/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-08-11 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 64,394 (report of 2022-06) to 72,725 (report of 2022-07), +12.9%.informe mensal de 07/2022, entregue à CVM em 11/08/2022 |
| 2022-06-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 53,664 (report of 2022-04) to 59,368 (report of 2022-05), +10.6%.informe mensal de 05/2022, entregue à CVM em 14/06/2022 |
| 2022-05-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 45,722 (report of 2022-03) to 53,664 (report of 2022-04), +17.4%.informe mensal de 04/2022, entregue à CVM em 13/05/2022 |
| 2022-04-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 41,176 (report of 2022-02) to 45,722 (report of 2022-03), +11.0%.informe mensal de 03/2022, entregue à CVM em 14/04/2022 |
| 2022-03-14 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.22 (report of 2022-01) to 1.19 (report of 2022-02).informe mensal de 02/2022, entregue à CVM em 14/03/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-02-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 34,459 (report of 2021-12) to 38,260 (report of 2022-01), +11.0%.informe mensal de 01/2022, entregue à CVM em 14/02/2022 |
| 2022-01-17 | Monthly report re-filed | The report of 2021-12 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2022-01-17.informe mensal de 12/2021, versão 2, entregue à CVM em 17/01/2022 |
| 2022-01-17 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.11 (report of 2021-11) to 1.22 (report of 2021-12).informe mensal de 12/2021, entregue à CVM em 17/01/2022, e o pregão seguinte |
| 2022-01-17 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 29,840 (report of 2021-11) to 34,459 (report of 2021-12), +15.5%.informe mensal de 12/2021, entregue à CVM em 17/01/2022 |
| 2021-11-12 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.25 (report of 2021-09) to 1.19 (report of 2021-10).informe mensal de 10/2021, entregue à CVM em 12/11/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-11-12 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 23,092 (report of 2021-09) to 28,326 (report of 2021-10), +22.7%.informe mensal de 10/2021, entregue à CVM em 12/11/2021 |
| 2021-10-14 | Number of unitholders changed | The number of unitholders fell from 33,881 (report of 2021-08) to 23,092 (report of 2021-09), −31.8%.informe mensal de 09/2021, entregue à CVM em 14/10/2021 |
| 2021-10-01 | Monthly report re-filed | The report of 2021-08 was re-filed with the CVM (version 2), delivered on 2021-10-01.informe mensal de 08/2021, versão 2, entregue à CVM em 01/10/2021 |
| 2021-10-01 | P/B changed band | P/B changed band (1.00 to 1.20 → 1.20 or more): from 1.17 (report of 2021-07) to 1.25 (report of 2021-08).informe mensal de 08/2021, entregue à CVM em 01/10/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-08-13 | P/B changed band | P/B changed band (1.20 or more → 1.00 to 1.20): from 1.37 (report of 2021-06) to 1.17 (report of 2021-07).informe mensal de 07/2021, entregue à CVM em 13/08/2021, e o pregão seguinte |
| 2021-08-13 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 10,843 (report of 2021-06) to 33,036 (report of 2021-07), +204.7%.informe mensal de 07/2021, entregue à CVM em 13/08/2021 |
| 2021-07-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 9,096 (report of 2021-05) to 10,843 (report of 2021-06), +19.2%.informe mensal de 06/2021, entregue à CVM em 15/07/2021 |
| 2021-05-17 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 5,490 (report of 2021-03) to 8,477 (report of 2021-04), +54.4%.informe mensal de 04/2021, entregue à CVM em 17/05/2021 |
| 2021-04-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 4,101 (report of 2021-02) to 5,490 (report of 2021-03), +33.9%.informe mensal de 03/2021, entregue à CVM em 15/04/2021 |
| 2021-03-15 | Number of unitholders changed | The number of unitholders rose from 3,014 (report of 2021-01) to 4,101 (report of 2021-02), +36.1%.informe mensal de 02/2021, entregue à CVM em 15/03/2021 |
URPR11 — fund page · all events · JSON · how the watcher works. Descriptive, not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 05:35 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.
Sources: CVM (open data, ODbL) and B3 (COTAHIST). Not affiliated with B3 or the CVM. Not investment advice.
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-27-reapresentacao-agreg · page generated 2026-09-27 05:35 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.