Real estate funds
Brazilian REIT (FII) screener — filter by P/BV, yield and vacancy
Stack as many filters as you like: they all apply at once. Click any column to sort. Everything you pick lives in the address — so you can bookmark it and send it to someone.
170 of 468 funds after the filters. 170 have a P/BV with no caveat and take part in the ranking; the rest sit at the end of the list, their figure visible and flagged.
| Ticker | Name | P/BV ▴ | DY 12m | Vacancy | Shareholders |
|---|---|---|---|---|---|
| URPR11 | URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO | 0.21 | 20.1% | — | 54,584 |
| RBOP11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB O | 0.31 | 10.3% | 69.6% | 2,495 |
| MFII11 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 0.31 | 26.9% | — | 31,997 |
| APXM11 | APEX MALLS FII | 0.34 | 9.1% | 100.0%! | 703 |
| RECT11 | FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA | 0.36 | 15.6% | 7.5% | 45,969 |
| RENV11 | CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 0.41 | 14.8% | 0.0% | 1,198 |
| TGAR11 | FII TG ATIVO REAL | 0.41 | 21.1% | 0.0% | 129,261 |
| IBCR11 | CRI BREI FII RL | 0.45 | 18.8% | — | 3,657 |
| VINO11 | VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0.45 | 12.5% | 8.6% | 123,845 |
| HGIC11 | HGI FII RESP LIMITADA | 0.46 | 15.4% | — | 727 |
| PEMA11 | PERFORMA REAL ESTATE - FUNDO DE INVEST | 0.49 | 28.2% | — | 275 |
| RBRD11 | RB CAPITAL RENDA II - FII | 0.50 | 18.1% | 14.0% | 7,403 |
| BRCR11 | BC FUND FII | 0.50 | 11.5% | 40.2% | 110,207 |
| BBIG11 | BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDA | 0.50 | 15.3% | 1.1% | 38,013 |
| BROF11 | BRPR CORPORATE FII | 0.52 | 10.7% | 9.8% | 10,827 |
| FPAB11 | FII PROJ AGUA BRANCA | 0.53 | 11.2% | 19.2% | 649 |
| DPRO11 | DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENT | 0.53 | 12.6% | 0.0% | 806 |
| VCRR11 | PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESPONSAB | 0.54 | 9.9% | 12.5%! | 2,549 |
| ARRI11 | OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIO | 0.54 | 21.2% | — | 22,929 |
| SEQR11 | SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII | 0.54 | 12.8% | 0.0% | 3,961 |
| RBRP11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTR | 0.55 | 10.3% | 15.9% | 52,621 |
| JSRE11 | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE IN | 0.56 | 9.6% | 4.1% | 87,207 |
| BICE11 | BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE IN | 0.57 | 17.1% | — | 119 |
| URHF11 | URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBIL | 0.57 | 23.3% | — | 332 |
| BTRA11 | TERRAS AGRICOLAS FII | 0.58 | 12.6% | 5.8% | 11,679 |
| BNFS11 | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII | 0.58 | 20.0% | 1.5% | 4,926 |
| INLG11 | INTER LOGÍSTICO FII | 0.59 | 12.8% | 0.0% | 14,438 |
| CEOC11 | CEO CYRELA FII | 0.60 | 13.7% | 0.0% | 3,552 |
| KORE11 | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | 0.60 | 15.3% | 1.1% | 28,318 |
| GCRA11 | GALAPAGOS RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO - | 0.61 | 17.2% | — | 7,223 |
| INRD11 | INTER RESIDENCE FII | 0.61 | 11.4% | 2.2% | 5,665 |
| VGRI11 | VALORA RENDA IMOBILIARIA FII | 0.61 | 22.2% | 31.8% | 25,176 |
| VGHF11 | VALORA HEDGE FII | 0.62 | 15.9% | — | 368,246 |
| TOPP11 | PATRIA TOP OFF FII | 0.62 | 15.7% | 7.6% | 4,355 |
| RNGO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO | 0.62 | 9.8% | 10.4% | 6,391 |
| VSHO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTO | 0.62 | 11.6% | 10.4% | 2,781 |
| KISU11 | FII RIVIERA RESIDENCIAL RESPONSABILIDA | 0.63 | 12.7% | 0.0% | 104 |
| VCRA11 | VECTIS DATAGRO CRÉD AGRONEGÓCIO FI NAS | 0.63 | 21.3% | — | 10,895 |
| KIVO11 | KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 0.63 | 20.0% | — | 7,207 |
| DVFF11 | DEVANT FII DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | 0.63 | 20.4% | — | 2,244 |
| RBHG11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRA | 0.64 | 16.5% | — | 7,023 |
| HGAG11 | HIGH FIAGRO IMOBILIARIO | 0.64 | 10.0% | — | 1,092 |
| VTPL11 | PLUS FII | 0.65 | 9.4% | 0.0% | 125 |
| VPSI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO | 0.65 | 14.5% | 0.0% | 125 |
| TRBL11 | TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII D | 0.65 | 20.0% | 0.0% | 41,170 |
| ABCP11 | GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABI | 0.65 | 9.7% | 2.7% | 13,150 |
| BTHI11 | BTG HOTEIS FII | 0.67 | 11.2% | 0.0% | 1,767 |
| RBHY11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH YIELD FUND | 0.67 | 21.3% | — | 3,428 |
| HUCG11 | F.I.I HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE R | 0.67 | 10.0% | 0.0% | 249 |
| BCRI11 | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 0.67 | 17.3% | — | 40,219 |
| VRTM11 | FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII | 0.68 | 16.5% | 0.0% | 11,704 |
| RCRB11 | FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RE | 0.68 | 9.8% | 0.0% | 24,069 |
| FIGS11 | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO D | 0.68 | 12.0% | 7.1% | 11,054 |
| NSLU11 | HNS LOURDES FII | 0.68 | 18.7% | 0.0% | 5,217 |
| FAED11 | ANHANGUERA FII | 0.68 | 13.3% | 0.0% | 3,885 |
| BBGO11 | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FI | 0.69 | 16.4% | — | 11,778 |
| BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO | 0.69 | 14.7% | 0.0% | 12,455 |
| OUJP11 | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0.69 | 20.6% | — | 24,684 |
| ARTE11 | ARTEMIS FII | 0.70 | 18.0% | — | 1,111 |
| BPML11 | BTGP SHOPPINGS FII | 0.71 | 12.9% | 7.1% | 6,676 |
| BTWR11 | BTOWERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 0.71 | 9.5% | 8.0% | 122 |
| LIFE11 | FII LIFE CAPITAL PARTNERS | 0.71 | 21.0% | — | 20,952 |
| HABT11 | HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL | 0.71 | 17.3% | — | 55,780 |
| CXAG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIX | 0.71 | 12.4% | 0.0% | 11,179 |
| GCRI11 | GALAPAGOS CRI FII | 0.72 | 14.9% | — | 3,982 |
| VCJR11 | VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENT | 0.72 | 16.7% | — | 29,420 |
| RPRI11 | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVE | 0.72 | 15.6% | — | 4,588 |
| JGPX11 | JGP CRÉD. FIAGRO | 0.72 | 20.6% | — | 5,743 |
| CXCO11 | FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | 0.72 | 12.9% | 0.0% | 11,769 |
| DCRA11 | FIAGRO DEVANT | 0.72 | 17.3% | — | 15,743 |
| NVHO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FI | 0.74 | 9.7% | 0.0% | 1,658 |
| EIRA11 | AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 0.74 | 13.9% | — | 252 |
| RELG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC | 0.74 | 12.6% | 8.5% | 3,519 |
| IRIM11 | IRIDIUM CRI FII RL | 0.75 | 16.3% | — | 200,859 |
| JSAF11 | JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTI | 0.75 | 13.8% | — | 26,388 |
| GRWA11 | GREENWICH FIAGRO | 0.75 | 15.2% | — | 2,182 |
| RBRL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA II FII | 0.75 | 12.2% | 0.0% | 15,776 |
| PLCA11 | PLURAL BRB CRÉDITO AGRO - FIAGRO - IMO | 0.75 | 17.7% | — | 2,600 |
| RBRX11 | PATRIA PLUS MULT FII | 0.75 | 14.9% | — | 126,411 |
| VCRI11 | VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVES | 0.76 | 14.6% | — | 12,545 |
| CXRI11 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INV | 0.76 | 11.5% | — | 1,718 |
| IBBP11 | INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | 0.76 | 11.6% | 2.1% | 2,037 |
| HSLG11 | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0.76 | 11.1% | 0.0% | 42,009 |
| BTAL11 | BTGP AGRO LOG FII | 0.76 | 14.3% | 0.0% | 38,037 |
| XPSF11 | XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0.77 | 12.8% | — | 53,302 |
| AGRX11 | FUNDO DE INVESTIMENTO EXES ARAGUAIA FI | 0.77 | 18.7% | — | 18,636 |
| GTWR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREE | 0.77 | 14.0% | 0.0% | 32,731 |
| LSAG11 | LESTE FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0.78 | 17.5% | — | 2,855 |
| HGRE11 | PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMEN | 0.78 | 9.8% | 5.9% | 144,538 |
| DAMA11 | DAMA FII | 0.79 | 15.9% | — | 904 |
| SPXS11 | SPX REAL ESTATE FII | 0.79 | 15.9% | — | 20,204 |
| CRFF11 | CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVEST | 0.79 | 11.6% | — | 1,153 |
| JPPA11 | JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI | 0.79 | 18.8% | — | 5,896 |
| HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0.79 | 10.1% | 0.0% | 4,016 |
| ITIT11 | INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FII | 0.79 | 12.0% | — | 8,717 |
| CCME11 | CANUMA CAPITAL FII | 0.79 | 11.8% | 75.0%! | 9,423 |
| BLCA11 | CATUAÍ VBI FII RL | 0.80 | 10.3% | 0.0% | 491 |
| HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENT | 0.80 | 11.1% | — | 89,297 |
| LVBI11 | VBI LOGISTICO FII RL | 0.80 | 9.2% | 3.3% | 124,371 |
| VVCR11 | V2 RECEBÍVEIS FII RL | 0.80 | 15.6% | — | 2,249 |
| RBRY11 | PATRIA CREDITO FII | 0.80 | 16.0% | — | 77,662 |
| OIAG11 | OURINVEST INNOVATION FIAGRO IMOBILIARI | 0.81 | 17.5% | — | 12,516 |
| NEWL11 | NEWPORT LOGISTICA FII | 0.81 | 11.4% | 0.0% | 7,113 |
| RBRR11 | PATRIA HIGH G FII | 0.81 | 13.5% | 0.0% | 143,338 |
| VILG11 | VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0.81 | 10.0% | 0.4% | 149,265 |
| ITIP11 | INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII | 0.81 | 16.0% | — | 7,065 |
| CXCI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIX | 0.81 | 14.2% | — | 5,360 |
| PMIS11 | PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMEN | 0.81 | 14.9% | — | 6,418 |
| HCRI11 | HOSPITAL CRIANCA FII | 0.81 | 17.7% | 0.0% | 3,015 |
| GGRC11 | ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSAB | 0.82 | 13.3% | 0.0% | 395,823 |
| ITRI11 | ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENT | 0.82 | 13.1% | — | 18,055 |
| RBVA11 | RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSA | 0.82 | 12.3% | 4.9% | 93,092 |
| XPCA11 | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIME | 0.82 | 17.8% | — | 95,053 |
| IAAG11 | INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0.83 | 19.8% | — | 13,199 |
| APTO11 | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 0.83 | 13.2% | 0.0% | 7,471 |
| JSCR11 | JS RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0.83 | 14.8% | — | 3,469 |
| VGIP11 | VALORA CRI FII RL | 0.83 | 13.7% | — | 82,245 |
| HSML11 | HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA | 0.83 | 10.5% | 90.6%! | 188,703 |
| EQIR11 | EQI CRI FII RL | 0.84 | 14.8% | — | 9,362 |
| VRTA11 | FATOR VERITA FII | 0.84 | 14.2% | — | 101,282 |
| GRUL11 | ICATU VAN GRU LOG FII | 0.84 | 11.9% | 0.0% | 5,133 |
| RZTR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA | 0.84 | 13.9% | 0.0% | 145,325 |
| KFOF11 | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBIL | 0.85 | 12.5% | — | 26,749 |
| PORD11 | POLO CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE IN | 0.85 | 14.2% | — | 46,513 |
| XPLG11 | XP LOG FII RL | 0.85 | 10.8% | 18.3% | 370,912 |
| RECM11 | REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILI | 0.85 | 17.6% | — | 1,317 |
| AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP L | 0.85 | 12.6% | 0.0% | 5,796 |
| AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0.85 | 19.0% | — | 29,398 |
| CPTS11 | CAPITANIA SEC II FII | 0.86 | 14.3% | — | 398,167 |
| CLIN11 | CLAVE INDICES FII RL | 0.86 | 13.9% | — | 10,991 |
| TRXY11 | TRX HEDGE FII | 0.86 | 18.4% | — | 3,781 |
| RECR11 | FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 0.86 | 13.8% | 100.0%! | 174,052 |
| SNFF11 | SUNO FOF FII RL | 0.86 | 14.4% | — | 25,254 |
| CYCR11 | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0.87 | 15.2% | — | 16,778 |
| WHGR11 | WHG REAL ESTATE FII | 0.87 | 14.0% | — | 15,045 |
| SNCI11 | SUNO CRI FII RL | 0.87 | 14.6% | — | 34,655 |
| XPIN11 | INVISTA INDUSTRIAL FII | 0.87 | 12.8% | 6.0% | 35,837 |
| ICRI11 | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII | 0.87 | 13.4% | — | 11,269 |
| RZAT11 | RIZA ARCTIUM FII RL | 0.87 | 15.8% | 0.0% | 34,728 |
| SAPI11 | SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FI | 0.88 | 16.4% | — | 13,166 |
| BCIA11 | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FI | 0.88 | 11.9% | — | 19,236 |
| HGBL11 | HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII | 0.89 | 10.2% | 0.0% | 4,900 |
| RZAK11 | RIZA AKIN FII RL | 0.89 | 16.7% | — | 43,854 |
| VISC11 | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVEST | 0.89 | 9.6% | 5.8% | 346,986 |
| GARE11 | FII GUARDIAL LOGISTICA | 0.89 | 11.9% | 0.0% | 547,102 |
| WPLZ11 | SHOPPING WEST PLAZA FUNDO DE INVESTIME | 0.89 | 9.2% | 8.2% | 1,424 |
| ZAVC11 | FII ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 0.90 | 16.5% | — | 854 |
| TJKB11 | TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABI | 0.90 | 13.8% | 0.0% | 788 |
| XPCI11 | XP CREDITO IMOBILIÁRIO FII | 0.90 | 13.5% | — | 83,479 |
| KCRE11 | KINEA CREDITAS FII RESPONSABILIDADE LI | 0.90 | 13.7% | — | 16,207 |
| HGRU11 | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTI | 0.90 | 10.3% | 0.8% | 231,215 |
| KNHF11 | KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE | 0.90 | 13.0% | 0.6% | 71,399 |
| NCRI11 | NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII | 0.91 | 13.3% | — | 1,349 |
| GAME11 | FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA | 0.91 | 14.2% | — | 20,431 |
| HREC11 | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE | 0.91 | 13.0% | — | 2,370 |
| VOTS11 | TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 0.91 | 15.4% | — | 538 |
| ALZR11 | ALIANZA TRUST FII RL | 0.91 | 10.0% | 0.0% | 206,111 |
| RZAG11 | FIAGRO RIZA AGRO IMOBILIÁRIO | 0.91 | 18.2% | — | 80,823 |
| HUSI11 | HUSI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0.91 | 9.1% | — | 105 |
| HGCR11 | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 0.92 | 12.2% | — | 104,326 |
| HTMX11 | HOTEL MAXINVEST FII | 0.92 | 12.7% | 99.1%! | 33,399 |
| XPML11 | XP MALLS FII | 0.92 | 10.6% | 5.2% | 733,101 |
| SNAG11 | SUNO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0.92 | 15.9% | 0.0% | 114,380 |
| HGBS11 | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTI | 0.92 | 10.4% | 4.3% | 198,399 |
| TELM11 | TELLUS MULTI FII RL | 0.92 | 19.2% | 39.6% | 410 |
| FGAA11 | FG AGRO FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FI | 0.93 | 17.1% | — | 50,537 |
| BTLG11 | BTGP LOGISTICA FII | 0.94 | 9.7% | 2.2% | 515,243 |
| CRAA11 | SPARTA FIAGRO RL | 0.94 | 15.7% | — | 9,572 |
| TMPS11 | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 0.94 | 15.0% | — | 1,896 |
| EGAF11 | FII ECOAGRO I - FIAGRO | 0.95 | 19.9% | — | 11,410 |
Search stocks · how each figure is built · what a caveat means
Numbers on this page are live. Data version 2026-09-01-supressao-declarada · page generated 2026-09-08 14:12 UTC. If this does not match /saude, you are reading a cached copy.