Ações
Buscador de ações da B3 — filtre por ROE, ROIC, P/L e P/VP
Some quantos filtros quiser: eles valem todos ao mesmo tempo. Clique em qualquer coluna para ordenar. Tudo o que você escolhe vira endereço — dá para guardar nos favoritos e mandar para alguém.
35 de 356 companhias depois dos filtros. 27 têm ROIC sem ressalva e entram na ordenação; as demais aparecem no fim da lista, com o número visível e marcado.
| Código | Nome | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC ▾ | Margem líq. | DL/EBITDA | FCF yield | Piotroski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURY3 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 11,31 | 7,99 | 8,23 | 78,8% | 101,0% | 20,0% | -0,24 | 6,5% | 5 |
| PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁ | 7,62 | 2,70 | 5,09 | 38,7% | 46,9% | 12,9% | -0,04 | -3,7% | 3 |
| LEVE3 | MAHLE METAL LEVE S.A. | 7,78 | 5,49 | 5,49 | 74,7% | 42,1% | 11,3% | 0,96 | 12,8% | 7 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 9,93 | 4,09 | 7,84 | 40,1% | 34,9% | 22,6% | 0,61 | 4,1% | 5 |
| WIZC3 | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE S | 7,06 | 2,03 | 1,93 | 32,3% | 32,5% | 26,6% | -0,02 | 35,1% | 7 |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPAÇÕES SA | 3,26 | 0,92 | 2,67 | 31,2% | 26,4% | 53,7% | 0,21 | 44,6% | 7 |
| CAMB3 | CAMBUCI SA | 5,74 | 1,56 | 3,67 | 0,0% | 26,3% | 17,9% | -0,80 | 14,2% | 6 |
| TGMA3 | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | 8,18 | 2,40 | 5,05 | 0,0% | 25,8% | 10,9% | 0,23 | 9,1% | 4 |
| CEAB3 | C&A MODAS S.A. | 6,53 | 1,03 | 2,12 | 16,7% | 24,6% | 7,4% | -0,05 | 20,2% | 9 |
| BALM4 | BAUMER SA | 11,00 | 1,30 | 3,81 | 10,9% | 24,2% | 10,3% | -1,14 | 21,1% | 6 |
| SEER3 | SER EDUCACIONAL S.A. | 8,97 | 1,04 | 2,84 | 0,0% | 23,0% | 9,7% | 0,68 | 15,0% | 8 |
| MDNE3 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 6,58 | 1,82 | 6,68 | 27,5% | 22,4% | 17,8% | 0,70 | -5,2% | 5 |
| LAVV3 | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 8,16 | 2,26 | 7,82 | 27,8% | 22,3% | 26,4% | 0,83 | -7,0% | 3 |
| POMO4 | MARCOPOLO SA | 7,13 | 2,28 | 6,77 | 31,1% | 20,1% | 13,6% | 0,98 | 12,8% | 6 |
| BRFS3 | BRF S.A. | 9,59 | 2,04 | 3,81 | 23,2% | 19,5% | 5,1% | 1,42 | 31,8% | 4 |
| FIQE3 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 9,96 | 1,86 | 3,94 | 18,1% | 17,6% | 17,6% | 0,47 | 10,3% | 7 |
| SHUL4 | SCHULZ SA | 6,44 | 1,24 | 5,29 | 19,8% | 17,4% | 14,9% | -0,41 | 3,3% | 4 |
| DEXP3 | DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 6,06 | 0,87 | 3,05 | 14,7% | 16,3% | 6,7% | -0,41 | 19,0% | 5 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA SA | 9,86 | 2,41 | 5,97 | 25,4% | 16,2% | 12,9% | 1,94 | 12,5% | 6 |
| TECN3 | TECHNOS SA | 7,01 | 1,14 | 5,91 | 16,9% | 15,9% | 14,9% | 0,10 | 2,9% | 8 |
| PETR4 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 4,76 | 1,26 | 3,73 | 28,2% | 14,8% | 22,2% | 1,45 | 17,5% | 7 |
| WLMM4 | WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍ | 9,27 | 1,03 | 5,45 | 11,1% | 11,5% | 2,9% | 1,32 | 11,5% | 5 |
| RECV3 | PETRORECÔNCAVO S.A. | 6,31 | 0,93 | 3,13 | 14,9% | 11,0% | 20,2% | 0,84 | -3,4% | 5 |
| VITT3 | VITTIA S.A. | 8,80 | 0,91 | 7,36 | 10,4% | 8,3% | 8,1% | 1,36 | 13,2% | 6 |
| EZTC3 | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 7,27 | 0,77 | 8,72 | 10,9% | 7,6% | 36,5% | 0,32 | 12,4% | 5 |
| CGRA4 | GRAZZIOTIN SA | 7,77 | 0,74 | 4,38 | 9,2% | 7,3% | 11,3% | -1,28 | 17,2% | 5 |
| PEAB3 | CIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA | 9,51 | 0,56 | 5,14 | 0,0% | 3,2% | 28,7% | -0,11 | -6,7% | 3 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | 6,19 | 0,71 | 4,24 | 11,6% | 11,5%! | 7,7% | 1,17 | 12,3% | 8 |
| CSED3 | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 7,54 | 1,41 | 3,18 | 19,4% | 29,9%! | 10,5% | 0,63 | 32,7% | 8 |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS S.A. | 5,94 | 1,05 | 4,27 | 18,1% | 19,6%! | 4,8% | 0,38 | 7,5% | 6 |
| INTB3 | INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO | 8,85 | 1,43 | 7,52 | 16,3% | 14,6%! | 10,8% | -0,36 | 19,2% | 6 |
| OFSA3 | OUROFINO S.A. | 5,81 | 1,62 | 5,57 | 28,6% | 24,7%! | 18,1% | 0,87 | 4,1% | 7 |
| PTNT3 | PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 8,61 | 0,87 | 5,35 | 10,4% | 9,0%! | 6,8% | 1,41 | 6,0% | 7 |
| VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 9,37 | 1,97 | 6,68 | 22,7% | 25,5%! | 20,5% | 0,15 | 6,7% | 6 |
| VLID3 | VALID SOLUÇÕES S.A. | 6,10 | 0,93 | 3,87 | 14,9% | 16,8%! | 13,0% | 0,05 | 19,7% | 4 |
Buscar FIIs · como cada número é construído · o que a ressalva quer dizer
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 12:26 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.