Consumo Cíclico
ALLD3 — ALLIED TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 20.247.322/0001-47 · classes negociadas: ALLD3 · código CVM 25330
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 10,4%! | 16,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ROIC ⟶ | 13,8%! | 19,9% | 31,8% | 13,1%! | 12,1%! | 11,5%! | 25,2% |
| ROA ⟶ | 3,2%! | 4,9% | 7,0% | 1,9% | 3,5% | 4,2% | 9,7% |
| Margem bruta ⟶ | 15,8% | 15,6% | 14,1% | 15,1% | 11,6% | 11,9% | 11,5% |
| Margem EBIT ⟶ | 4,8% | 5,7% | 7,1% | 4,0% | 3,7% | 3,4% | 9,2% |
| Margem líquida ⟶ | 2,7% | 3,5% | 5,0% | 1,5% | 2,1% | 2,6% | 6,0% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 27,2% | 21,5% | -10,6% | 14,2% | -5,7% | -0,3% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 8,3% | 3,1% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | 0,93x | 0,19x | -0,71x | 1,74x | 0,03x | 0,32x | 0,07x |
| Liquidez corrente ⟶ | 1,39x | 1,35x | 1,37x | 1,68x | 2,02x | 1,83x | 1,80x |
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 1.419,1 | 50,1 | 3,5% | — | — | 2024-05-06 |
| 2024T2! | 1.310,7 | 14,8 | 1,1% | — | 0,48 | 2024-08-08 |
| 2024T3! | 1.404,9 | 20,9 | 1,5% | — | 0,47 | 2024-11-07 |
| 2025T1! | 1.197,1 | 15,1 | 1,3% | — | 0,42 | 2025-05-13 |
| 2025T2! | 1.392,9 | 15,9 | 1,1% | — | 0,56 | 2025-08-12 |
| 2025T3! | 1.412,9 | 262,6 | 18,6% | — | 0,57 | 2025-11-12 |
| 2026T1! | 1.159,4 | 24,7 | 2,1% | — | 0,39 | 2026-05-07 |
| 2026T2! | 1.458,3 | 36,6 | 2,5% | — | 0,27 | 2026-08-12 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/ALLD3/trimestres
Proventos por ano
| ano | por ação | pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,4208 | 1 |
| 2025 | R$ 2,6358 | 2 |
| 2024 | R$ 2,3668 | 2 |
| 2023 | R$ 0,9655 | 2 |
| 2022 | R$ 0,9250 | 2 |
| 2021 | R$ 0,7610 | 4 |
Piotroski F-Score 6/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2021 | DFC_MI 6.01 | 80,2 | 2.085,8 |
| 2020 | DFC_MI 6.01 | 328,9 | 98,8 |
| 2024 | DRE 3.08 | 44,7 | 44,5 |
Esta companhia aparece em
- 3 números republicados
- 5 definições de covenant (5 discricionárias)
- 1 eventos societários
- 3 documentos reenviados
Outras companhias de Consumo Cíclico
Mais 109 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/ALLD3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.350 pregões, 2021-04-12 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:56 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.