Consumo Cíclico
PDGR3 — PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES
CNPJ 02.950.811/0001-89 · classes negociadas: PDGR3 · código CVM 20478
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 13,4%! | 11,4% | -38,1% | -5,6% | -11,9% | -90,4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROIC | 8,2%! | 7,8% | -12,6%! | 1,7%! | 1,2%! | -19,6%! | -128,0%! | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA ⟶ | 5,1%! | 4,3% | -13,1% | -0,9% | -2,9% | -21,1% | -69,6% | 4,2% | -31,1% | -41,3%! | -24,9% | -8,1% | -6,8% | 121,4% | -71,4% | -69,4% |
| Margem bruta ⟶ | 29,2% | 26,1% | -18,5% | 20,7% | 19,4% | -2,3% | -293,6% | 5,7% | 15,2% | 5,7%! | 34,3% | 19,2% | 26,3% | 41,9% | 2,5% | 42,8% |
| Margem EBIT ⟶ | 16,3% | 13,2% | -42,4% | 4,6% | 3,9% | -116,7%! | -1.869,2%! | -387,2%! | -189,4%! | -152,0%! | -132,9%! | -81,4% | -50,7% | -581,3%! | -127,9%! | -100,9%! |
| Margem líquida ⟶ | 15,1% | 10,3% | -49,9% | -2,9% | -11,2% | -155,8% | -2.196,7% | 35,0% | -396,3% | -303,1%! | -219,4% | -28,1% | -69,4% | 1.220,1% | -358,3% | -266,4% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 31,5% | -36,6% | 21,8% | -19,9% | -57,1% | -86,4% | 85,4% | -53,4% | 40,6%! | -30,7% | 108,0% | -72,4% | -23,1% | 30,7% | 4,4% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | -19,0% | -48,6% | -36,3% | -47,4% | -41,2%! | -35,2% | 11,9% | -23,6% | -15,5% | -16,8% | -9,7% |
| Dívida líquida/EBITDA | 3,52x | 3,37x | — | 12,70x | 17,61x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Liquidez corrente ⟶ | 2,74x | 2,52x | 2,33x | 2,01x | 1,53x | 0,74x | 0,47x | 0,63x | 0,54x | 0,40x! | 0,38x | 0,34x | 0,27x | 0,45x | 0,32x | 0,27x |
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 7,5 | -71,4 | -949,8% | 0,0 | — | 2024-05-10 |
| 2024T2! | 27,1 | -67,5 | -248,8% | 0,0 | — | 2024-08-09 |
| 2024T3! | 78,8 | -274,5 | -348,4% | 0,0 | — | 2024-11-08 |
| 2025T1! | 25,1 | -103,8 | -413,4% | — | — | 2025-05-14 |
| 2025T2! | 29,3 | -82,1 | -279,9% | -0,0 | — | 2025-08-08 |
| 2025T3! | 37,7 | 22,6 | 59,9% | -0,0 | — | 2025-11-14 |
| 2026T1! | 6,9 | -16,5 | -240,7% | -0,0 | — | 2026-05-15 |
| 2026T2! | 8,8 | -49,5 | -563,7% | — | — | 2026-08-14 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/PDGR3/trimestres
Proventos por ano
| ano | por ação | pagamentos |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 0,1494 | 1 |
| 2011 | R$ 0,1692 | 1 |
| 2010 | R$ 0,2060 | 1 |
| 2009 | R$ 0,2008 | 1 |
| 2008 | R$ 0,2270 | 2 |
| 2007 | R$ 0,0444 | 1 |
Piotroski F-Score 5/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2016 | DMPL 5.07 | -3.414,5 | 1.056,7 |
| 2016 | DMPL 5.05 | -5.430,9 | -1.155,6 |
| 2016 | DMPL 5.05.01 | -5.430,9 | -1.155,6 |
| 2010 | BPA 1.01.01 | 16,6 | 1.047,5 |
| 2010 | BPA 1.01.02 | 1.031,0 | 0,0 |
| 2012 | BPA 1 | 16.034,2 | 16.693,7 |
| 2012 | BPP 2 | 16.034,2 | 16.693,7 |
| 2012 | BPP 2.03 | 5.030,1 | 5.508,8 |
Esta companhia aparece em
Outras companhias de Consumo Cíclico
Mais 109 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/PDGR3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 4.137 pregões, 2010-01-04 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:56 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.