Títulos e Val. Mob.
BCFF11 — FUNDO DE FUNDOS FII
CNPJ 11.026.627/0001-38 · gestão: ativa · desde 2009-12-30
informe 2024-09
Pares líquidos em Títulos e Val. Mob. (5): P/VP mediano 0,95, DY mediano 19,9%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 7,55 | 9,13 | 0,83 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8,20 | 9,33 | 0,88 |
| 2024-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8,12 | 9,34 | 0,87 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8,62 | 9,37 | 0,92 |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 8,27 | 9,51 | 0,87 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 8,84 | 9,62 | 0,92 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 9,09 | 9,73 | 0,93 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 9,11 | 9,75 | 0,93 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 9,08 | 9,79 | 0,93 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 9,18 | 9,87 | 0,93 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 8,84 | 9,85 | 0,90 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 73,09 | 78,61 | 0,93 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 70,78 | 77,91 | 0,91 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 72,00 | 78,00 | 0,92 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 74,76 | 77,46 | 0,97 |
| 2023-06 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 73,48 | 76,04 | 0,97 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 69,52 | 74,34 | 0,94 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 67,23 | 72,38 | 0,93 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 63,89 | 71,90 | 0,89 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 61,95 | 73,48 | 0,84 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 62,68 | 73,67 | 0,85 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 63,80 | 73,90 | 0,86 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 64,58 | 75,57 | 0,85 |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 67,68 | 77,93 | 0,87 |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 70,91 | 78,31 | 0,91 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 71,48 | 78,39 | 0,91 |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 70,80 | 77,01 | 0,92 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 63,99 | 77,10 | 0,83 |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 64,00 | 78,11 | 0,82 |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 64,55 | 78,46 | 0,82 |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 67,51 | 78,27 | 0,86 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 67,00 | 77,70 | 0,86 |
| 2022-01 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 70,49 | 78,45 | 0,90 |
| 2021-12 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 76,45 | 79,04 | 0,97 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 69,86 | 76,72 | 0,91 |
| 2021-10 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 65,48 | 78,57 | 0,83 |
| 2021-09 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 73,00 | 80,10 | 0,91 |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 72,94 | 79,86 | 0,91 |
| 2021-07 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 72,64 | 81,42 | 0,89 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 83,10 | 81,67 | 1,02 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 84,00 | 84,04 | 1,00 |
| 2021-04 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 86,88 | 84,48 | 1,03 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 86,03 | 83,21 | 1,03 |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 88,60 | 84,62 | 1,05 |
| 2021-01 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 92,32 | 84,72 | 1,09 |
Outros fundos de Títulos e Val. Mob.
Mais 26 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BCFF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 3.464 pregões, 2010-07-23 → 2024-10-18 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 11:37 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.