Escritórios
DOVL11 — DOVEL FII
CNPJ 10.522.648/0001-81 · gestão: ativa · desde 2021-03-19
informe 2026-03
R$ 80,98/cota
2026-06
Pares líquidos em Escritórios (13): P/VP mediano 0,68, DY mediano 9,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 583,04 | 583,04 | 1,00 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-04-14 | 583,04 | 581,71 | 1,00 preco_defasado |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-04-14 | 583,04 | 578,84 | 1,01 preco_defasado |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-04-14 | 583,04 | 575,96 | 1,01 preco_defasado |
| 2025-11 | 2025-12-17 | 2026-04-14 | 583,04 | 580,13 | 1,01 preco_defasado |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2026-04-14 | 583,04 | 577,98 | 1,01 preco_defasado |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2026-04-14 | 583,04 | 656,27 | 0,89 preco_defasado |
| 2025-08 | 2025-09-16 | 2026-04-14 | 583,04 | 656,06 | 0,89 preco_defasado |
| 2025-07 | 2025-08-19 | 2026-04-14 | 583,04 | 655,84 | 0,89 preco_defasado |
| 2025-06 | 2025-07-17 | 2026-04-14 | 583,04 | 654,99 | 0,89 preco_defasado |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2026-04-14 | 583,04 | 658,55 | 0,89 preco_defasado |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 650,35 | 660,58 | 0,98 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-05-27 | 650,35 | 658,80 | 0,99 preco_defasado |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-05-27 | 650,35 | 658,75 | 0,99 preco_defasado |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-05-27 | 650,35 | 652,67 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-05-27 | 650,35 | 653,47 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2025-05-27 | 650,35 | 653,78 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-10 | 2024-11-21 | 2025-05-27 | 650,35 | 653,30 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2025-05-27 | 650,35 | 804,42 | 0,81 preco_defasado |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2025-05-27 | 650,35 | 805,53 | 0,81 preco_defasado |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2025-05-27 | 650,35 | 804,87 | 0,81 preco_defasado |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2025-05-27 | 650,35 | 803,89 | 0,81 preco_defasado |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2025-05-27 | 650,35 | 812,43 | 0,80 preco_defasado |
| 2024-04 | 2024-05-14 | 2024-06-05 | 666,30 | 813,11 | 0,82 |
| 2024-03 | 2024-04-16 | 2024-06-05 | 666,30 | 810,32 | 0,82 preco_defasado |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-06-05 | 666,30 | 813,03 | 0,82 preco_defasado |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-06-05 | 666,30 | 815,27 | 0,82 preco_defasado |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-06-05 | 666,30 | 815,25 | 0,82 preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2024-06-05 | 666,30 | 1.189,96 | 0,56 preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2024-06-05 | 666,30 | 1.188,23 | 0,56 preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2024-06-05 | 666,30 | 1.187,37 | 0,56 preco_defasado |
| 2023-08 | 2023-09-14 | 2024-06-05 | 666,30 | 1.182,69 | 0,56 preco_defasado |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2024-06-05 | 666,30 | 1.182,40 | 0,56 preco_defasado |
| 2023-06 | 2023-07-13 | 2024-06-05 | 666,30 | 1.201,14 | 0,55 preco_defasado |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 1.200,69 | 1.200,69 | 1,00 |
| 2023-04 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 1.205,56 | 1.205,57 | 1,00 |
| 2023-03 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 1.199,95 | 1.199,95 | 1,00 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-04-20 | 1.199,95 | 1.201,57 | 1,00 preco_defasado |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.201,04 | 1,44 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.197,88 | 1,44 preco_defasado |
| 2022-11 | 2022-12-22 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.232,34 | 1,40 preco_defasado |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.225,20 | 1,41 preco_defasado |
| 2022-09 | 2022-10-14 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.219,35 | 1,42 preco_defasado |
| 2022-08 | 2022-09-16 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.233,70 | 1,40 preco_defasado |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.238,90 | 1,40 preco_defasado |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.232,10 | 1,40 preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-07-11 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.244,34 | 1,39 preco_defasado |
| 2022-04 | 2022-05-12 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.234,22 | 1,40 preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-26 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.223,62 | 1,41 preco_defasado |
| 2022-02 | 2022-03-30 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.211,50 | 1,43 preco_defasado |
| 2022-01 | 2022-02-16 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.187,35 | 1,46 preco_defasado |
| 2021-12 | 2022-01-18 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.189,12 | 1,45 preco_defasado |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.140,75 | 1,52 preco_defasado |
| 2021-10 | 2021-11-16 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.144,69 | 1,51 preco_defasado |
| 2021-09 | 2021-10-14 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.142,79 | 1,51 preco_defasado |
| 2021-08 | 2021-09-14 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.140,59 | 1,52 preco_defasado |
| 2021-07 | 2021-08-31 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.145,10 | 1,51 preco_defasado |
| 2021-06 | 2021-08-31 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 1.145,40 | 1,51 preco_defasado |
| 2021-05 | 2021-08-31 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 947,54 | 1,83 preco_defasado |
| 2021-04 | 2021-08-31 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 946,27 | 1,83 preco_defasado |
| 2021-03 | 2021-08-31 | 2023-02-24 | 1.730,00 | 941,69 | 1,84 preco_defasado |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 931,32 | 938,94 | 0,99 |
| 2021-01 | 2021-02-24 | 2021-03-15 | 931,32 | 926,07 | 1,01 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 80,98 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-05-04 (R$ 583,04). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2026-08-21 | rendimento | R$ 6,3021 |
| 2026-07-13 | 2026-07-21 | rendimento | R$ 7,6875 |
| 2026-06-12 | 2026-06-22 | rendimento | R$ 9,0275 |
| 2026-05-14 | 2026-05-21 | rendimento | R$ 6,3082 |
| 2026-04-10 | 2026-04-20 | rendimento | R$ 5,3023 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | rendimento | R$ 4,2165 |
| 2026-02-12 | 2026-02-23 | rendimento | R$ 5,2706 |
| 2026-01-13 | 2026-01-21 | rendimento | R$ 10,4217 |
| 2025-12-09 | 2025-12-19 | rendimento | R$ 5,8027 |
| 2025-11-12 | 2025-11-21 | rendimento | R$ 6,1415 |
| 2025-10-13 | 2025-10-21 | rendimento | R$ 7,1965 |
| 2025-09-10 | 2025-09-19 | rendimento | R$ 7,3077 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 2 | 16.687 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 0,0% | 2 | 16.687 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 2 | 16.687 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 2 | 16.687 | — |
| 2025-06 | 36,0% | 0,0% | 2 | 16.687 | — |
| 2025-03 | 36,0% | 0,0% | 2 | 16.687 | — |
| 2024-12 | 36,0% | 0,0% | 2 | 16.687 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 2 | 16.687 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 2 | 16.687 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 2 | 16.687 | — |
Outros fundos de Escritórios
Mais 38 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/DOVL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 30 pregões, 2011-09-05 → 2026-05-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 13:35 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.