Escritórios
BTWR11 — BTOWERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ 20.132.453/0001-89 · gestão: definida · desde 2014-07-28
informe 2026-06
R$ 8,57/cota
2026-06
Pares líquidos em Escritórios (13): P/VP mediano 0,68, DY mediano 9,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 90,00 | 126,59 | 0,71 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-07-21 | 90,00 | 118,61 | 0,76 preco_defasado |
| 2026-04 | 2026-05-14 | 2026-07-21 | 90,00 | 118,61 | 0,76 preco_defasado |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 91,64 | 118,53 | 0,77 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 92,99 | 118,56 | 0,78 |
| 2026-01 | 2026-02-12 | 2026-03-10 | 93,77 | 118,74 | 0,79 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-03-10 | 93,77 | 118,32 | 0,79 preco_defasado |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2026-01-12 | 105,49 | 118,44 | 0,89 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2026-01-12 | 105,49 | 118,56 | 0,89 preco_defasado |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 105,49 | 118,84 | 0,89 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 105,49 | 118,82 | 0,89 preco_defasado |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-10-23 | 105,49 | 118,44 | 0,89 preco_defasado |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-10-23 | 105,49 | 118,49 | 0,89 preco_defasado |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-10-23 | 105,49 | 114,16 | 0,92 preco_defasado |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-10-23 | 105,49 | 114,20 | 0,92 preco_defasado |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 103,22 | 114,09 | 0,90 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-04-23 | 103,22 | 114,10 | 0,90 preco_defasado |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-04-23 | 103,22 | 113,90 | 0,91 preco_defasado |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-04-23 | 103,22 | 113,86 | 0,91 preco_defasado |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 105,49 | 113,74 | 0,93 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 105,49 | 113,75 | 0,93 |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 105,49 | 113,87 | 0,93 |
| 2024-08 | 2024-09-14 | 2024-10-02 | 118,84 | 113,76 | 1,04 |
| 2024-07 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 120,00 | 113,75 | 1,05 |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 120,00 | 113,57 | 1,06 preco_defasado |
| 2024-05 | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 125,00 | 112,66 | 1,11 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-06-27 | 125,00 | 111,75 | 1,12 preco_defasado |
| 2024-03 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 117,60 | 111,73 | 1,05 |
| 2024-02 | 2024-03-19 | 2024-04-11 | 112,00 | 111,66 | 1,00 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 105,49 | 111,68 | 0,94 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-02-22 | 105,49 | 111,65 | 0,94 preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 109,40 | 111,80 | 0,98 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 107,01 | 111,86 | 0,96 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 107,00 | 111,95 | 0,96 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-10-20 | 107,00 | 111,93 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-07 | 2023-08-14 | 2023-10-20 | 107,00 | 111,90 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-06 | 2023-07-12 | 2023-10-20 | 107,00 | 112,58 | 0,95 preco_defasado |
| 2023-05 | 2023-06-13 | 2023-10-20 | 107,00 | 112,00 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-04 | 2023-05-12 | 2023-10-20 | 107,00 | 112,02 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-10-20 | 107,00 | 112,08 | 0,95 preco_defasado |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 107,00 | 111,77 | 0,96 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 107,00 | 111,54 | 0,96 |
| 2022-12 | 2023-01-13 | 2023-02-16 | 107,00 | 112,01 | 0,96 preco_defasado |
| 2022-11 | 2022-12-14 | 2023-02-16 | 107,00 | 111,90 | 0,96 preco_defasado |
| 2022-10 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 105,49 | 111,64 | 0,94 |
| 2022-09 | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 105,49 | 111,61 | 0,95 |
| 2022-08 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 105,49 | 111,53 | 0,95 |
| 2022-07 | 2022-08-12 | 2022-08-25 | 105,49 | 111,41 | 0,95 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-08-25 | 105,49 | 111,26 | 0,95 preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 105,49 | 108,40 | 0,97 |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 105,49 | 108,64 | 0,97 |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 105,49 | 108,62 | 0,97 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-04-05 | 105,49 | 108,58 | 0,97 |
| 2022-01 | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 108,00 | 108,56 | 0,99 |
| 2021-12 | 2022-01-18 | 2022-02-01 | 107,00 | 108,43 | 0,99 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2022-02-01 | 107,00 | 108,37 | 0,99 preco_defasado |
| 2021-10 | 2021-11-16 | 2022-02-01 | 107,00 | 108,36 | 0,99 preco_defasado |
| 2021-09 | 2021-10-14 | 2022-02-01 | 107,00 | 108,29 | 0,99 preco_defasado |
| 2021-08 | 2021-09-14 | 2022-02-01 | 107,00 | 108,19 | 0,99 preco_defasado |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 106,40 | 108,20 | 0,98 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-08-13 | 106,40 | 106,35 | 1,00 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 107,00 | 106,72 | 1,00 |
| 2021-04 | 2021-05-14 | 2021-06-11 | 106,72 | 106,53 | 1,00 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-06-11 | 106,72 | 106,67 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-02 | 2021-03-11 | 2021-06-11 | 106,72 | 106,63 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-01 | 2021-02-15 | 2021-06-11 | 106,72 | 106,56 | 1,00 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 8,57 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-07-21 (R$ 90,00). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,6000 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,6000 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,9659 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,6500 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,6500 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,6000 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,9500 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,8000 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,6500 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 8,0% | 0,5% | 1 | 19.746 | — |
| 2026-03 | 8,0% | 0,5% | 1 | 19.746 | — |
| 2025-12 | 8,0% | 0,5% | 1 | 19.746 | — |
| 2025-09 | 8,0% | 0,5% | 1 | 19.746 | — |
| 2025-06 | 8,0% | 0,5% | 1 | 19.746 | — |
| 2025-03 | 8,0% | 0,5% | 1 | 19.746 | — |
| 2024-12 | 8,0% | 0,5% | 1 | 19.746 | — |
| 2024-09 | 8,0% | 0,5% | 1 | 19.746 | — |
| 2024-06 | 4,0% | 1,1% | 1 | 36.886 | — |
| 2024-03 | 4,0% | 1,8% | 1 | 19.746 | — |
Outros fundos de Escritórios
Mais 38 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BTWR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 92 pregões, 2021-06-11 → 2026-07-21 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:58 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.