Varejo
JASC11 — JASC RENDA FII RL
CNPJ 40.886.241/0001-02 · gestão: ativa · desde 2021-08-10
informe 2026-07
R$ 8,47/cota
2026-06
Pares líquidos em Varejo (2): P/VP mediano 0,77, DY mediano 12,4%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-26 | 100,00 | 114,55 | 0,87 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 99,28 | 114,52 | 0,87 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 100,00 | 114,54 | 0,87 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 100,00 | 114,54 | 0,87 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 100,00 | 114,55 | 0,87 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-24 | 88,98 | 114,54 | 0,78 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 95,00 | 114,56 | 0,83 |
| 2025-12 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 100,00 | 114,41 | 0,87 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 93,62 | 114,45 | 0,82 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 98,71 | 113,26 | 0,87 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 101,00 | 113,25 | 0,89 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 104,99 | 113,22 | 0,93 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 100,00 | 113,21 | 0,88 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 98,50 | 113,20 | 0,87 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 103,25 | 113,20 | 0,91 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 103,00 | 113,17 | 0,91 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-05-13 | 93,40 | 113,15 | 0,83 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 100,00 | 113,14 | 0,88 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 100,00 | 113,15 | 0,88 preco_defasado |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-02-03 | 92,36 | 112,51 | 0,82 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 99,00 | 112,47 | 0,88 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 101,02 | 107,26 | 0,94 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 95,00 | 107,26 | 0,89 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 108,10 | 107,27 | 1,01 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-09-20 | 108,10 | 107,26 | 1,01 preco_defasado |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-09-20 | 108,10 | 106,65 | 1,01 preco_defasado |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-09-20 | 108,10 | 107,28 | 1,01 preco_defasado |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-23 | 115,77 | 107,79 | 1,07 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 114,76 | 107,79 | 1,06 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 114,76 | 107,74 | 1,07 preco_defasado |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-04-17 | 114,76 | 107,72 | 1,07 preco_defasado |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 100,00 | 107,14 | 0,93 |
| 2023-11 | 2024-01-02 | 2024-01-26 | 100,00 | 107,64 | 0,93 |
| 2023-10 | 2023-11-14 | 2023-11-24 | 104,00 | 106,96 | 0,97 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-11-24 | 104,00 | 107,23 | 0,97 preco_defasado |
| 2023-08 | 2023-09-12 | 2023-11-24 | 104,00 | 102,78 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-07 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 100,00 | 102,78 | 0,97 |
| 2023-06 | 2023-07-12 | 2023-07-28 | 100,00 | 102,78 | 0,97 |
| 2023-05 | 2023-06-12 | 2023-06-21 | 100,00 | 102,84 | 0,97 |
| 2023-04 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 100,00 | 103,81 | 0,96 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 100,00 | 105,03 | 0,95 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100,00 | 104,54 | 0,96 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-03-14 | 100,00 | 117,59 | 0,85 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-02-13 | 101,00 | 117,05 | 0,86 |
| 2022-11 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 100,00 | 117,07 | 0,85 |
| 2022-10 | 2022-11-11 | 2022-12-15 | 100,00 | 116,71 | 0,86 preco_defasado |
| 2022-09 | 2022-10-13 | 2022-11-04 | 100,00 | 117,11 | 0,85 |
| 2022-08 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 100,00 | 117,79 | 0,85 |
| 2022-07 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 100,00 | 116,54 | 0,86 |
| 2022-06 | 2022-07-13 | 2022-07-28 | 100,00 | 116,61 | 0,86 |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-07-28 | 100,00 | 116,70 | 0,86 preco_defasado |
| 2022-04 | 2022-05-13 | 2022-07-28 | 100,00 | 116,72 | 0,86 preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-07-28 | 100,00 | 116,74 | 0,86 preco_defasado |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-07-28 | 100,00 | 119,00 | 0,84 preco_defasado |
| 2022-01 | 2022-02-17 | 2022-07-28 | 100,00 | 99,90 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-12 | 2022-01-18 | 2022-07-28 | 100,00 | 99,92 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2022-07-28 | 100,00 | 99,94 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-10 | 2021-11-16 | 2022-07-28 | 100,00 | 99,95 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-09 | 2021-10-14 | 2022-07-28 | 100,00 | 99,97 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-08 | 2021-09-16 | 2022-07-28 | 100,00 | 99,98 | 1,00 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 8,47 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-08-26 (R$ 100,00). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | rendimento | R$ 0,7300 |
| 2026-07-14 | 2026-07-21 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-06-15 | 2026-06-22 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-05-15 | 2026-05-22 | rendimento | R$ 0,7200 |
| 2026-04-15 | 2026-04-23 | rendimento | R$ 0,7100 |
| 2026-03-13 | 2026-03-20 | rendimento | R$ 0,7100 |
| 2026-02-13 | 2026-02-24 | rendimento | R$ 0,7100 |
| 2026-01-15 | 2026-01-22 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2025-12-12 | 2025-12-19 | rendimento | R$ 0,6900 |
| 2025-11-14 | 2025-11-24 | rendimento | R$ 0,6900 |
| 2025-10-14 | 2025-10-21 | rendimento | R$ 0,6900 |
| 2025-09-12 | 2025-09-19 | rendimento | R$ 0,6800 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,7% | 0,5% | 17 | 85.752 | — |
| 2026-03 | 1,0% | 0,3% | 17 | 106.278 | — |
| 2025-12 | 0,8% | 0,3% | 17 | 85.721 | — |
| 2025-09 | 1,2% | 0,3% | 16 | 97.318 | — |
| 2025-06 | 1,2% | 0,0% | 16 | 97.318 | — |
| 2025-03 | 1,3% | 0,0% | 16 | 97.318 | — |
| 2024-12 | 1,2% | 0,0% | 16 | 97.318 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 16 | 97.318 | — |
| 2024-06 | 1,3% | 8,2% | 16 | 76.664 | — |
| 2024-03 | 2,8% | 0,0% | 16 | 64.325 | — |
Outros fundos de Varejo
Mais 4 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/JASC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 144 pregões, 2022-07-28 → 2026-08-26 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:55 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.