Varejo
BNFS11 — BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII
CNPJ 15.570.431/0001-60 · gestão: ativa · desde 2012-09-11
informe 2026-07
R$ 7,65/cota
2026-06
Pares líquidos em Varejo (2): P/VP mediano 0,77, DY mediano 12,4%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 39,90 | 68,65 | 0,58 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 39,83 | 68,72 | 0,58 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 39,00 | 69,86 | 0,56 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 48,00 | 69,82 | 0,69 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 53,70 | 69,76 | 0,77 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 60,01 | 69,61 | 0,86 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 69,52 | 69,61 | 1,00 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 72,60 | 77,91 | 0,93 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 72,15 | 77,91 | 0,93 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 72,50 | 78,23 | 0,93 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 71,99 | 78,29 | 0,92 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 73,90 | 78,33 | 0,94 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 71,10 | 78,38 | 0,91 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 74,07 | 78,13 | 0,95 |
| 2025-05 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 70,32 | 78,01 | 0,90 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 70,66 | 77,73 | 0,91 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 69,90 | 77,72 | 0,90 |
| 2025-02 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 70,00 | 77,71 | 0,90 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 70,32 | 77,63 | 0,91 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 82,49 | 83,76 | 0,98 |
| 2024-11 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 95,21 | 83,76 | 1,14 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 96,00 | 84,42 | 1,14 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 115,37 | 84,47 | 1,37 |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 118,63 | 84,58 | 1,40 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 119,68 | 84,59 | 1,41 |
| 2024-06 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 117,99 | 84,66 | 1,39 |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 117,37 | 84,66 | 1,39 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 113,00 | 84,71 | 1,33 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 121,10 | 84,74 | 1,43 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 121,49 | 84,68 | 1,43 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 119,51 | 84,71 | 1,41 |
| 2023-12 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 121,89 | 84,77 | 1,44 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 122,24 | 91,89 | 1,33 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 122,65 | 91,78 | 1,34 |
| 2023-09 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 122,01 | 90,17 | 1,35 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 122,29 | 91,74 | 1,33 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 120,03 | 91,78 | 1,31 |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 117,98 | 91,72 | 1,29 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 116,93 | 91,69 | 1,28 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 113,13 | 93,21 | 1,21 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 111,50 | 91,59 | 1,22 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 118,25 | 91,54 | 1,29 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 121,49 | 91,39 | 1,33 |
| 2022-12 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 118,00 | 91,40 | 1,29 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 120,98 | 99,22 | 1,22 |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 119,50 | 99,25 | 1,20 |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 124,24 | 99,25 | 1,25 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 123,30 | 99,22 | 1,24 |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 117,03 | 99,22 | 1,18 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 117,25 | 99,26 | 1,18 |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 117,70 | 99,31 | 1,19 |
| 2022-04 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 117,00 | 99,17 | 1,18 |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 119,02 | 99,15 | 1,20 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 124,00 | 99,16 | 1,25 |
| 2022-01 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 123,95 | 99,08 | 1,25 |
| 2021-12 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 121,67 | 99,12 | 1,23 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 121,89 | 104,05 | 1,17 |
| 2021-10 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 120,05 | 104,03 | 1,15 |
| 2021-09 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 122,92 | 104,12 | 1,18 |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 123,87 | 104,01 | 1,19 |
| 2021-07 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 125,64 | 104,06 | 1,21 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 126,00 | 104,07 | 1,21 |
| 2021-05 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 125,16 | 103,73 | 1,21 |
| 2021-04 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 123,50 | 103,74 | 1,19 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 119,87 | 102,67 | 1,17 |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 122,11 | 103,77 | 1,18 |
| 2021-01 | 2021-02-14 | 2021-02-17 | 122,86 | 103,79 | 1,18 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 7,65 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 38,18). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,4000 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,5000 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,5000 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,5000 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,5000 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,5500 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,6000 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,7500 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,8000 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 1,0000 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1,5% | 0,0% | 19 | 11.145 | — |
| 2026-03 | 1,5% | 0,0% | 19 | 11.145 | — |
| 2025-12 | 0,4% | 0,0% | 18 | 10.223 | — |
| 2025-09 | 0,4% | 0,0% | 18 | 10.223 | — |
| 2025-06 | 0,4% | 0,0% | 18 | 10.223 | — |
| 2025-03 | 0,4% | 0,0% | 18 | 10.223 | — |
| 2024-12 | 0,2% | 0,0% | 18 | 10.223 | — |
| 2024-09 | 0,2% | 0,0% | 18 | 10.223 | — |
| 2024-06 | 0,2% | 0,0% | 18 | 10.223 | — |
| 2024-03 | 0,2% | 0,0% | 18 | 10.223 | — |
Outros fundos de Varejo
Mais 4 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BNFS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 2.876 pregões, 2012-09-25 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:55 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.