Dados B3 › Vigia
Vigia: os últimos eventos nos informes dos fundos imobiliários
Classe: Companhias · Fundos imobiliários · ETFs · o que mudou na semana · como o vigia funciona
O vigia dos fundos imobiliários compara cada informe publicado com o anterior e registra o fato quando o P/VP, o DY de 12 meses ou a vacância mudam de faixa, quando o número de cotistas sobe ou cai além do corte, ou quando um informe é reenviado à CVM. Cada evento traz os dois números, as duas competências e o documento que o revelou, na data em que ele ficou público.
Faixas do P/VP: abaixo de 0,80, de 0,80 a 1,00, de 1,00 a 1,20, 1,20 ou mais. Faixas do DY de 12 meses: abaixo de 6,0%, de 6,0% a 9,0%, de 9,0% a 12,0%, 12,0% ou mais. Faixas da vacância: abaixo de 5,0%, de 5,0% a 10,0%, de 10,0% a 20,0%, 20,0% ou mais. Cotistas: variação de 10% ou mais, com pelo menos 1.000 cotistas nos dois informes. Só se compara com o período imediatamente anterior; número com ressalva não gera evento. O DY de 12 meses só tem série a partir de 27/09/2026: a fonte entrega só o último ano de rendimentos, então a série é a foto de cada atualização. As faixas servem para ler a mudança, não para julgar o fundo. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Últimos eventos de fundos
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Fundo | Tipo | Fato |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | ISTT11ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 8.934 (informe de 09/2026) para 9.986 (informe de 10/2026), +11,8%.informe mensal de 10/2026, entregue à CVM em 30/10/2026 |
| 30/10/2026 | ISNT11ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 8.867 (informe de 09/2026) para 10.036 (informe de 10/2026), +13,2%.informe mensal de 10/2026, entregue à CVM em 30/10/2026 |
| 30/10/2026 | ISNN11ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.383 (informe de 09/2026) para 4.136 (informe de 10/2026), +73,6%.informe mensal de 10/2026, entregue à CVM em 30/10/2026 |
| 30/10/2026 | ISET11ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.613 (informe de 09/2026) para 3.941 (informe de 10/2026), +50,8%.informe mensal de 10/2026, entregue à CVM em 30/10/2026 |
| 30/10/2026 | ISEN11ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 10.299 (informe de 09/2026) para 11.603 (informe de 10/2026), +12,7%.informe mensal de 10/2026, entregue à CVM em 30/10/2026 |
| 15/10/2026 | VGHF11VALORA HEDGE FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 358.491 (informe de 08/2026) para 280.719 (informe de 09/2026), −21,7%.informe mensal de 09/2026, entregue à CVM em 15/10/2026 |
| 15/10/2026 | RECM11REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.332 (informe de 08/2026) para 4.560 (informe de 09/2026), +242,3%.informe mensal de 09/2026, entregue à CVM em 15/10/2026 |
| 15/10/2026 | KNPR11KINEA PREMIUM PROPERTIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.056 (informe de 08/2026) para 1.266 (informe de 09/2026), +19,9%.informe mensal de 09/2026, entregue à CVM em 15/10/2026 |
| 15/10/2026 | HOMS11FII ROOFTOP III | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.579 (informe de 08/2026) para 2.857 (informe de 09/2026), +10,8%.informe mensal de 09/2026, entregue à CVM em 15/10/2026 |
| 14/10/2026 | SNEL11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO ENERGIAS LIMPAS | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 127.599 (informe de 08/2026) para 141.612 (informe de 09/2026), +11,0%.informe mensal de 09/2026, entregue à CVM em 14/10/2026 |
| 14/10/2026 | GFDL11FII GALAPAGOS F DESENV LOGIST RESP LTDA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.858 (informe de 08/2026) para 2.375 (informe de 09/2026), +27,8%.informe mensal de 09/2026, entregue à CVM em 14/10/2026 |
| 14/10/2026 | EXES11EXES CRI FII RL | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.545 (informe de 08/2026) para 3.140 (informe de 09/2026), +23,4%.informe mensal de 09/2026, entregue à CVM em 14/10/2026 |
| 14/10/2026 | ARTE11ARTEMIS FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.271 (informe de 08/2026) para 1.563 (informe de 09/2026), +23,0%.informe mensal de 09/2026, entregue à CVM em 14/10/2026 |
| 13/10/2026 | AFHF11AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.594 (informe de 08/2026) para 1.890 (informe de 09/2026), +18,6%.informe mensal de 09/2026, entregue à CVM em 13/10/2026 |
| 30/09/2026 | ISET11ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.057 (informe de 08/2026) para 2.613 (informe de 09/2026), +27,0%.informe mensal de 09/2026, entregue à CVM em 30/09/2026 |
| 15/09/2026 | VIUR11VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 37.666 (informe de 07/2026) para 33.872 (informe de 08/2026), −10,1%.informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026 |
| 14/09/2026 | VVCR11V2 RECEBÍVEIS FII RL | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.249 (informe de 07/2026) para 2.738 (informe de 08/2026), +21,7%.informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026 |
| 14/09/2026 | ARTE11ARTEMIS FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.111 (informe de 07/2026) para 1.271 (informe de 08/2026), +14,4%.informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026 |
| 14/09/2026 | AFHF11AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.266 (informe de 07/2026) para 1.594 (informe de 08/2026), +25,9%.informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026 |
| 31/08/2026 | BINC11BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV - RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 8.544 (informe de 07/2026) para 15.385 (informe de 08/2026), +80,1%.informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 31/08/2026 |
| 14/08/2026 | TRXY11TRX HEDGE FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 3.214 (informe de 06/2026) para 3.781 (informe de 07/2026), +17,6%.informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | KORE11KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 32.439 (informe de 06/2026) para 28.318 (informe de 07/2026), −12,7%.informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | ICRI11ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 12.752 (informe de 06/2026) para 11.269 (informe de 07/2026), −11,6%.informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | GFDL11FII GALAPAGOS F DESENV LOGIST RESP LTDA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.772 (informe de 06/2026) para 2.055 (informe de 07/2026), +16,0%.informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 13/08/2026 | AFHF11AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.081 (informe de 06/2026) para 1.266 (informe de 07/2026), +17,1%.informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 13/08/2026 |
| 12/08/2026 | SNME11SUNO MULT FII RL | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 8.282 (informe de 06/2026) para 9.173 (informe de 07/2026), +10,8%.informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 12/08/2026 |
| 23/07/2026 | KISU11KILIMA FIC FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 103.453 (informe de 04/2026) para 1.265 (informe de 05/2026), −98,8%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 23/07/2026 |
| 23/07/2026 | KISU11KILIMA FIC FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.265 (informe de 05/2026) para 100.516 (informe de 06/2026), +7.845,9%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 23/07/2026 |
| 23/07/2026 | IBBP11INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.521 (informe de 05/2026) para 1.866 (informe de 06/2026), +22,7%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 23/07/2026 |
| 15/07/2026 | VCJR11VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 29.327 (informe de 05/2026) para 32.507 (informe de 06/2026), +10,8%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026 |
| 15/07/2026 | TRXY11TRX HEDGE FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.714 (informe de 05/2026) para 3.214 (informe de 06/2026), +18,4%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026 |
| 15/07/2026 | SNEL11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO ENERGIAS LIMPAS | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 99.294 (informe de 05/2026) para 112.685 (informe de 06/2026), +13,5%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026 |
| 15/07/2026 | RURA11ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 106.843 (informe de 05/2026) para 120.265 (informe de 06/2026), +12,6%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026 |
| 15/07/2026 | GFDL11FII GALAPAGOS F DESENV LOGIST RESP LTDA | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 2.052 (informe de 05/2026) para 1.772 (informe de 06/2026), −13,6%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026 |
| 14/07/2026 | KNHF11KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 69.413 (informe de 05/2026) para 76.929 (informe de 06/2026), +10,8%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 14/07/2026 |
| 13/07/2026 | SNME11SUNO MULT FII RL | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 7.492 (informe de 05/2026) para 8.282 (informe de 06/2026), +10,5%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 13/07/2026 |
| 13/07/2026 | SNFZ11SUNO FAZENDAS FIAGRO-IMOBILIARIO | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 12.073 (informe de 05/2026) para 15.231 (informe de 06/2026), +26,2%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 13/07/2026 |
| 07/07/2026 | PMRL11PERMUTA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENT | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 2.912 (informe de 04/2026) para 1.465 (informe de 05/2026), −49,7%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 07/07/2026 |
| 07/07/2026 | CPLG11CAPITANIA LOGISTICA FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.963 (informe de 04/2026) para 5.398 (informe de 05/2026), +175,0%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 07/07/2026 |
| 30/06/2026 | OGIN11NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 3.387 (informe de 05/2026) para 6.556 (informe de 06/2026), +93,6%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 30/06/2026 |
| 30/06/2026 | IFRI11ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 15.832 (informe de 05/2026) para 19.282 (informe de 06/2026), +21,8%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 30/06/2026 |
| 15/06/2026 | VCJR11VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 288.889 (informe de 04/2026) para 29.327 (informe de 05/2026), −89,8%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 15/06/2026 |
| 15/06/2026 | TRXY11TRX HEDGE FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.391 (informe de 04/2026) para 2.714 (informe de 05/2026), +13,5%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 15/06/2026 |
| 15/06/2026 | RELG11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 4.013 (informe de 04/2026) para 3.504 (informe de 05/2026), −12,7%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 15/06/2026 |
| 15/06/2026 | NEWL11NEWPORT LOGISTICA FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 8.637 (informe de 04/2026) para 7.480 (informe de 05/2026), −13,4%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 15/06/2026 |
| 15/06/2026 | GLOG11GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 1.714 (informe de 04/2026) para 1.466 (informe de 05/2026), −14,5%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 15/06/2026 |
| 15/06/2026 | BMLT11FI I DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 MEZANINO RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 1.615 (informe de 04/2026) para 1.359 (informe de 05/2026), −15,9%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 15/06/2026 |
| 10/06/2026 | IAAG11INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 14.516 (informe de 04/2026) para 16.132 (informe de 05/2026), +11,1%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 10/06/2026 |
| 29/05/2026 | DIVS11SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 4.619 (informe de 04/2026) para 11.702 (informe de 05/2026), +153,3%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 29/05/2026 |
| 28/05/2026 | SEQR11SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 4.846 (informe de 03/2025) para 4.226 (informe de 04/2025), −12,8%.informe mensal de 04/2025, entregue à CVM em 28/05/2026 |
| 27/05/2026 | RBRL11PÁTRIA LOGÍSTICA II FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 13.514 (informe de 11/2025) para 15.568 (informe de 12/2025), +15,2%.informe mensal de 12/2025, entregue à CVM em 27/05/2026 |
| 19/05/2026 | IBBP11INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.138 (informe de 03/2026) para 1.407 (informe de 04/2026), +23,6%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 19/05/2026 |
| 15/05/2026 | VCJR11VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 28.295 (informe de 03/2026) para 288.889 (informe de 04/2026), +921,0%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | TRXY11TRX HEDGE FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.139 (informe de 03/2026) para 2.391 (informe de 04/2026), +11,8%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | TRXF11TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 269.169 (informe de 03/2026) para 302.954 (informe de 04/2026), +12,6%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | RECM11REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.068 (informe de 03/2026) para 1.209 (informe de 04/2026), +13,2%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | CPUR11CAPITANIA HBC II FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.648 (informe de 03/2026) para 1.860 (informe de 04/2026), +12,9%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 15/05/2026 |
| 14/05/2026 | PMRL11PERMUTA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENT | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.450 (informe de 03/2026) para 2.912 (informe de 04/2026), +100,8%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 14/05/2026 |
| 14/05/2026 | GSRF11GALAPAGOS SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.160 (informe de 03/2026) para 2.814 (informe de 04/2026), +30,3%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 14/05/2026 |
| 14/05/2026 | AROA11FII AROEIRA 333 RENDA LOGISTICA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 5.603 (informe de 03/2026) para 6.169 (informe de 04/2026), +10,1%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 14/05/2026 |
| 30/04/2026 | DIVS11SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 11.014 (informe de 03/2026) para 4.619 (informe de 04/2026), −58,1%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 30/04/2026 |
| 30/04/2026 | BINC11BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV - RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 6.660 (informe de 03/2026) para 8.065 (informe de 04/2026), +21,1%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 30/04/2026 |
| 15/04/2026 | XPSF11XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 109.398 (informe de 02/2026) para 54.614 (informe de 03/2026), −50,1%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 15/04/2026 |
| 15/04/2026 | SNFZ11SUNO FAZENDAS FIAGRO-IMOBILIARIO | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 10.790 (informe de 02/2026) para 12.073 (informe de 03/2026), +11,9%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 15/04/2026 |
| 15/04/2026 | SNEL11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO ENERGIAS LIMPAS | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 74.416 (informe de 02/2026) para 86.899 (informe de 03/2026), +16,8%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 15/04/2026 |
| 15/04/2026 | NEWL11NEWPORT LOGISTICA FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 9.706 (informe de 02/2026) para 8.637 (informe de 03/2026), −11,0%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 15/04/2026 |
| 15/04/2026 | AJFI11AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 20.662 (informe de 02/2026) para 10.021 (informe de 03/2026), −51,5%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 15/04/2026 |
| 14/04/2026 | TRXY11TRX HEDGE FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.438 (informe de 02/2026) para 2.139 (informe de 03/2026), +48,7%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 14/04/2026 |
| 14/04/2026 | ITRI11ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 14.354 (informe de 02/2026) para 17.447 (informe de 03/2026), +21,5%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 14/04/2026 |
| 14/04/2026 | GFDL11FII GALAPAGOS F DESENV LOGIST RESP LTDA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.760 (informe de 02/2026) para 2.047 (informe de 03/2026), +16,3%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 14/04/2026 |
| 13/04/2026 | TEPP11FII TELLUS PROP | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 33.980 (informe de 01/2026) para 37.987 (informe de 02/2026), +11,8%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/04/2026 |
| 13/04/2026 | BBFO11BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 9.701 (informe de 02/2026) para 11.251 (informe de 03/2026), +16,0%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 13/04/2026 |
| 09/04/2026 | BTAG11BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO R. LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.883 (informe de 02/2026) para 4.810 (informe de 03/2026), +66,8%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 09/04/2026 |
| 06/04/2026 | CPSH11FII CAPITÂNIA SHOPP | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 27.512 (informe de 11/2025) para 30.426 (informe de 12/2025), +10,6%.informe mensal de 12/2025, entregue à CVM em 06/04/2026 |
| 31/03/2026 | KDIF11KINEA INFRA FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 45.445 (informe de 02/2026) para 51.420 (informe de 03/2026), +13,1%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 31/03/2026 |
| 31/03/2026 | DIVS11SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 4.116 (informe de 02/2026) para 11.014 (informe de 03/2026), +167,6%.informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 31/03/2026 |
| 30/03/2026 | JFLL11JFL LIVING FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 4.788 (informe de 11/2025) para 2.348 (informe de 12/2025), −51,0%.informe mensal de 12/2025, entregue à CVM em 30/03/2026 |
| 13/03/2026 | XPSF11XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 55.338 (informe de 01/2026) para 109.398 (informe de 02/2026), +97,7%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/03/2026 |
| 13/03/2026 | TRXY11TRX HEDGE FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.173 (informe de 01/2026) para 1.438 (informe de 02/2026), +22,6%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/03/2026 |
| 13/03/2026 | TRXF11TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 217.198 (informe de 01/2026) para 250.303 (informe de 02/2026), +15,2%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/03/2026 |
| 13/03/2026 | SNME11SUNO MULT FII RL | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 6.361 (informe de 01/2026) para 7.166 (informe de 02/2026), +12,7%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/03/2026 |
| 13/03/2026 | SNFZ11SUNO FAZENDAS FIAGRO-IMOBILIARIO | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 8.900 (informe de 01/2026) para 10.790 (informe de 02/2026), +21,2%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/03/2026 |
| 13/03/2026 | PATL11PÁTRIA LOGÍSTICA FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 27.129 (informe de 01/2026) para 30.824 (informe de 02/2026), +13,6%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/03/2026 |
| 13/03/2026 | GSRF11GALAPAGOS SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.769 (informe de 01/2026) para 2.172 (informe de 02/2026), +22,8%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/03/2026 |
| 13/03/2026 | CARE11BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV. | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 11.700 (informe de 01/2026) para 6.943 (informe de 02/2026), −40,7%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/03/2026 |
| 13/03/2026 | AJFI11AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 11.189 (informe de 01/2026) para 20.662 (informe de 02/2026), +84,7%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/03/2026 |
| 12/03/2026 | HOMS11FII ROOFTOP III | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 3.849 (informe de 01/2026) para 2.602 (informe de 02/2026), −32,4%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 12/03/2026 |
| 11/03/2026 | BBFO11BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 7.187 (informe de 01/2026) para 9.701 (informe de 02/2026), +35,0%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 11/03/2026 |
| 27/02/2026 | IFRI11ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 12.946 (informe de 01/2026) para 14.440 (informe de 02/2026), +11,5%.informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 27/02/2026 |
| 20/02/2026 | AZPL11AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 6.249 (informe de 11/2025) para 5.553 (informe de 12/2025), −11,1%.informe mensal de 12/2025, entregue à CVM em 20/02/2026 |
| 13/02/2026 | TEPP11FII TELLUS PROP | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 29.878 (informe de 12/2025) para 33.980 (informe de 01/2026), +13,7%.informe mensal de 01/2026, entregue à CVM em 13/02/2026 |
| 13/02/2026 | SNME11SUNO MULT FII RL | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 5.334 (informe de 12/2025) para 6.361 (informe de 01/2026), +19,3%.informe mensal de 01/2026, entregue à CVM em 13/02/2026 |
| 13/02/2026 | EXES11EXES CRI FII RL | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.569 (informe de 12/2025) para 1.763 (informe de 01/2026), +12,4%.informe mensal de 01/2026, entregue à CVM em 13/02/2026 |
| 13/02/2026 | CLIN11CLAVE INDICES FII RL | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 12.114 (informe de 12/2025) para 10.063 (informe de 01/2026), −16,9%.informe mensal de 01/2026, entregue à CVM em 13/02/2026 |
| 12/02/2026 | PMRL11PERMUTA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENT | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 2.088 (informe de 12/2025) para 1.459 (informe de 01/2026), −30,1%.informe mensal de 01/2026, entregue à CVM em 12/02/2026 |
| 12/02/2026 | HOMS11FII ROOFTOP III | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 3.029 (informe de 12/2025) para 3.849 (informe de 01/2026), +27,1%.informe mensal de 01/2026, entregue à CVM em 12/02/2026 |
| 12/02/2026 | GGRC11ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 257.326 (informe de 12/2025) para 290.631 (informe de 01/2026), +12,9%.informe mensal de 01/2026, entregue à CVM em 12/02/2026 |
| 11/02/2026 | ICRI11ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 9.466 (informe de 12/2025) para 10.988 (informe de 01/2026), +16,1%.informe mensal de 01/2026, entregue à CVM em 11/02/2026 |
| 20/01/2026 | BPML11BTGP SHOPPINGS FII | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 6.015 (informe de 11/2025) para 5.192 (informe de 12/2025), −13,7%.informe mensal de 12/2025, entregue à CVM em 20/01/2026 |
