Multicategoria
TEPP11 — FII TELLUS PROP
CNPJ 26.681.370/0001-25 · gestão: ativa · desde 2019-09-23
informe 2026-07
R$ 2,50/cota
2026-06
Pares líquidos em Multicategoria (68): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 7,70 | 9,43 | 0,82 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 7,94 | 9,51 | 0,83 |
| 2026-05 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 8,03 | 9,58 | 0,84 |
| 2026-04 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 8,49 | 9,64 | 0,88 |
| 2026-03 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 9,10 | 9,69 | 0,94 |
| 2026-02 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 9,02 | 9,68 | 0,93 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 9,13 | 9,56 | 0,96 |
| 2025-12 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 8,70 | 9,55 | 0,91 |
| 2025-11 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8,38 | 98,00 | 0,09 pvp_fora_da_faixa |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 82,49 | 97,97 | 0,84 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 79,40 | 97,97 | 0,81 |
| 2025-08 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 81,60 | 97,62 | 0,84 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 80,18 | 96,98 | 0,83 |
| 2025-06 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 81,52 | 97,38 | 0,84 |
| 2025-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 82,00 | 96,65 | 0,85 |
| 2025-04 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 86,17 | 96,72 | 0,89 |
| 2025-03 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 81,29 | 96,92 | 0,84 |
| 2025-02 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 78,89 | 97,08 | 0,81 |
| 2025-01 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 74,24 | 98,73 | 0,75 |
| 2024-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 75,64 | 98,82 | 0,77 |
| 2024-11 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 74,40 | 97,39 | 0,76 |
| 2024-10 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 85,06 | 97,50 | 0,87 |
| 2024-09 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 84,57 | 97,62 | 0,87 |
| 2024-08 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 88,66 | 97,41 | 0,91 |
| 2024-07 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 88,29 | 97,90 | 0,90 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 91,31 | 97,97 | 0,93 |
| 2024-05 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 91,56 | 98,04 | 0,93 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 95,77 | 98,04 | 0,98 |
| 2024-03 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 96,15 | 97,87 | 0,98 |
| 2024-02 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 93,92 | 100,28 | 0,94 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 94,51 | 96,66 | 0,98 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 93,20 | 96,77 | 0,96 |
| 2023-11 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 87,78 | 94,98 | 0,92 |
| 2023-10 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 89,50 | 94,98 | 0,94 |
| 2023-09 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 90,96 | 95,01 | 0,96 |
| 2023-08 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 89,70 | 95,02 | 0,94 |
| 2023-07 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 89,02 | 95,04 | 0,94 |
| 2023-06 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 87,03 | 95,02 | 0,92 |
| 2023-05 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 80,84 | 95,30 | 0,85 |
| 2023-04 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 78,52 | 95,52 | 0,82 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 71,30 | 95,53 | 0,75 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 65,20 | 95,59 | 0,68 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 66,93 | 95,56 | 0,70 |
| 2022-12 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 68,50 | 95,72 | 0,72 |
| 2022-11 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 67,82 | 90,23 | 0,75 |
| 2022-10 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 80,16 | 90,31 | 0,89 |
| 2022-09 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 83,45 | 90,06 | 0,93 |
| 2022-08 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 83,99 | 90,05 | 0,93 |
| 2022-07 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 78,22 | 90,04 | 0,87 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 69,00 | 90,16 | 0,77 |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 69,25 | 90,28 | 0,77 |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 68,00 | 90,51 | 0,75 |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 69,40 | 90,65 | 0,77 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 67,08 | 90,77 | 0,74 |
| 2022-01 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 71,06 | 90,84 | 0,78 |
| 2021-12 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 73,52 | 91,03 | 0,81 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 72,25 | 93,96 | 0,77 |
| 2021-10 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 69,20 | 94,11 | 0,74 |
| 2021-09 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 75,65 | 94,26 | 0,80 |
| 2021-08 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 74,08 | 94,38 | 0,78 |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 78,49 | 94,46 | 0,83 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 79,31 | 94,49 | 0,84 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 78,88 | 94,49 | 0,83 |
| 2021-04 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 79,17 | 94,68 | 0,84 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 80,00 | 94,80 | 0,84 |
| 2021-02 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 82,93 | 94,91 | 0,87 |
| 2021-01 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 87,76 | 95,13 | 0,92 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 2,50 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 7,55). Distribuição de caixa, não lucro contábil. dy_extremo
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,0680 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,1250 |
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | rendimento | R$ 0,1310 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,1310 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,1310 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,1310 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,0800 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,0750 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,0750 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,0740 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,7400 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,7400 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 30,5% | 11,1% | 6 | 156.968 | — |
| 2026-03 | 30,1% | 1,3% | 6 | 156.968 | — |
| 2025-12 | 26,3% | 0,0% | 5 | 127.162 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 5 | 60.226 | — |
| 2025-06 | 55,8% | 0,0% | 4 | 77.162 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 5 | 37.339 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 5 | 37.339 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,2% | 5 | 37.339 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 5 | 37.339 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 4 | 26.114 | — |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/TEPP11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.581 pregões, 2020-05-06 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:57 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.