Multicategoria
KNRI11 — KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 12.005.956/0001-65 · gestão: ativa · desde 2010-08-11
informe 2026-07
R$ 13,11/cota
2026-06
Pares líquidos em Multicategoria (68): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,9%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 150,80 | 163,38 | 0,92 |
| 2026-06 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 154,66 | 163,51 | 0,95 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 157,08 | 163,15 | 0,96 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 160,00 | 163,43 | 0,98 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 168,73 | 163,53 | 1,03 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 165,25 | 164,00 | 1,01 |
| 2026-01 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 164,03 | 163,89 | 1,00 |
| 2025-12 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 158,36 | 163,20 | 0,97 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 149,28 | 163,44 | 0,91 |
| 2025-10 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 146,49 | 163,34 | 0,90 |
| 2025-09 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 146,01 | 163,31 | 0,89 |
| 2025-08 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 144,69 | 163,25 | 0,89 |
| 2025-07 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 137,81 | 163,04 | 0,85 |
| 2025-06 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 144,51 | 163,03 | 0,89 |
| 2025-05 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 144,07 | 161,84 | 0,89 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 146,99 | 161,71 | 0,91 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 137,99 | 161,22 | 0,86 |
| 2025-02 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 135,70 | 161,17 | 0,84 |
| 2025-01 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 131,74 | 161,28 | 0,82 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 134,08 | 160,88 | 0,83 |
| 2024-11 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 130,00 | 161,43 | 0,81 |
| 2024-10 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 135,72 | 161,64 | 0,84 |
| 2024-09 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 139,35 | 161,81 | 0,86 |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 148,29 | 161,65 | 0,92 |
| 2024-07 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 154,83 | 161,76 | 0,96 |
| 2024-06 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 159,35 | 161,68 | 0,99 |
| 2024-05 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 157,50 | 158,78 | 0,99 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 160,00 | 158,86 | 1,01 |
| 2024-03 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 164,00 | 159,30 | 1,03 |
| 2024-02 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 164,73 | 159,55 | 1,03 |
| 2024-01 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 163,30 | 159,73 | 1,02 |
| 2023-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 164,75 | 158,83 | 1,04 |
| 2023-11 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 159,84 | 159,71 | 1,00 |
| 2023-10 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 159,85 | 159,30 | 1,00 |
| 2023-09 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 163,25 | 159,55 | 1,02 |
| 2023-08 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 162,29 | 159,87 | 1,02 |
| 2023-07 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 159,11 | 160,16 | 0,99 |
| 2023-06 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 159,18 | 160,19 | 0,99 |
| 2023-05 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 154,59 | 160,34 | 0,96 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 153,48 | 160,18 | 0,96 |
| 2023-03 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 142,05 | 159,97 | 0,89 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 136,85 | 160,01 | 0,86 |
| 2023-01 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 134,95 | 159,89 | 0,84 |
| 2022-12 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 138,80 | 159,84 | 0,87 |
| 2022-11 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 135,76 | 160,12 | 0,85 |
| 2022-10 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 139,68 | 160,27 | 0,87 |
| 2022-09 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 139,68 | 160,09 | 0,87 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 148,91 | 159,88 | 0,93 |
| 2022-07 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 147,55 | 159,79 | 0,92 |
| 2022-06 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 129,90 | 159,78 | 0,81 |
| 2022-05 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 131,75 | 157,13 | 0,84 |
| 2022-04 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 132,50 | 157,16 | 0,84 |
| 2022-03 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 137,46 | 157,26 | 0,87 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 130,60 | 157,19 | 0,83 |
| 2022-01 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 135,20 | 157,58 | 0,86 |
| 2021-12 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 134,64 | 157,80 | 0,85 |
| 2021-11 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 132,98 | 157,22 | 0,85 |
| 2021-10 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 133,50 | 156,61 | 0,85 |
| 2021-09 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 144,00 | 157,34 | 0,92 |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 140,45 | 157,81 | 0,89 |
| 2021-07 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 140,45 | 158,42 | 0,89 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 142,35 | 158,68 | 0,90 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 141,53 | 156,03 | 0,91 |
| 2021-04 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 149,01 | 156,11 | 0,95 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 151,35 | 155,32 | 0,97 |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 151,75 | 156,05 | 0,97 |
| 2021-01 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 159,89 | 156,67 | 1,02 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 13,11 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 158,23). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 1,3800 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,8800 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 1,2500 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 1,0000 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,1% | 0,2% | 18 | 685.936 | — |
| 2026-03 | 0,1% | 0,3% | 18 | 685.936 | — |
| 2025-12 | 0,1% | 1,9% | 19 | 761.912 | — |
| 2025-09 | 0,1% | 1,9% | 20 | 768.671 | — |
| 2025-06 | 0,1% | 1,9% | 20 | 768.671 | — |
| 2025-03 | 0,1% | 1,8% | 20 | 768.671 | — |
| 2024-12 | 0,1% | 1,9% | 20 | 768.671 | — |
| 2024-09 | 0,1% | 1,1% | 20 | 768.671 | — |
| 2024-06 | 0,2% | 0,0% | 19 | 715.271 | — |
| 2024-03 | 0,2% | 0,1% | 19 | 715.271 | — |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/KNRI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 3.907 pregões, 2010-12-01 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:58 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.