Multicategoria
TSNC11 — TRANSINC FII RL
CNPJ 17.007.443/0001-07 · gestão: ativa · desde 2013-08-05
informe 2026-05
2026-03
Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 58,90 | 78,12 | 0,75 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-06-11 | 60,14 | 78,55 | 0,77 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 60,00 | 78,91 | 0,76 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 60,00 | 79,33 | 0,76 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-03-23 | 60,00 | 79,56 | 0,75 preco_defasado |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 80,00 | 79,45 | 1,01 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2026-02-02 | 80,00 | 79,20 | 1,01 preco_defasado |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 81,06 | 79,26 | 1,02 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-11-18 | 81,06 | 79,60 | 1,02 preco_defasado |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-11-18 | 81,06 | 79,75 | 1,02 preco_defasado |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-11-18 | 81,06 | 79,81 | 1,02 preco_defasado |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 82,72 | 80,22 | 1,03 |
| 2025-05 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 82,50 | 79,94 | 1,03 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-26 | 84,44 | 79,89 | 1,06 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 72,70 | 79,70 | 0,91 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 82,10 | 79,64 | 1,03 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-03-24 | 82,10 | 79,58 | 1,03 preco_defasado |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 82,10 | 79,93 | 1,03 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 81,13 | 80,35 | 1,01 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-12-12 | 81,13 | 80,71 | 1,01 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 81,13 | 0,01 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-11-07 | 1,00 | 81,57 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 81,75 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 81,75 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-11-07 | 1,00 | 86,28 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 93,85 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 94,18 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 91,47 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 91,76 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 91,77 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 91,93 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2024-11-07 | 1,00 | 92,03 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2024-11-07 | 1,00 | 92,18 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 92,27 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 92,41 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2024-11-07 | 1,00 | 92,43 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 88,00 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 87,96 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-03 | 2023-04-24 | 2024-11-07 | 1,00 | 88,13 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-02 | 2023-04-24 | 2024-11-07 | 1,00 | 88,14 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 88,14 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2024-11-07 | 1,00 | 88,14 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2024-11-07 | 1,00 | 86,92 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2024-11-07 | 1,00 | 86,93 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2024-11-07 | 1,00 | 86,90 | 0,01 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 86,91 | 0,00 pvp_fora_da_faixa |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 86,91 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-06 | 2022-07-20 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.214,91 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.524,15 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-04 | 2022-05-23 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.523,48 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-14 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.523,29 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.523,69 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-01 | 2022-03-09 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.524,03 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-12 | 2022-01-17 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.523,62 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.523,92 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-10 | 2021-11-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.523,36 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-09 | 2021-10-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.522,80 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.523,10 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-07 | 2021-08-16 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.523,40 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.523,71 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.447,93 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-04 | 2021-05-16 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.448,10 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.448,32 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.448,55 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-01 | 2021-02-12 | 2022-09-22 | 0,01 | 5.448,73 | 0,00 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 100,0% | 0,0% | 1 | 9.862 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2025-12 | 100,0% | 0,0% | 1 | 9.862 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2025-09 | 100,0% | 0,0% | 1 | 9.862 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2025-06 | 100,0% | 0,0% | 1 | 9.862 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2025-03 | 100,0% | 0,0% | 1 | 9.862 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2024-12 | 100,0% | 0,0% | 1 | 9.862 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2024-09 | 100,0% | 0,0% | 1 | 9.862 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2024-06 | 100,0% | 0,0% | 1 | 9.862 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 1 | 1.573 | — |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/TSNC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 40 pregões, 2022-09-22 → 2026-06-15 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:58 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.