Multicategoria
CXCO11 — FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS
CNPJ 38.658.984/0001-75 · gestão: ativa · desde 2020-12-29
informe 2026-07
R$ 9,01/cota
2026-06
Pares líquidos em Multicategoria (68): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,9%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 70,20 | 97,23 | 0,72 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 70,19 | 95,66 | 0,73 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 66,80 | 95,65 | 0,70 |
| 2026-04 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 71,18 | 95,59 | 0,74 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 73,90 | 95,53 | 0,77 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 71,82 | 95,48 | 0,75 |
| 2026-01 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 71,48 | 95,47 | 0,75 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 71,30 | 96,30 | 0,74 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 66,43 | 96,51 | 0,69 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 62,88 | 96,40 | 0,65 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 59,19 | 96,29 | 0,61 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 57,50 | 96,22 | 0,60 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 57,51 | 96,09 | 0,60 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 62,55 | 96,06 | 0,65 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 57,39 | 96,14 | 0,60 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 58,86 | 96,05 | 0,61 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 57,60 | 95,94 | 0,60 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 57,80 | 96,52 | 0,60 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 53,43 | 95,78 | 0,56 |
| 2024-12 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 58,49 | 95,69 | 0,61 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 52,60 | 102,17 | 0,51 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 53,98 | 101,99 | 0,53 |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 63,00 | 101,87 | 0,62 |
| 2024-08 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 68,30 | 101,72 | 0,67 |
| 2024-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 72,25 | 101,77 | 0,71 |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 76,92 | 100,98 | 0,76 |
| 2024-05 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 78,50 | 101,81 | 0,77 |
| 2024-04 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 79,81 | 102,10 | 0,78 |
| 2024-03 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 79,81 | 102,03 | 0,78 |
| 2024-02 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 79,81 | 101,98 | 0,78 |
| 2024-01 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 79,81 | 101,96 | 0,78 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 80,49 | 101,90 | 0,79 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 77,98 | 99,31 | 0,79 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 75,43 | 99,26 | 0,76 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 76,20 | 99,20 | 0,77 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 78,02 | 99,16 | 0,79 |
| 2023-07 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 81,95 | 99,11 | 0,83 |
| 2023-06 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 82,30 | 99,06 | 0,83 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 74,40 | 99,58 | 0,75 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 70,21 | 99,52 | 0,71 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 68,59 | 99,43 | 0,69 |
| 2023-02 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 67,00 | 99,40 | 0,67 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 68,50 | 99,34 | 0,69 |
| 2022-12 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 71,03 | 99,30 | 0,72 |
| 2022-11 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 70,29 | 96,60 | 0,73 |
| 2022-10 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 75,25 | 96,58 | 0,78 |
| 2022-09 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 78,05 | 96,54 | 0,81 |
| 2022-08 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 78,50 | 96,54 | 0,81 |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 75,77 | 96,49 | 0,79 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 74,17 | 96,55 | 0,77 |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 75,49 | 96,52 | 0,78 |
| 2022-04 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 76,99 | 95,89 | 0,80 |
| 2022-03 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 77,30 | 96,02 | 0,81 |
| 2022-02 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 75,97 | 96,08 | 0,79 |
| 2022-01 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 79,40 | 96,17 | 0,83 |
| 2021-12 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 81,70 | 96,25 | 0,85 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 79,50 | 100,46 | 0,79 |
| 2021-10 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 85,13 | 100,43 | 0,85 |
| 2021-09 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 90,03 | 100,37 | 0,90 |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 92,81 | 100,32 | 0,93 |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 94,50 | 100,16 | 0,94 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 101,19 | 100,22 | 1,01 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 102,00 | 100,19 | 1,02 |
| 2021-04 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 100,25 | 100,04 | 1,00 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 107,67 | 99,90 | 1,08 |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-04-08 | 105,25 | 99,95 | 1,05 |
| 2021-01 | 2021-02-12 | 2021-04-08 | 105,25 | 99,97 | 1,05 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 9,01 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 69,90). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,7500 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,7500 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,7500 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,7500 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,7500 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,7500 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,7500 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,7500 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,9100 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,7000 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 10 | 91.730 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 0,0% | 10 | 91.730 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 10 | 91.730 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 10 | 91.730 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 10 | 91.730 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 10 | 91.730 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 10 | 91.730 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 10 | 91.730 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 10 | 91.730 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 10 | 91.730 | — |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/CXCO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.352 pregões, 2021-04-08 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:59 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.