FIIs
Buscador de FIIs — filtre por P/VP, dividend yield e vacância
Some quantos filtros quiser: eles valem todos ao mesmo tempo. Clique em qualquer coluna para ordenar. Tudo o que você escolhe vira endereço — dá para guardar nos favoritos e mandar para alguém.
Vacância ≤ 5,0%×limpar tudo
127 de 468 fundos depois dos filtros. 127 têm Vacância sem ressalva e entram na ordenação; as demais aparecem no fim da lista, com o número visível e marcado.
| Código | Nome | P/VP | DY 12m | Vacância ▴ | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| AIEC11 | ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | 0,79 | 6,5% | 0,0% | 10.989 |
| ALZR11 | ALIANZA TRUST FII RL | 0,91 | 10,0% | 0,0% | 206.111 |
| APTO11 | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,83 | 13,2% | 0,0% | 7.471 |
| AROA11 | FII AROEIRA 333 RENDA LOGISTICA | 1,21 | 7,4% | 0,0% | 6.684 |
| AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP L | 0,85 | 12,6% | 0,0% | 5.796 |
| BIPD11 | BRIO REAL ESTATE IV - FII | 1,03 | 3,5%! | 0,0% | 112 |
| BLCA11 | CATUAÍ VBI FII RL | 0,80 | 10,3% | 0,0% | 491 |
| BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO | 0,69 | 14,7% | 0,0% | 12.455 |
| BMLC11 | BM BRASCAN LAJES FII | 0,91 | 8,8% | 0,0% | 1.187 |
| BPRP11 | BRLPROP FII | 0,87 | — | 0,0% | 171 |
| BTAL11 | BTGP AGRO LOG FII | 0,76 | 14,3% | 0,0% | 38.037 |
| BTHI11 | BTG HOTEIS FII | 0,67 | 11,2% | 0,0% | 1.767 |
| BTRU11 | BTG RENDA URB FII | 0,99 | 1,0%! | 0,0% | 785 |
| BTSG11 | BTSP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 0,97 | — | 0,0% | 106 |
| BTSI11 | BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 0,88 | 9,0% | 0,0% | 225 |
| CCVA11 | CANUMA RENDA FII | 0,99 | 6,4% | 0,0% | 1 |
| CEOC11 | CEO CYRELA FII | 0,60 | 13,7% | 0,0% | 3.552 |
| CFII11 | CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,78 | 110,8%! | 0,0% | 106 |
| CPLG11 | CAPITANIA LOGISTICA FII | 1,03 | 15,6% | 0,0% | 5.496 |
| CXAG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIX | 0,71 | 12,4% | 0,0% | 11.179 |
| CXCE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIX | 0,63 | — | 0,0% | 2.793 |
| CXCO11 | FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | 0,72 | 12,9% | 0,0% | 11.769 |
| CXTL11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIX | 0,39 | 3,2% | 0,0% | 555 |
| DOVL11 | DOVEL FII | 1,00 | 13,9% | 0,0% | 101 |
| DPRO11 | DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENT | 0,53 | 12,6% | 0,0% | 806 |
| DRIT11 | DRIT11 FII | 0,06! | — | 0,0% | 338 |
| ERPA11 | EUROPA 105 FII | 0,76 | 9,0% | 0,0% | 841 |
| EURO11 | F.I.I EUROPAR RESPONSABILIDADE LIMITAD | 0,77 | 8,9% | 0,0% | 1.916 |
| FAED11 | ANHANGUERA FII | 0,68 | 13,3% | 0,0% | 3.885 |
| FCFL11 | CAMPUS FARIA LIM FII | 0,99 | 9,0% | 0,0% | 2.813 |
| FZDA11 | TANE FZMG FIAGRO | 1,37 | 3,3%! | 0,0% | 24 |
| FZDB11 | 051 AGRO FAZ III FDO INV NAS CAD PROD | 0,78 | 2,6%! | 0,0% | 116 |
| GARE11 | FII GUARDIAL LOGISTICA | 0,89 | 11,9% | 0,0% | 547.102 |
| GGRC11 | ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSAB | 0,82 | 13,3% | 0,0% | 395.823 |
| GLOG11 | GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,69 | — | 0,0% | 1.441 |
| GRUL11 | ICATU VAN GRU LOG FII | 0,84 | 11,9% | 0,0% | 5.133 |
| GTWR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREE | 0,77 | 14,0% | 0,0% | 32.731 |
| HBCR11 | FII HBC RENDA URBANA | 1,16 | 9,8% | 0,0% | 74 |
| HCRI11 | HOSPITAL CRIANCA FII | 0,81 | 17,7% | 0,0% | 3.015 |
| HCST11 | FII HECTARE STUDENT HOUSING | 0,61 | — | 0,0% | 66 |
| HDEL11 | HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO | 0,73 | 469,3%! | 0,0% | 133 |
| HGBL11 | HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII | 0,89 | 10,2% | 0,0% | 4.900 |
| HILG11 | HIRE LOG I FII RESP LIMITADA | 0,93 | 44,7%! | 0,0% | 104 |
| HJCT11 | HEDGE JHSF CAPITAL PRIME OFFICES FII R | 1,37 | 9,2%! | 0,0% | 154 |
| HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,79 | 10,1% | 0,0% | 4.016 |
| HSLG11 | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0,76 | 11,1% | 0,0% | 42.009 |
| HUCG11 | F.I.I HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE R | 0,67 | 10,0% | 0,0% | 249 |
| HUSC11 | FII HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA | 0,65 | 13,5%! | 0,0% | 763 |
| HYPI11 | HIRE PROPERTIES I FII RESP LIMITADA | 1,45 | 62,7%! | 0,0% | 105 |
| INLG11 | INTER LOGÍSTICO FII | 0,59 | 12,8% | 0,0% | 14.438 |
| KISU11 | FII RIVIERA RESIDENCIAL RESPONSABILIDA | 0,63 | 12,7% | 0,0% | 104 |
| LKDV11 | DEVELOPMENT V1 FII | 1,00 | — | 0,0% | 100 |
| MGHT11 | TZDK FII RL | 0,49 | — | 0,0% | 3.096 |
| MIDW11 | MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 1,13 | 3,4%! | 0,0% | 102 |
| MINT11 | MINT EDUCACIONAL FII | 0,85 | — | 0,0% | 94 |
| NEWL11 | NEWPORT LOGISTICA FII | 0,81 | 11,4% | 0,0% | 7.113 |
| NSLU11 | HNS LOURDES FII | 0,68 | 18,7% | 0,0% | 5.217 |
| NVHO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FI | 0,74 | 9,7% | 0,0% | 1.658 |
| ONDV11 | ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 0,76 | — | 0,0% | 491 |
| OULG11 | FII OURINVEST LOGISTICA - RESPONSABILI | 0,92 | — | 0,0% | 2.780 |
| OURE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB OURINVEST R | 0,86 | — | 0,0% | 0 |
| PNPR11 | PANORAMA PROPERTIES - FII | 1,08 | 90,9%! | 0,0% | 15 |
| PQAG11 | PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENT | 0,99 | 11,1% | 0,0% | 456 |
| PQDP11 | PDPSC FII | 0,98 | 9,2% | 0,0% | 2.951 |
| QAGR11 | PATRIA AGRO FII RL | 0,71 | — | 0,0% | 13.407 |
| RBED11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB R | 0,86 | — | 0,0% | 10.734 |
| RBRL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA II FII | 0,75 | 12,2% | 0,0% | 15.776 |
| RBRR11 | PATRIA HIGH G FII | 0,81 | 13,5% | 0,0% | 143.338 |
| RCRB11 | FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RE | 0,68 | 9,8% | 0,0% | 24.069 |
| RENV11 | CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 0,41 | 14,8% | 0,0% | 1.198 |
| ROOF11 | FII ROOFTOP I | 0,89 | — | 0,0% | 82 |
| RZAT11 | RIZA ARCTIUM FII RL | 0,87 | 15,8% | 0,0% | 34.728 |
| RZTR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA | 0,84 | 13,9% | 0,0% | 145.325 |
| SEQR11 | SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII | 0,54 | 12,8% | 0,0% | 3.961 |
| SNAG11 | SUNO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0,92 | 15,9% | 0,0% | 114.380 |
| SOLR11 | SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 1,11 | — | 0,0% | 53 |
| SPG211 | SPGM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 0,85 | — | 0,0% | 307 |
| TGAR11 | FII TG ATIVO REAL | 0,41 | 21,1% | 0,0% | 129.261 |
| TJKB11 | TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABI | 0,90 | 13,8% | 0,0% | 788 |
| TRBL11 | TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII D | 0,65 | 20,0% | 0,0% | 41.170 |
| TRCO11 | FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RESPONSA | 1,07 | 0,1%! | 0,0% | 4 |
| TRXB11 | TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMEN | 1,76 | 19,0% | 0,0% | 906 |
| TSER11 | PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 1,13 | 14,3% | 0,0% | 1 |
| VIUR11 | VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA | 0,63 | 21,7%! | 0,0% | 37.666 |
| VJFD11 | JFDCAM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 1,00 | 6,7% | 0,0% | 105 |
| VPSI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO | 0,65 | 14,5% | 0,0% | 125 |
| VRTM11 | FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII | 0,68 | 16,5% | 0,0% | 11.704 |
| VTLT11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTO | 0,94 | — | 0,0% | 5.533 |
| VTPL11 | PLUS FII | 0,65 | 9,4% | 0,0% | 125 |
| XTED11 | V2 ED CORP FII RL | 0,64 | — | 0,0% | 2.433 |
| YUFI11 | YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 0,33 | — | 0,0% | 56 |
| BRLA11 | RAIZZ RENDA LOG FII | 1,00 | — | 0,0% | 571 |
| KNRI11 | KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABI | 0,92 | 8,3% | 0,1% | 313.347 |
| ZAVI11 | FII ZAVIT REAL ESTATE FUND | 0,67 | 46,4%! | 0,4% | 2.519 |
| VILG11 | VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,81 | 10,0% | 0,4% | 149.265 |
| FLMA11 | FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RE | 0,59 | 8,3% | 0,5% | 10.634 |
| KNHF11 | KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE | 0,90 | 13,0% | 0,6% | 71.399 |
| JASC11 | JASC RENDA FII RL | 0,87 | 8,5% | 0,7% | 163 |
| HGRU11 | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTI | 0,90 | 10,3% | 0,8% | 231.215 |
| SHPP11 | SHOP PT PAULISTA FII | 1,13 | 5,7% | 1,0% | 131 |
| BBIG11 | BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDA | 0,50 | 15,3% | 1,1% | 38.013 |
| KORE11 | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | 0,60 | 15,3% | 1,1% | 28.318 |
| CPUR11 | CAPITANIA HBC II FII | 1,11 | 10,7% | 1,2% | 1.965 |
| BNFS11 | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII | 0,58 | 20,0% | 1,5% | 4.926 |
| FLRP11 | HEDGE FLORIPA SHOPPING FII | 0,96 | 9,0% | 1,7% | 1.841 |
| WTSP11 | FII OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE | 0,68 | 8,4% | 1,7% | 240 |
| HPDP11 | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | 0,98 | 8,9% | 1,9% | 571 |
| IBBP11 | INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | 0,76 | 11,6% | 2,1% | 2.037 |
| BTLG11 | BTGP LOGISTICA FII | 0,94 | 9,7% | 2,2% | 515.243 |
| INRD11 | INTER RESIDENCE FII | 0,61 | 11,4% | 2,2% | 5.665 |
| SHPH11 | SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE RES | 0,94 | 6,5% | 2,3% | 2.033 |
| HGLG11 | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0,88 | 9,0% | 2,4% | 608.345 |
| ABCP11 | GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABI | 0,65 | 9,7% | 2,7% | 13.150 |
| PATL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA FII | 0,75 | 7,3%! | 2,7% | 33.546 |
| HBRH11 | V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA | 0,83 | — | 2,8% | 487 |
| BBPO11 | TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA | 0,96 | — | 2,9% | 58.307 |
| LVBI11 | VBI LOGISTICO FII RL | 0,80 | 9,2% | 3,3% | 124.371 |
| FISC11 | FII SC 401 - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,66 | 7,9% | 3,4% | 208 |
| HGPO11 | PÁTRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVEST | 0,98 | — | 3,4% | 7.984 |
| ANCR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCA | 2,24 | 0,5%! | 3,7% | 250 |
| STRX11 | STARX FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,93 | 7,4% | 4,0% | 111 |
| MALL11 | PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0,83 | — | 4,1% | 136.382 |
| JSRE11 | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE IN | 0,56 | 9,6% | 4,1% | 87.207 |
| FMOF11 | FII MEMORIAL OFFICE RESP LTDA | 0,92 | 26,3%! | 4,2% | 373 |
| HGBS11 | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTI | 0,92 | 10,4% | 4,3% | 198.399 |
| FPNG11 | FII PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA - RE | 1,89 | — | 4,5% | 137 |
| RBVA11 | RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSA | 0,82 | 12,3% | 4,9% | 93.092 |
Buscar ações · como cada número é construído · o que a ressalva quer dizer
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 12:31 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.